香港名駒 · Hong Kong racehorses

顯心星 Sky Field

本地賽駒烙號 D216

顯心星(Sky Field)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.D216 D216
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth澳洲 澳洲
毛色/性別 Colour / sex栗/閹 栗 / 閹
進口類別 Import category自購新馬 自購新馬
馬主 Owner關紹文、關敏恒與關俊明 關紹文、關敏恒與關俊明
最後評分 Last rating118 118
父系 SireDeep Field Deep Field
母系 DamLaravissante Laravissante
外祖父 Dam sire官方頁未列 Not stated

逐場賽績

下表 29 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 4 個馬季(19/20 馬季 至 22/23 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「6-3-10-29」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
22/23 馬季3950505/02/2023沙田草地"B+2"1200好G16119方嘉柏布文3161268 7 51.08.591198TT
22/23 馬季3180308/01/2023沙田草地"C+3"1000好G36119方嘉柏布文1-1/41013513 13 30.56.161209TT
22/23 馬季2370311/12/2022沙田草地"A"1200好G111119方嘉柏薛恩1-1/43412613 10 31.08.951201TT
22/23 馬季1830820/11/2022沙田草地"B+2"1200好/快G213119方嘉柏薛恩4-3/41912814 14 81.08.321199TT
22/23 馬季1180323/10/2022沙田草地"B+2"1200好/快G24119方嘉柏楊明綸1-3/44213112 12 31.08.071199TT
22/23 馬季0610301/10/2022沙田草地"C+3"1000好G35119方嘉柏嘉里1-1/2191351 2 30.56.291197H-/TT
22/23 馬季0040911/09/2022沙田草地"A"1200好110120方嘉柏田泰安9-1/4121359 8 91.10.051198H/TT
21/22 馬季6900722/05/2022沙田草地"A"1200好G32121方嘉柏薛恩38.21338 9 71.08.891193H1/TT
21/22 馬季6090324/04/2022沙田草地"A"1200好G16121方嘉柏薛恩1-1/45.81268 7 31.08.301194TT
21/22 馬季4360420/02/2022沙田草地"A"1400好/黏G17121方嘉柏薛恩2-1/23.61263 4 3 41.23.951207TT
21/22 馬季3580223/01/2022沙田草地"A"1200好G11121方嘉柏薛恩頭位4.11268 8 21.08.811205TT
21/22 馬季2470112/12/2021沙田草地"A"1200好G11119方嘉柏薛恩3/42212610 5 11.08.661200TT
21/22 馬季1920321/11/2021沙田草地"B+2"1200好G21120方嘉柏薛恩1-1/46.81239 9 31.08.161187TT
21/22 馬季0991017/10/2021沙田草地"B+2"1200好G22120方嘉柏薛恩7-1/2141334 3 101.09.141203TT
21/22 馬季0720201/10/2021沙田草地"A"1000好G312118方嘉柏薛恩3/41113314 10 20.55.071199TT
20/21 馬季7640120/06/2021沙田草地"A"1400好/快G37112方嘉柏薛恩1-3/49.412510 8 5 11.20.551183TT
20/21 馬季6920323/05/2021沙田草地"A"1200好/快G35112方嘉柏薛恩1-1/4191307 6 31.08.351190TT
20/21 馬季6170325/04/2021沙田草地"A"1200好G11102方嘉柏薛恩1-1/2121265 4 31.08.881174TT
20/21 馬季5630905/04/2021沙田草地"B+2"1200好G210102方嘉柏潘頓54.71239 9 91.09.031186TT
20/21 馬季5040313/03/2021沙田草地"C+3"1200好1197方嘉柏楊明綸1-3/47.61137 7 31.08.081188TT
20/21 馬季4560124/02/2021跑馬地草地"C+3"1200好/快1191方嘉柏巴度頭位3.11186 6 11.08.841175TT
20/21 馬季4290614/02/2021沙田草地"A"1200好21191方嘉柏蘇銘倫2-3/48.212810 8 61.09.001181TT
20/21 馬季2660613/12/2020沙田草地"A"1200好2691方嘉柏莫雷拉3-1/42.712310 9 61.09.381168TT
20/21 馬季1380324/10/2020沙田草地"C"1400好2288方嘉柏莫雷拉1/221237 7 7 31.20.881181TT
20/21 馬季0690101/10/2020沙田草地"B"1200好3380方嘉柏莫雷拉3/41.21336 6 11.08.931183TT
20/21 馬季0260113/09/2020沙田草地"A+3"1200好3771方嘉柏莫雷拉1-1/21.41248 6 11.08.841175TT
19/20 馬季8140112/07/2020沙田草地"A"1200好/快4757方嘉柏莫雷拉41.413111 9 11.08.761182TT
19/20 馬季7530221/06/2020沙田草地"A"1200好/快4854方嘉柏何澤堯1/23.912712 11 21.08.951183TT
19/20 馬季3560422/01/2020跑馬地草地"A"1000好41152方嘉柏何澤堯頸位151289 9 40.57.301202TT1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:顯心星(D216)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑