香港名駒 · Hong Kong racehorses
駿河 River Dancer
本地賽駒烙號 CC109
駿河(River Dancer)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$16,592,000含本地及海外賽績
- 賽績 · Record2-2-4-32冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G10 冠 · 1 上名2005/12/11 至 2005/12/11
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | CC109 CC109 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 愛爾蘭 愛爾蘭 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 棗/閹 棗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購馬 自購馬 |
| 馬主 Owner | 夏佳理議員 夏佳理議員 |
| 最後評分 Last rating | 108 108 |
| 父系 Sire | 官方頁未列 Not stated |
| 母系 Dam | Darara Darara |
| 外祖父 Dam sire | Top Ville Top Ville |
逐場賽績
下表 32 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 3 個馬季(02/03 馬季 至 05/06 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「2-2-4-32」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 馬季 | 639 | 06 | 28/05/2006 | 沙田草地"A" | 2400 | 黏/軟 | 3YO+ | 1 | 108 | 蔡約翰 | 韋達 | 7-1/2 | 26 | 126 | -- | 2.30.90 | 1001 | -- |
| 05/06 馬季 | 584 | 06 | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 2400 | 好/快 | GROUP-3 | 11 | 110 | 蔡約翰 | 韋達 | 5-1/4 | 19 | 126 | -- | 2.27.10 | 1005 | -- |
| 05/06 馬季 | 551 | 10 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 111 | 蔡約翰 | 史科菲 | 7-1/4 | 62 | 126 | -- | 2.03.10 | 1016 | -- |
| 05/06 馬季 | 505 | 10 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | P | 4 | 112 | 蔡約翰 | 韋達 | 7-1/2 | 22 | 128 | -- | 1.49.40 | 1014 | -- |
| 05/06 馬季 | 468 | 07 | 19/03/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3YO+ | 6 | 114 | 蔡約翰 | 韋達 | 6 | 21 | 126 | -- | 1.37.10 | 1020 | -- |
| 05/06 馬季 | 422 | 05 | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 115 | 蔡約翰 | 史科菲 | 5 | 25 | 126 | -- | 2.03.60 | 1019 | -- |
| 05/06 馬季 | 361 | 03 | 05/02/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | GROUP-3 | 1 | 115 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-1/2 | 4.7 | 127 | -- | 2.03.10 | 1026 | -- |
| 05/06 馬季 | 284 | 10 | 01/01/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 10 | 117 | 蔡約翰 | 史科菲 | 8-1/4 | 47 | 128 | -- | 1.22.70 | 1042 | -- |
| 05/06 馬季 | 240 | 10 | 11/12/2005 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 120 | 蔡約翰 | 韋達 | 7-1/4 | 28 | 126 | -- | 2.05.60 | 1039 | -- |
| 05/06 馬季 | 187 | 11 | 20/11/2005 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 120 | 蔡約翰 | 萬成 | 4-1/4 | 65 | 123 | -- | 1.35.50 | 1047 | -- |
| 03/04 馬季 | 641 | 02 | 30/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 123 | 蔡約翰 | 史科菲 | 1/2 | 6.2 | 126 | -- | 2.28.20 | 1022 | -- |
| 03/04 馬季 | 553 | 01 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 8 | 114 | 蔡約翰 | 史科菲 | 3/4 | 58 | 126 | -- | 2.01.40 | 1013 | -- |
| 03/04 馬季 | 509 | 09 | 03/04/2004 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/黏 | P | 6 | 115 | 蔡約翰 | 戴勝 | 6 | 9.2 | 128 | -- | 1.50.20 | 1016 | -- |
| 03/04 馬季 | 481 | 10 | 21/03/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 115 | 蔡約翰 | 戴勝 | 5 | 18 | 126 | -- | 1.36.00 | 1013 | -- |
| 03/04 馬季 | 421 | 04 | 22/02/2004 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 115 | 蔡約翰 | 史科菲 | 2 | 14 | 126 | -- | 2.02.60 | 1015 | -- |
| 03/04 馬季 | 402 | 03 | 15/02/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5YO+ | 5 | 115 | 蔡約翰 | 史科菲 | 1-1/2 | 9.9 | 133 | -- | 1.35.10 | 1027 | -- |
| 03/04 馬季 | 353 | 04 | 24/01/2004 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | GROUP-3 | 7 | 114 | 蔡約翰 | 史科菲 | 1/2 | 5.1 | 127 | -- | 2.03.50 | 1021 | -- |
| 03/04 馬季 | 343 | 04 | 18/01/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3YO+ | 10 | 114 | 蔡約翰 | 鮑華富 | 6-1/2 | 25 | 126 | -- | 1.38.30 | 1017 | -- |
| 03/04 馬季 | 255 | 06 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 114 | 蔡約翰 | 戴勝 | 2-1/4 | 8.9 | 126 | -- | 2.28.60 | 1026 | -- |
| 03/04 馬季 | 207 | 06 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 11 | 114 | 蔡約翰 | 戴勝 | 2-1/4 | 14 | 123 | -- | 1.35.00 | 1030 | -- |
| 03/04 馬季 | 188 | 02 | 15/11/2003 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 114 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1-1/4 | 16 | 123 | -- | 2.01.90 | 1032 | -- |
| 03/04 馬季 | 118 | 10 | 19/10/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 11 | 116 | 蔡約翰 | 戴勝 | 6 | 17 | 131 | -- | 1.35.10 | 1029 | -- |
| 03/04 馬季 | 079 | 09 | 01/10/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | P | 8 | 116 | 蔡約翰 | 戴勝 | 4 | 18 | 125 | -- | 1.22.90 | 1036 | -- |
| 02/03 馬季 | 685 | 04 | 14/06/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 3YO+ | 4 | 119 | 蔡約翰 | 馬安東 | 2-1/4 | 4.1 | 123 | -- | 1.38.30 | 1027 | -- |
| 02/03 馬季 | 651 | 03 | 01/06/2003 | 沙田草地"A+3" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 119 | 蔡約翰 | 馬安東 | 2 | 4.4 | 126 | -- | 2.30.80 | 1019 | -- |
| 02/03 馬季 | 598 | 06 | 10/05/2003 | 沙田草地"C" | 2400 | 好/快 | GROUP-2 | 7 | 119 | 蔡約翰 | 霍達 | 2-3/4 | 2.7 | 133 | -- | 2.28.30 | 1017 | -- |
| 02/03 馬季 | 560 | 04 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 115 | 蔡約翰 | 霍達 | 2-1/2 | 9.3 | 126 | -- | 2.04.20 | 1014 | -- |
| 02/03 馬季 | 516 | 01 | 06/04/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | P | 6 | 105 | 蔡約翰 | 馬安東 | 1-3/4 | 9 | 119 | -- | 1.47.90 | 1023 | -- |
| 02/03 馬季 | 478 | 05 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 3 | 104 | 蔡約翰 | 霍達 | 4-1/2 | 8.9 | 126 | -- | 2.04.30 | 1018 | -- |
| 02/03 馬季 | 433 | 03 | 01/03/2003 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | P | 10 | 101 | 蔡約翰 | 霍達 | 頭位 | 13 | 117 | -- | 1.35.10 | 1020 | -- |
| 02/03 馬季 | 396 | 07 | 16/02/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4YO | 8 | 103 | 蔡約翰 | 霍達 | 3-3/4 | 51 | 126 | -- | 1.35.70 | 1026 | -- |
| 02/03 馬季 | 364 | 09 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | P | 14 | 103 | 蔡約翰 | 霍達 | 5-1/4 | 75 | 115 | -- | 1.22.80 | 1016 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:駿河(CC109)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。