香港名駒 · Hong Kong racehorses
魅力之城 Charming City
本地賽駒香港一級賽冠軍 1烙號 BT182
魅力之城(Charming City)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。
- 總獎金 · Prize moneyHK$17,465,490含本地及海外賽績
- 賽績 · Record9-5-4-41冠-亞-季-總出賽
- 香港一級賽 · G11 冠 · 0 上名2001/12/16 至 2001/12/16
官方馬匹資料
| 烙號 Brand no. | BT182 BT182 |
|---|---|
| 官方狀態 Status | 已退役 已退役 |
| 出生地 Place of birth | 澳洲 澳洲 |
| 毛色/性別 Colour / sex | 栗/閹 栗 / 閹 |
| 進口類別 Import category | 自購新馬 自購新馬 |
| 馬主 Owner | 凌釗城與凌基偉 凌釗城與凌基偉 |
| 最後評分 Last rating | 108 108 |
| 父系 Sire | 官方頁未列 Not stated |
| 母系 Dam | Quarantieme Quarantieme |
| 外祖父 Dam sire | Bletchingly Bletchingly |
逐場賽績
下表 41 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 6 個馬季(98/99 馬季 至 03/04 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「9-5-4-41」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。
| 馬季 Season | 場次 Race | 名次 Finishing position | 日期 Date | 馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course | 途程 Distance (m) | 場地狀況 Going | 賽事班次 Race class | 檔位 Draw | 評分 Rating | 練馬師 Trainer | 騎師 Jockey | 頭馬距離 Winning margin | 獨贏賠率 Win odds | 實際負磅 Actual weight | 沿途走位 Running position | 完成時間 Finish time | 排位體重 Declared weight | 配備 Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 馬季 | 170 | 10 | 08/11/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | 1 | 13 | 110 | 大衛希斯 | 湯智傑 | 9 | 60 | 113 | -- | 1.25.50 | 1076 | -- |
| 03/04 馬季 | 153 | 07 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | P | 3 | 113 | 大衛希斯 | 高雅志 | 4-1/4 | 43 | 119 | -- | 1.09.70 | 1081 | -- |
| 03/04 馬季 | 106 | 08 | 11/10/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | GROUP-3 | 12 | 113 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 5-1/2 | 74 | 119 | -- | 0.56.60 | 1081 | -- |
| 02/03 馬季 | 634 | 14 | 24/05/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 13 | 118 | 大衛希斯 | 貝善利 | 15-3/4 | 32 | 126 | -- | 1.38.70 | 1050 | -- |
| 02/03 馬季 | 555 | 07 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 120 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 4-1/2 | 16 | 126 | -- | 1.09.70 | 1055 | -- |
| 02/03 馬季 | 477 | 07 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 9 | 121 | 大衛希斯 | 戴圖理 | 3-3/4 | 19 | 126 | -- | 1.35.90 | 1079 | B- |
| 02/03 馬季 | 413 | 10 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | P | 14 | 122 | 大衛希斯 | 靳能 | 7-1/4 | 9.3 | 133 | -- | 1.09.90 | 1100 | B |
| 02/03 馬季 | 366 | 06 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 8 | 123 | 大衛希斯 | 霍達 | 3 | 35 | 126 | -- | 0.56.80 | 1096 | B |
| 02/03 馬季 | 257 | 05 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | P | 7 | 125 | 大衛希斯 | 戴圖理 | 5-3/4 | 9 | 133 | -- | 1.22.50 | 1098 | B/TT- |
| 02/03 馬季 | 201 | 08 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 8 | 127 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 5 | 9.5 | 128 | -- | 0.57.40 | 1095 | B/TT |
| 02/03 馬季 | 006 | 03 | 01/09/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | P | 11 | 127 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 1-3/4 | 2.2 | 133 | -- | 1.09.60 | 1093 | B/TT |
| 01/02 馬季 | 海外 | 09 | 11/05/2002 | 克蘭芝/草地 | 1200 | 好 | 3YO+ | 9 | 128 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 9-1/4 | -- | 126 | -- | 1.10.50 | -- | B |
| 01/02 馬季 | 530 | 01 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3YO+ | 5 | 121 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 5 | 12 | 126 | -- | 1.08.80 | 1093 | B/TT |
| 01/02 馬季 | 444 | 03 | 17/03/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3YO+ | 11 | 121 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1-1/4 | 7.9 | 126 | -- | 0.57.20 | 1097 | B/TT |
| 01/02 馬季 | 365 | 01 | 14/02/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 116 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1/2 | 8.8 | 126 | -- | 0.56.70 | 1101 | B/TT |
| 01/02 馬季 | 274 | 08 | 01/01/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | GROUP-3 | 2 | 116 | 大衛希斯 | 戴勝 | 5-1/2 | 3.1 | 123 | -- | 1.10.30 | 1091 | B/TT |
| 01/02 馬季 | 243 | 07 | 16/12/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 8 | 116 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 6 | 80 | 126 | -- | 1.35.70 | 1092 | B/TT1 |
| 01/02 馬季 | 194 | 04 | 25/11/2001 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | P | 7 | 116 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2 | 6.2 | 131 | -- | 0.57.00 | 1091 | B1 |
| 01/02 馬季 | 143 | 03 | 03/11/2001 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | P | 8 | 116 | 大衛希斯 | 戴勝 | 4-3/4 | 8.4 | 129 | -- | 1.09.30 | 1094 | -- |
| 01/02 馬季 | 091 | 06 | 10/10/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 3 | 116 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2-3/4 | 5.5 | 125 | -- | 1.10.40 | 1085 | -- |
| 00/01 馬季 | 595 | 04 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 6 | 118 | 大衛希斯 | 戴勝 | 1-1/2 | 3.7 | 126 | -- | 1.37.70 | 1057 | -- |
| 00/01 馬季 | 537 | 06 | 22/04/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3YO+ | 13 | 120 | 大衛希斯 | 戴勝 | 9-1/2 | 7.6 | 126 | -- | 1.37.80 | 1063 | -- |
| 00/01 馬季 | 471 | 14 | 25/03/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 4YO | 3 | 120 | 大衛希斯 | 莫狄 | 11-3/4 | 18 | 126 | -- | 2.04.90 | 1065 | -- |
| 00/01 馬季 | 394 | 01 | 18/02/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4YO | 6 | 120 | 大衛希斯 | 戴勝 | 1-1/4 | 4.1 | 126 | -- | 1.34.50 | 1068 | -- |
| 00/01 馬季 | 343 | 04 | 26/01/2001 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/黏 | 3YO+ | 3 | 120 | 大衛希斯 | 戴勝 | 3-1/2 | 23 | 126 | -- | 0.58.00 | 1081 | -- |
| 00/01 馬季 | 250 | 07 | 17/12/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 120 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 7 | 23 | 126 | -- | 1.35.30 | 1068 | -- |
| 00/01 馬季 | 204 | 02 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | P | 4 | 119 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3-1/4 | 2.8 | 132 | -- | 1.34.30 | 1079 | -- |
| 00/01 馬季 | 098 | 05 | 11/10/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 8 | 119 | 大衛希斯 | 戴勝 | 3-1/4 | 4.1 | 128 | -- | 1.09.70 | 1068 | -- |
| 00/01 馬季 | 060 | 01 | 23/09/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 1 | 2 | 114 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 短馬頭位 | 7.6 | 132 | -- | 0.55.80 | 1076 | -- |
| 99/00 馬季 | 607 | 01 | 04/06/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3YO | 3 | 114 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3-1/4 | 1.5 | 129 | -- | 1.34.80 | 1059 | -- |
| 99/00 馬季 | 500 | 02 | 16/04/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 114 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 頸位 | 2.4 | 123 | -- | 1.34.20 | 1059 | -- |
| 99/00 馬季 | 420 | 03 | 11/03/2000 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 114 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3-1/4 | 5.6 | 123 | -- | 0.57.20 | 1072 | -- |
| 99/00 馬季 | 368 | 01 | 20/02/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 4 | 101 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1-3/4 | 4.1 | 117 | -- | 1.09.20 | 1061 | -- |
| 99/00 馬季 | 293 | 05 | 15/01/2000 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 101 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1-1/2 | 6.6 | 121 | -- | 0.56.70 | 1056 | -- |
| 99/00 馬季 | 189 | 01 | 27/11/1999 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3YO | 6 | 85 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2-1/4 | 3.3 | 114 | -- | 1.22.30 | 1046 | -- |
| 99/00 馬季 | 158 | 01 | 13/11/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 14 | 71 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2-1/4 | 2.3 | 115 | -- | 1.22.10 | 1051 | -- |
| 99/00 馬季 | 106 | 02 | 20/10/1999 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 67 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 1.9 | 128 | -- | 1.09.90 | 1046 | -- |
| 98/99 馬季 | 562 | 02 | 23/05/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 67 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 2.9 | 127 | -- | 1.22.00 | 1051 | -- |
| 98/99 馬季 | 508 | 02 | 24/04/1999 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 23YO | 8 | 63 | 大衛希斯 | 金仕芬 | 4 | 6 | 114 | -- | 1.10.50 | 1052 | -- |
| 98/99 馬季 | 459 | 04 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3/4 | 6.2 | 123 | -- | 0.58.40 | 1058 | -- |
| 98/99 馬季 | 372 | 01 | 27/02/1999 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 9 | -- | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2-3/4 | 1.6 | 116 | -- | 0.58.40 | 1056 | -- |
以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。
同年進口名駒
- 西單路Caitano香港一級賽冠軍 1
來源
- 香港賽馬會:馬匹資料 · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Horse profiles
官方馬匹檔案頁:魅力之城(BT182)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。