香港名駒 · Hong Kong racehorses

龍鼓飛揚 Glorious Dragon

本地賽駒烙號 C120

龍鼓飛揚(Glorious Dragon)係本地賽駒。以下欄位全部嚟自香港賽馬會官方馬匹檔案頁,只取事實、唔含評述;資料時點 2026-10-19。

官方馬匹資料

烙號 Brand no.C120 C120
官方狀態 Status已退役 已退役
出生地 Place of birth愛爾蘭 愛爾蘭
毛色/性別 Colour / sex灰/閹 灰 / 閹
進口類別 Import category自購馬 自購馬
馬主 Owner金玉滿堂團體 金玉滿堂團體
最後評分 Last rating107 107
父系 SireTeofilo Teofilo
母系 DamTipperary Honor Tipperary Honor
外祖父 Dam sireHighest Honor Highest Honor

逐場賽績

下表 30 場逐字取自香港賽馬會官方馬匹資料頁(最新一場在前),涵蓋官方頁所載 6 個馬季(18/19 馬季 至 23/24 馬季);「--」係官方原文寫法,代表官方未列該欄數值。官方檔案頁嘅匯總係「4-4-3-29」(含本地及海外),同下表場數口徑唔同,兩者唔可以互相換算。

馬季 Season場次 Race名次 Finishing position日期 Date馬場/跑道/賽道 Racecourse / track / course途程 Distance (m)場地狀況 Going賽事班次 Race class檔位 Draw評分 Rating練馬師 Trainer騎師 Jockey頭馬距離 Winning margin獨贏賠率 Win odds實際負磅 Actual weight沿途走位 Running position完成時間 Finish time排位體重 Declared weight配備 Gear
23/24 馬季1840919/11/2023沙田草地"B+2"2000好/快G25110伍鵬志艾兆禮9-1/2231236 3 3 7 92.03.381186TT
22/23 馬季622WV30/04/2023沙田草地"A"1600好G1--114伍鵬志田泰安----126--------
22/23 馬季海外1225/03/2023美丹/草地1800好G113115伍鵬志郭能12-1/230126------TT
22/23 馬季4510426/02/2023沙田草地"A+3"2000好/快G12115伍鵬志班德禮2-1/4791263 4 3 3 42.00.351138TT
22/23 馬季3940405/02/2023沙田草地"B+2"1800好G32116伍鵬志班德禮1-3/4121356 6 6 6 41.48.651141TT
22/23 馬季3270911/01/2023跑馬地草地"B"1800好G35118伍鵬志布文4171358 8 8 9 91.48.601138XB-/TT
21/22 馬季2500812/12/2021沙田草地"A"2000好G18121呂健威潘明輝5231264 4 4 4 82.01.441154XB/TT
21/22 馬季1940321/11/2021沙田草地"B+2"2000好G23122呂健威潘頓1-1/21.91234 5 6 6 32.04.071155XB/TT
21/22 馬季1550507/11/2021沙田草地"C+3"1800好G31122呂健威潘頓3/42.51296 6 5 6 51.46.171156XB2/TT
21/22 馬季1011017/10/2021沙田草地"B+2"1600好G28122呂健威史卓豐21912812 11 9 101.34.711166TT
20/21 馬季6960523/05/2021沙田草地"A"2400好/快G13122呂健威何澤堯55.91264 3 3 3 5 52.26.041152TT
20/21 馬季6200625/04/2021沙田草地"A"2000好G16122呂健威潘明輝3-3/4101267 7 7 7 62.01.841156TT
20/21 馬季5560105/04/2021沙田草地"B+2"2000好18118呂健威潘明輝13.31317 7 7 7 12.01.921135TT
20/21 馬季4470421/02/2021沙田草地"A+3"2000好G17112呂健威潘明輝2-1/4181266 7 7 6 42.00.631143TT
20/21 馬季3890131/01/2021沙田草地"B+2"1800好G32101呂健威潘明輝1-3/46.21133 4 5 5 11.46.011139TT
20/21 馬季3200206/01/2021跑馬地草地"A"1800好G31098呂健威潘頓3/4312010 10 10 8 21.48.821132TT
20/21 馬季2270829/11/2020沙田草地"C"1600好11399呂健威潘頓31412212 12 12 81.34.581145XB-/TT1
19/20 馬季6090626/04/2020沙田草地"A"2000好G1299苗禮德史卓豐7-1/4121262 3 3 6 62.01.151100XB
19/20 馬季4420323/02/2020沙田草地"A+3"2000好2296苗禮德莫雅短馬頭位4.91326 6 6 7 32.00.861116XB
19/20 馬季4211016/02/2020沙田草地"A"2000好G1296苗禮德巴度69.312611 10 10 10 102.02.981125XB
19/20 馬季3640227/01/2020沙田草地"B+2"1800好G31091苗禮德巴度1-1/2101137 7 7 7 21.46.231124XB
19/20 馬季2730121/12/2019沙田草地"A+3"2000好21385苗禮德巴度1/21311413 11 11 10 12.01.141133XB
19/20 馬季2250104/12/2019跑馬地草地"B"1800好2480苗禮德何澤堯短馬頭位4.21178 8 8 7 11.49.021132XB
19/20 馬季1680209/11/2019沙田草地"A"2000好/快3778苗禮德薛恩1-1/49.413110 10 10 9 22.00.651133XB
19/20 馬季0940912/10/2019沙田草地"C"1600好/快31078苗禮德杜美爾51613311 7 8 91.34.691147XB
18/19 馬季7770301/07/2019沙田草地"B"2000好/快3277苗禮德田泰安1/26.51269 9 10 6 32.02.091123XB
18/19 馬季6090224/04/2019跑馬地草地"C"1800好3875苗禮德夏禮賢頸位111259 10 9 8 21.48.421097XB
18/19 馬季5020917/03/2019沙田草地"A"2000好31276苗禮德莫雷拉4-1/28.812612 12 12 11 92.02.911090XB
18/19 馬季4490524/02/2019沙田草地"B+2"2000好3476苗禮德夏禮賢1-1/29612910 8 9 8 52.02.631093XB
18/19 馬季4041307/02/2019沙田草地"C+3"1600好3576苗禮德田泰安9241315 5 4 131.36.091107XB1

以上只有官方表格嘅原始欄位:冇評分推論、冇勝負預測、冇賠率分析。馬會賽果以實際賽事影片為準。

同年進口名駒

來源

官方馬匹檔案頁:龍鼓飛揚(C120)。本站只抽欄位化事實(馬名、烙號、出生地、毛色性別、進口類別、總獎金、賽績、馬主、評分、血統),唔會轉載馬會任何描述文字或圖片;賠率同投注資訊一律唔收。

↑