- 可放繩公園
- 1
寵物專題 · 分區
沙田的寵物設施
沙田是新界東的大型新市鎮,沿城門河及沙田海伸延至馬鞍山。區內有沙田馬場,以及連接九龍的鐵路。香港中文大學校園在馬料水,屬沙田區。
✅ 沙田有 1 個寵物公園,整塊地都是給狗用的,通常有圍欄,可以放繩。
用本區做中心,找最近的地點 →會以本區寵物場地的平均位置為起點
- 共享公園
- 13
- 獲准餐廳
- 36
- 店舖寵物
- 未有紀錄
公園 Parks
康文署 2026-10-27 圖層。兩類分開列,因為法律狀態不同。
寵物公園(可放繩)1 個
馬鞍山西沙路寵物公園
Ma On Shan Sai Sha Road Pet Garden
馬鞍山西沙路與恆輝街交界港鐵橋底
寵物共享公園(指定區域,要牽繩)13 個
車公廟路遊樂場
Che Kung Miu Road Playground
沙田大圍車公廟路
城門河第一海濱花園
Shing Mun River Promenade Garden No.1
沙田大涌橋路
沙田公園 (指定位置)
Sha Tin Park (Designated Areas)
沙田源禾路2號
馬鞍山海濱長廊 (指定位置)
Ma On Shan Promenade (Designated Areas)
馬鞍山寧泰路
大水坑第一、二、三及四避雨亭
Tai Shui Hang Shelters No. 1,2,3&4
馬鞍山梅子林路
梅子林路花園
Mui Tsz Lam Road Garden
馬鞍山梅子林路
黃泥頭花園
Wong Nai Tau Garden
沙田黃泥頭村
石門遊樂場
Shek Mun Playground
沙田石門安平街
城門河第三海濱花園
Shing Mun River Promenade Garden No. 3
沙田源禾路
馬鞍山西沙路花園
Ma On Shan Sai Sha Road Garden
馬鞍山西沙路
城門河第二海濱花園
Shing Mun River Promenade Garden No.2
沙田大涌橋路
美田路休憩處
Mei Tin Road Sitting-out Area
大圍美田路
白石角海濱長廊 — 沙田段
Pak Shek Kok Promenade - Sha Tin Section
白石角海濱長廊 — 沙田段
可帶狗入的餐廳 Permitted premises
食環署法定名單(更新至 2026-10-27)。這些店獲書面准許狗隻進入, 不是網上流傳的「寵物友善餐廳」。到店前先看門口有沒有食環署指定的 A3 標示。
已定位36 間
| 店名 | 地址 | 位置 |
|---|---|---|
| 一日中 Whole Day | 新界沙田大圍 車公廟路18號圍方 3樓325號鋪部份 | 地圖 |
| 一圍茶 Let's have a tea | 新界沙田排頭村248號鋪 | 地圖 |
| 天下茶屋 | 新界沙田馬鞍山烏溪沙路8號迎海 薈地下4號鋪 | 地圖 |
| 太平洋酒吧 Bar Pacific | 新界沙田 大涌橋路34-36號 麗豪 酒店 地下6號鋪 | 地圖 |
| 木子 | 新界沙田大圍積富街33號積康樓 地下E-G鋪 | 地圖 |
| 火蓮花日本餐廳 ALDA BOLL JAPANESE RESTAURANT | 新界沙田源康街1號帝逸酒店二十 八樓(A部份) | 地圖 |
| 牛奶冰室 MILK CAFE | 新界沙田沙田正街2-8號新城市廣 場三期3樓A311號鋪 | 地圖 |
| 形 KATACHI | 新界沙田大涌橋路34-36號麗豪酒 店地下7號鋪 | 地圖 |
| 沒有記錄 / 石磨樂豆 PHI Coffee & Pancake / Jollibean | 新界沙田大圍車公廟路18號圍方 5樓小食亭26A號A部份及26B號 | 地圖 |
| 芋圓屋 Ball Ball House | 新界沙田上徑口村72號地下 | 地圖 |
| 屋子咖啡 UCHI CAFE | 新界沙田大圍積信街31-51號安信 樓地下P鋪 | 地圖 |
| 研香 GRINDIE | 新界沙田沙田正街2-8號新城市廣 場三期1樓A125號鋪 | 地圖 |
| 鳥十 TORITEN | 新界沙田大圍車公廟路18號圍方 二樓233號鋪 | 地圖 |
| 雲小館 | 新界沙田大圍車公廟路8號溱岸地 下地面鋪 | 地圖 |
| 楠天 Nam Sky Kitchen | 新界沙田白石角科技大道西1號香 港科學園1期核心大樓2地下 S002鋪 | 地圖 |
| 嘆甜品 Tan's Dessert Café | 新界沙田 大涌橋路20-30號 河畔 花園 第一層 1號鋪 | 地圖 |
| 榮發美食 | 新界沙田 大圍田心村 地下261及 261B號 及鋪位前的坐位 | 地圖 |
| 樂園魚旦專家 | 新界沙田馬鞍山烏溪沙路8號迎海 薈商場二樓4單位 | 地圖 |
| 龍門客棧 Dragon Inn | 新界馬鞍山保泰街16號WE GO MALL地下G06號鋪 | 地圖 |
| 龍悦 DRAGON DELIGHT | 新界沙田 火炭山尾街18-24號 沙 田商業中心2樓 | 地圖 |
| 麗豪酒店 Regal Riverside Hotel | 新界沙田 大涌橋路34-36號 麗豪 酒店1-3樓部份 及地下1、2號店及 露天茶座 | 地圖 |
| 囍慶酒樓 HAPPINESS | 新界沙田白石角 香港科學園 科技 大道西1號 1樓 | 地圖 |
| ASK FOR ALONZO | 新界沙田沙田正街18號新城市廣 場1期第一層165鋪 | 地圖 |
| Beans The Green House | 新界沙田沙田鄉事會路138號 HOME SQUARE 5樓503號鋪及鋪 前露天座位 | 地圖 |
| COZY | 新界沙田大圍 積福街64-66號 地 下 C鋪及閣樓 | 地圖 |
| CYPRIUM | 新界沙田石門 安群街3號 京瑞廣 場1期 1樓133,135鋪 | 地圖 |
| EL TORO STEAK HOUSE AND BAR | 新界沙田馬鞍山 保泰街16號 WE GO MALL 1樓 110A鋪 | 地圖 |
| Four X Four | 新界沙田大圍上徑口村143號地下 及鋪前露天座位 | 地圖 |
| HARBOURVIEW GRILL STP | 新界沙田白石角香港科學園科技大 道東12號 海濱大樓1座S081號鋪 | 地圖 |
| METRO ASIA | 新界馬鞍山保泰街16號WE GO MALL地下G07號鋪 | 地圖 |
| METRO CAFE | 新界馬鞍山保泰街16號WE GO MALL地下G02號鋪 | 地圖 |
| Moon Ocean | 新界沙田大圍積存街74-76號慶雲 樓地下及閣樓A鋪 | 地圖 |
| Parc 88 | 新界沙田白石角香港科學園2期科 技大道西10號 浚湖樓2地下 S040單位及地庫6號儲物室 | 地圖 |
| PHI Coffee & Pancake | 新界沙田馬鞍山鞍祿街18號新港 城中心第二層2116號舖 及2116號 舖對出座位間 | 地圖 |
| The Grove | 新界沙田大圍 田心村269號地下及 店鋪前的露天茶座 | 地圖 |
| Y Pasta | 新界沙田橫壆街1-15號好運中心 3樓3080號鋪 | 地圖 |
未定位29 間
這些店在食環署名單上,但食環署地址沒有門牌、或與政府地址資料對不上, 所以我們沒有座標。不會估算一個位置出來——錯的位置比沒有位置更危險。 全港 1,000 間之中有 260 間屬於這種情況。
| 店名 | 地址 | 牌照號碼 |
|---|---|---|
| 2+2 Cafe & Bar | 新界沙田沙田市地段183號白鶴汀 街8號帝都酒店 1樓咖啡店及酒廊 及鋪側露天茶座 | 2297808376 |
| 穴居酒屋 | 新界沙田新城市廣場第一期1層 110號鋪 | 2297804286 |
| 百份百餐廳 | 新界沙田水泉澳邨水泉澳廣場2樓 205號鋪 | 2297809290 |
| 利華超級三文治 | 新界沙田新城市廣場三期3樓 A334 & A364號鋪 | 3197801984 |
| 國穗軒 | 新界沙田新城市商業大廈1樓(部份 )及2樓(部份) 及店鋪前的露天座位 1樓(部份) | 2297801047 |
| 硏香 | 新界沙田馬鞍山新港城中心第二層 2332至2333號鋪 | 3197802093 |
| 感味思路 | 新界白石角香港科學園17W大樓 地下RT-G01單位 | 2297808419 |
| 感味思路 | 新界沙田新城市廣場第一期第七層 706鋪 | 2297804772 |
| 新翠華咖啡小食 | 新界沙田大圍新翠邨地下熟食檔 9,10,12號 | 2297803405 |
| 會所1號水中天 | 新界沙田 沙田市地段第256號 大 涌橋路55至57號 | 2297001115 |
| 楊枝記 | 新界沙田新城市廣場第三期第三層 A310號鋪 | 3197802446 |
| 銀泉茶餐廳 | 新界沙田 801號地段179丈量約份 新田村74號 地下及鋪前露天坐位 | 3197000244 |
| 樂膳 | 新界沙田白石角 香港科學園1期 1E大廈 地下 S003D單位 | 2297809360 |
| 蘇媽·蘇媽 | 新界沙田新城市廣場第1期第1層 107號鋪 | 2297808817 |
| 蘭香閣咖啡店 | 新界沙田瀝源邨瀝源商場附翼2座 1樓4號鋪 | 2297801001 |
| Beans Cafe | 新界沙田馬鞍山新港城中心2樓 2226-2227號鋪 | 2297810197 |
| Butlery | 新界沙田 新城市廣場第1期 第 4層 479A號舖 | 2297808941 |
| COHEE | 新界沙田白石角 香港科學園 17W大樓 1樓 RT-101鋪 | 2297808880 |
| DZO DZO | 新界沙田新城市廣場第1期第1層 115號鋪 | 2297810355 |
| Food Lab | 新界沙田白石角香港科學園 2期 8W大廈地下S031單位 | 2297810221 |
| I.teeea | 新界白石角香港科學園17W大樓 1樓RT-102 | 2297807966 |
| NUK CAFE LIMITED | 新界白石角香港科學園2期10W大 廈 地下S045號鋪 | 3197802251 |
| Parkview | 新界沙田 新城市廣場第1期 第1層 117號鋪 | 2297800585 |
| Pizzaexpress | 新界沙田白石角香港科學園2期 12E大樓地下 S082-S083單位 | 2297809166 |
| Ruby Tuesday | 新界沙田白石角香港科學園第二期 8W大樓地下S033單位 | 2297810133 |
| Terrace In Seaside | 新界沙田新城市廣場第1期第6層 609號舖A部份 | 3197802437 |
| Tom Bar + Grill | 新界沙田白石角香港科學園2期東 翼海濱大樓地下S088 及S089號鋪 | 2297803414 |
| Tonkichi | 新界沙田沙田正街新城市廣場第一 期第七層707鋪 | 2297804505 |
| Zen by Tera | 新界沙田 新城市廣場一期 第一層 109號舖 | 3197802756 |
這一頁不知道什麼 What this page does not know
- 不提供總數:公園、餐廳、店舖寵物的核實程度完全不同 (官方圖層/法定名單/媒體報導)。把三者加起來講「本區有 N 個寵物地點」 是把不同可信度的東西混為一談,所以這一頁永遠分節列。
- 不判斷即時狀態:公園可能正在維修、餐廳的准許可能已被撤銷。 資料日期分別是 2026-10-27(公園)及 2026-10-27(餐廳)。
- 不涵蓋貓或其他寵物:食環署的准許制度只涵蓋狗隻。
想按你目前位置找最近的地點?用就近搜尋 →
來源 Sources
- 康文署寵物公園(PETG)及寵物共享公園(IPPET)空間圖層 · 康樂及文化事務署 · 2026-10-17 / LCSD Pet Gardens (PETG) and Inclusive Parks for Pets (IPPET) spatial layers
- 獲准許狗隻進入的食肆名單(全港 1,000 間,每日更新) · 食物環境衞生署 · 2026-10-27 / List of food premises permitted to have dogs (1,000 premises, updated daily)
- 政府地址搜尋服務(ALS)——地址對應座標,由地政總署地址資料派生 · 政府資訊科技總監辦公室 / OGCIO Address Lookup Service (ALS) — address to coordinates, derived from Lands Department address data