- 可放繩公園
- 4
寵物專題 · 分區
荃灣的寵物設施
荃灣是新界最早一批新市鎮之一,位於葵涌以西、面向藍巴勒海峽。區內有市區化市中心,亦有汀九、深井等沿海地方。
✅ 荃灣有 4 個寵物公園,整塊地都是給狗用的,通常有圍欄,可以放繩。
用本區做中心,找最近的地點 →會以本區寵物場地的平均位置為起點
- 共享公園
- 11
- 獲准餐廳
- 35
- 店舖寵物
- 未有紀錄
公園 Parks
康文署 2026-10-27 圖層。兩類分開列,因為法律狀態不同。
寵物公園(可放繩)4 個
荃灣公園
Tsuen Wan Park
新界荃灣永順街59號 (近荃灣西站D出口)
和宜合道花園
Wo Yi Hop Road Garden
新界荃灣和宜合道
深慈街遊樂場
Sham Tsz Street Playground
荃灣深井深慈街
國瑞路公園
Kwok Shui Road Park
荃灣國瑞路
寵物共享公園(指定區域,要牽繩)11 個
照潭徑花園(指定位置)
Chiu Tam Path Garden (Designated areas)
荃灣照潭徑
荃景圍花園 (指定位置)
Tsuen King Circuit Garden (Designated Areas)
新界荃灣美環街
國瑞路公園 (指定位置)
Kwok Shui Road Park (Designated Areas)
荃灣國瑞路
海安路遊樂場 (指定位置)
Hoi On Road Playground (Designated Areas)
荃灣海安路
蕙荃路休憩花園
Wai Tsuen Road Rest Garden
荃灣蕙荃路
圓環公園
Circle Park
荃灣青山公路
荃灣海濱單車匯合中心 (指定位置)
Tsuen Wan Waterfront Cycling Entry / Exit Hub (Designated Areas)
新界荃灣海興路
和宜合道花園
Wo Yi Hop Road Garden
新界荃灣和宜合道
荃灣公園
Tsuen Wan Park
永順街59號
荃灣海濱公園
Tsuen Wan Riviera Park
怡康街2A號
深慈街遊樂場 (指定位置)
Sham Tsz Street Playground (Designated Areas)
荃灣深井深慈街
可帶狗入的餐廳 Permitted premises
食環署法定名單(更新至 2026-10-27)。這些店獲書面准許狗隻進入, 不是網上流傳的「寵物友善餐廳」。到店前先看門口有沒有食環署指定的 A3 標示。
已定位35 間
| 店名 | 地址 | 位置 |
|---|---|---|
| 大家樂 Cafe de Coral | 新界荃灣楊屋道138號樂悠居地下 1號及7B號鋪 | 地圖 |
| 文樂園 MAN LOK YUEN | 新界荃灣 楊屋道8號 如心廣場第 一期 地下 G01A號鋪 | 地圖 |
| 同榮單車有限公司 THE WING'S BICYCLE COMPANY LIMITED | 新界荃灣沙咀道1號環貿廣場1樓 G鋪部份 | 地圖 |
| 百份百餐廳 CAFE 100% | 新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下 G23號鋪 | 地圖 |
| 老掌櫃東北菜館 Lao Zhang Gui Dongbei Restaurant | 新界荃灣大河道100號海之戀商場 2樓2006-2008號鋪 | 地圖 |
| 自己人 GAGINANG | 新界荃灣楊屋道1號荃新天地高層 地下UG43 及 UG81號鋪 | 地圖 |
| 李奧廚房 Leo's Kitchen | 新界荃灣眾安街83號地下 | 地圖 |
| 岩盤牛扒 Medium Rare Steak | 新界荃灣西樓角路1-17號新領域 廣場 1樓102號鋪 | 地圖 |
| 風林火雞 Essence of chicken | 新界荃灣荃景圍208號荃德花園地 下5B鋪 | 地圖 |
| 悅來酒店 Panda Hotel | 新界荃灣荃華街3號荃灣市地段第 312號悅來酒店7樓(活動室) 及七 樓平台露天坐位 | 地圖 |
| 海圖咖啡店 HEATO X PHARE | 新界荃灣馬灣馬灣大街52號馬灣 公園二期3座地下 | 地圖 |
| 能記飯店 | 新界荃灣深井新村大街13號 | 地圖 |
| 傅記 | 新界荃灣深井深井村60號地下及 店舖側的露天座位 | 地圖 |
| 傅記粥麵茶餐廳 | 新界荃灣深井深井村56號地下及 店舖前的露天座位 | 地圖 |
| 意樂 Itamomo Plus | 新界荃灣青山公路338號荃錦中心 2樓51-75號鋪 | 地圖 |
| 裕記 | 新界荃灣深井新村大街9號地下及 一樓 | 地圖 |
| 漢堡英雄 BURGER HERO | 新界荃灣荃景圍208號荃德花園地 下13B鋪 | 地圖 |
| 熱沙咖啡 Coffee on the Sand | 新界荃灣馬灣馬灣大街村北335號 地下 | 地圖 |
| Co Co Duck | 新界荃灣眾安街105-109號地下 | 地圖 |
| FLEUR | 新界荃灣白田壩街45號南豐紗廠 地下G08號鋪 | 地圖 |
| I LOVE PARIS MA WAN | 新界馬灣馬灣大街51號馬灣公園 第二期地下5號屋 | 地圖 |
| ITAMAMA | 新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期 高層地下 UG82 & UG83號鋪 | 地圖 |
| KNOCK KNOCK | 新界荃灣馬灣馬灣公園二期馬灣大 街52A號2座地下G02號單位 | 地圖 |
| KoBaNe | 新界荃灣白田壩街45號南豐紗廠 1樓103鋪 | 地圖 |
| KOKO COFFEE ROASTERS | 新界荃灣白田壩街45號南豐紗廠 地下09號鋪 | 地圖 |
| LA MENSA GRILL & BAR | 新界荃灣楊屋道88號映日灣商場 地下5-7鋪及鋪前露天座位 | 地圖 |
| LABELS | 新界荃灣白田壩街45號南豐紗廠 3樓305鋪及306鋪(部份) | 地圖 |
| Lizto | 新界荃灣楊屋道1號荃新天地 地下 G75A,G76C及G76D號鋪 | 地圖 |
| NEIGHBOR | 新界荃灣眾安街68號荃灣千色匯 一期地下G030號鋪 | 地圖 |
| PEKO PEKO EATERY | 新界荃灣大河道100號海之戀商場 1樓 1006-1007號鋪 | 地圖 |
| Pizza Maru | 新界荃灣楊屋道 1 號荃新天地地 下高層 UG28 及 UG30 號 鋪 | 地圖 |
| Ruby Tuesday | 新界荃灣大河道100號海之戀商場 1樓1013號鋪 | 地圖 |
| SAMMI #000000 | 新界荃灣青山公路荃灣段117- 121號蘊崇大廈地下C,E號鋪 | 地圖 |
| The uniek | 新界荃灣白田壩街45號南豐紗廠 一樓111號部分鋪 | 地圖 |
| YAU VEGGIE BISTRO | 新界荃灣白田壩街45號南豐紗廠 1樓118號鋪 | 地圖 |
未定位20 間
這些店在食環署名單上,但食環署地址沒有門牌、或與政府地址資料對不上, 所以我們沒有座標。不會估算一個位置出來——錯的位置比沒有位置更危險。 全港 1,000 間之中有 260 間屬於這種情況。
| 店名 | 地址 | 牌照號碼 |
|---|---|---|
| 太陽系委員會 | 新界馬灣珀麗灣珀麗灣臨海廣場 2樓1A鋪 | 2292808283 |
| 四嫂冰室 | 新界荃灣馬灣馬灣大街東村11號 地下 | 3192802946 |
| 挪亞廚莊 | 新界荃灣馬灣珀欣路馬灣公園 挪 亞方舟渡假酒店低層地下一號鋪 | 3192801448 |
| 陳記花園燒鵝 | 新界荃灣深井青山公路48號 陳記 商業中心地下後部份及旁側露天座 位 | 2292801051 |
| 端記茶樓 | 新界荃灣川龍村360約353及 354地段 | 2292000320 |
| 韓樂 | 新界荃灣海之戀商場地下G16號鋪 | 2292807679 |
| 豐盛閣 | 新界荃灣馬灣珀欣路 馬灣公園挪 亞度假酒店 低層地下(A部份)及露 天茶座 | 2292802090 |
| 轉角見 | 新界荃灣青山公路130號荃昌中心 昌寧商場地下 44-45及66號舖及 舖前露天座位 | 3192801138 |
| 麗都軒 | 新界荃灣汀九 青山公路353號 帝 景酒店 第2層及第5層 及在第2層 及第5層的露天茶座 | 2292801352 |
| 寶寶屋食堂 | 新界荃灣馬灣地段392珀麗灣珀麗 灣碼頭第一層P8號鋪 | 3192801998 |
| 灣 | 新界馬灣珀麗灣臨海廣場1樓1- 3號鋪 | 2292808335 |
| ADO 洋食屋 | 新界荃灣享和街5/7號享成街 6,8,12&14號 香城大廈地下及閣 樓5A鋪 | 2292806038 |
| FRIDAY CAFE | 新界荃灣馬灣地段編號684號馬灣 公園二期馬灣大街 41A-41B號18- 19號屋地下G18-19號鋪部分及 鋪 前露天座位 | 2292810378 |
| JULY COFFEE & CO. | 新界荃灣深井青山公路深井村 92號地下及鋪前露天座位 | 3192802441 |
| Lucky U | 新界荃灣沙咀道105-129號好運唐 樓地下5-7號舖 | 3192801402 |
| OMA'S KITCHEN | 新界荃灣馬灣珀麗灣臨海廣場第一 層4-5號舖及舖前露天茶座 | 2292802337 |
| Return Coffee | 新界荃灣沙咀道362號全發商業大 廈地下G1,G65鋪 | 3192802131 |
| THAI GRILL | 新界荃灣 享和街43-49 & 53- 59號 都城大樓 地下E1鋪 | 2292806065 |
| THE BAY LOUNGE | 新界荃灣油柑頭青山公路123號地 下(部份) | 3192803037 |
| THE SHACK | 新界荃灣馬灣地段編號684號 馬灣 公園二期馬灣大街42A-42B號 16- 17號屋 地下G16-17號鋪部份 | 3192803310 |
這一頁不知道什麼 What this page does not know
- 不提供總數:公園、餐廳、店舖寵物的核實程度完全不同 (官方圖層/法定名單/媒體報導)。把三者加起來講「本區有 N 個寵物地點」 是把不同可信度的東西混為一談,所以這一頁永遠分節列。
- 不判斷即時狀態:公園可能正在維修、餐廳的准許可能已被撤銷。 資料日期分別是 2026-10-27(公園)及 2026-10-27(餐廳)。
- 不涵蓋貓或其他寵物:食環署的准許制度只涵蓋狗隻。
想按你目前位置找最近的地點?用就近搜尋 →
來源 Sources
- 康文署寵物公園(PETG)及寵物共享公園(IPPET)空間圖層 · 康樂及文化事務署 · 2026-10-17 / LCSD Pet Gardens (PETG) and Inclusive Parks for Pets (IPPET) spatial layers
- 獲准許狗隻進入的食肆名單(全港 1,000 間,每日更新) · 食物環境衞生署 · 2026-10-27 / List of food premises permitted to have dogs (1,000 premises, updated daily)
- 政府地址搜尋服務(ALS)——地址對應座標,由地政總署地址資料派生 · 政府資訊科技總監辦公室 / OGCIO Address Lookup Service (ALS) — address to coordinates, derived from Lands Department address data