南區 · 32 間
南區 · 32 premises
呢一頁列 南區全部 32 間獲食環署准許狗隻進入嘅食肆 (全港共 1,000 間)。食環署分區對應:南區。
| 店名 | 地區 | 地址 | 位置 | 牌照號碼 |
|---|---|---|---|---|
| (無店號記錄) | 南區 | 香港赤柱聖士提反灣短期租約 SHX-1367號 香港青年協會賽馬會 赤柱戶外訓練營一樓A部份 | 未定位 | 2215803373 |
| (香港青年協會賽馬會赤柱戶外訓 練營) (The hongkong federation of youth groups Jockey Club Stanley Outdoor Training Camp) | 南區 | 香港赤柱聖士提反灣短期租約 SHX-1367號 香港青年協會賽馬會 赤柱戶外訓練營 地下A部份 | 未定位 | 2215803382 |
| 大宴會廳/Pier酒廊/Pier吧 Grand Ballroom/Pier Lounge/Pier Bar | 南區 | 香港香港仔黃竹坑道180號 香港海 洋公園萬豪酒店 平台地庫(A部份 )及PIER WING地下(A部份) | 地圖 | 2215802194 |
| 皇后飯店 Queen's Cafe | 南區 | 香港黃竹坑香葉道11號 THE SOUTHSIDE地下G03鋪 | 地圖 | 2215803294 |
| 海灣餐廳/海灣咖啡室 Marina Kitchen/Marina Café | 南區 | 香港香港仔黃竹坑道180號 香港海 洋公園萬豪酒店 MARINA WING地下(D部份) | 地圖 | 2215802200 |
| 鍾菜館 CHUNG'S HOUSE | 南區 | 香港赤柱佳美道23號 赤柱廣場3樓 308號鋪及鋪側平台的露天座位 | 地圖 | 2215801191 |
| Another Hound Cafe | 南區 | 香港黃竹坑香葉道11號 THE SOUTHSIDE 1樓101號舖 | 未定位 | 2215803601 |
| AP Coffee | 南區 | 香港鴨脷洲惠風街1號 COASTO地 下3及4號舖 | 地圖 | 2215803744 |
| Aqua City Bakery | 南區 | 香港香港仔海洋公園夢幻水都餅店 平台及舖前露天茶座 | 未定位 | 2215800903 |
| Arca Assembly | 南區 | 香港黃竹坑香葉道43號二樓 | 未定位 | 2215802839 |
| Arca Lounge | 南區 | 香港黃竹坑香葉道43號三樓及平 台旁邊的露天座位 | 地圖 | 2215802644 |
| BIVACCO | 南區 | 香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 地下低層LG09鋪 | 地圖 | 2215803595 |
| Bonza | 南區 | 香港鴨脷洲新市街29號 城木酒店 地下 | 未定位 | 3115800895 |
| CAFE B | 南區 | 香港鴨洲大街95號 紅茶館酒店地 下A鋪 | 未定位 | 2215802495 |
| Delaney's | 南區 | 香港薄扶林數碼港道100號數碼港 大樓314, 411, 501及601舖 | 地圖 | 2215801261 |
| EL CHARRO MEXICAN CANTINA | 南區 | 香港數碼港數碼港道100號拱廊 208號鋪 | 地圖 | 2215800541 |
| GINGER GRILL | 南區 | 香港香港仔海洋公園東翼零售大廈 平台2及3號鋪 | 未定位 | 2215802316 |
| Limewood | 南區 | 香港淺水灣海灘道28號THE PULSE 第一層103-4號舗 | 地圖 | 2215801474 |
| Meet Met Met | 南區 | 香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 低層地下LG31及 LG32號舖 | 地圖 | 2215803391 |
| N+ Burger | 南區 | 香港黃竹坑香葉道11號 THE SOUTHSIDE 地下低層LG01號鋪 | 地圖 | 2215803522 |
| Sip Song | 南區 | 香港淺水灣海灘道28號 THE PULSE第一層114及115號鋪 | 地圖 | 2215802361 |
| SPIAGGIA | 南區 | 香港赤柱赤柱大街92號地下B號舖 及舖前露天座位 | 地圖 | 2215800718 |
| Spices | 南區 | 香港南區淺水灣 淺水灣道109號地 下(部分) 及露天茶座 和側面的露 天座位 | 地圖 | 2215078018 |
| stain+ | 南區 | 香港黃竹坑香葉道11號 THE SOUTHSIDE 1樓141號鋪 | 未定位 | 3115801074 |
| Starbucks Coffee | 南區 | 香港赤柱佳美道23號赤柱廣場地 下G01號舖 | 地圖 | 3115800309 |
| Starbucks Coffee | 南區 | 香港薄扶林鋼線灣 數碼港第 4 層 IT Street The Concourse | 未定位 | 3115228453 |
| Sunset | 南區 | 香港薄扶林數碼港道100號 香港數 碼港艾美酒店L4(1部份) | 地圖 | 3115227627 |
| SURF & TURF GRILL AND BAR | 南區 | 香港赤柱佳美道23及33號馬坑邨 赤柱廣場3樓302鋪 | 地圖 | 2215803319 |
| The Bayview Restaurant and The Terrace Cafe | 南區 | 香港香港仔海洋公園山上登山纜車 站大廈1樓及頂樓(部份), 山上海洋 館2層展館(部份), 山上太平洋海岸 展館(部份), 山下大熊貓園展館(部 份), 纜車站大樓頂樓露天座位間 及纜車站大樓1樓 露天座位間 | 未定位 | 2215104054 |
| Tree Cafe One | 南區 | 香港鴨洲利榮街2號海怡工貿中心 28樓部份2 | 未定位 | 3115800859 |
| Umami, Latitude 22 | 南區 | 香港薄扶林數碼港道100號香港數 碼港艾美酒店L1 A部份 | 地圖 | 2215802990 |
| Zola Beach Bar | 南區 | 香港赤柱赤柱大街90號地下2號舖 及舖前的露天座位 | 地圖 | 2215801915 |
「位置」連結的座標來自政府地址搜尋服務(ALS)(由地政總署地址資料派生),是該門牌建築物的代表點, 不是餐廳門口的測量點;同一棟大廈有幾間獲准食肆時座標會相同。全站定位數字見 全量表。把滑鼠移到「未定位」可以看到具體原因。名單更新至 2026-10-27,出發前請先向餐廳確認。
相關頁面:分區索引、全部 1,000 間(可搜尋)、本區寵物設施。
↑ 返到頁首