元朗 · 52 間
元朗 · 52 premises
呢一頁列 元朗全部 52 間獲食環署准許狗隻進入嘅食肆 (全港共 1,000 間)。食環署分區對應:元朗區。
| 店名 | 地區 | 地址 | 位置 | 牌照號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1987 PLUS | 元朗區 | 新界元朗青山公路1號珍珠樓地下 7號鋪 | 地圖 | 2294805659 |
| 八厘米 8CM | 元朗區 | 新界元朗鳯攸南街3號好順景大廈 2座地下51號鋪 | 地圖 | 3194804283 |
| 太平洋酒吧 BAR PACIFIC | 元朗區 | 新界元朗天瑞路88號俊宏軒地下 G09, G09A及G10號鋪 | 地圖 | 3194803271 |
| 日本料理嘉兵衛 KAHEE JAPANESE RESTAURANT | 元朗區 | 新界元朗馬田路38號怡豐花園地 下12鋪 | 地圖 | 2294810813 |
| 牛奶冰室 Milk Cafe | 元朗區 | 新界元朗青山公路潭尾段18號 PARK CIRCLE商場地下 116號鋪 | 地圖 | 2294810947 |
| 四季燒臘茶餐廳 | 元朗區 | 新界元朗元朗安寧路55號地下 | 地圖 | 2294801435 |
| 多賀野 TAKANO RAMEN | 元朗區 | 新界元朗朗日路9號形點I 第一層 1026號鋪 | 地圖 | 2294811144 |
| 安樂茶飯 | 元朗區 | 新界元朗廈村第129約地段第 3200號餘段(部份) | 未定位 | 2294810354 |
| 有得餃 | 元朗區 | 新界元朗合益路好景洋樓地下6及 7號鋪 | 未定位 | 3194801318 |
| 百份百餐廳 Cafe 100% | 元朗區 | 新界天水圍WETLAND SEASONS PARK 購物中心地下2B號鋪 | 未定位 | 2294810327 |
| 百味軒 Prideway Hinge Kitchen | 元朗區 | 新界元朗俊賢坊2號恒運樓地下 G號鋪及鋪前露天座位 | 地圖 | 2294802872 |
| 至尊東閣 | 元朗區 | 新界元朗廈村丈量約份第125約地 段第1007號部份及 相連政府地地 下部份 | 未定位 | 2294809101 |
| 色彩 | 元朗區 | 新界元朗新田永平村 丈量約份第 102號約地段第153(部分) 及第 154號A分段(部分)地下 | 地圖 | 2294811940 |
| 何車車仔麵 | 元朗區 | 新界元朗錦田高埔村108號丈量約 份第103約 地段第216號U餘段地 下 | 地圖 | 2294805534 |
| 形 KATACHI | 元朗區 | 新界元朗馬田路80號御庭居商場 地下3號鋪 | 地圖 | 2294002162 |
| 南苑海鮮酒家 | 元朗區 | 新界元朗丈量約份第114約地段第 881號A段餘段 八鄉上村錦上路 29A號地下 | 未定位 | 2294811986 |
| 品味 | 元朗區 | 新界元朗達輝徑3號華健大廈地下 3及4號鋪及鋪前露天座位 | 地圖 | 2294801082 |
| 拾月冰室 Cafe Moon-Ten | 元朗區 | 新界元朗安寧路38號世宙商場地 下20及21號鋪 | 地圖 | 2294808807 |
| 泰斗 THAI MASTER | 元朗區 | 新界元朗大樹下東路丈量約份第 120約地段第1828號餘段、 第 1831號(部分)、第1832號A分段及 第1832號餘段 (部分)地下及鋪前 露天座位 | 未定位 | 2294810877 |
| 浩食冰室 | 元朗區 | 新界元朗昌盛徑18號元通樓地下 5號鋪 | 地圖 | 2294804063 |
| 唯今 TADAIMA | 元朗區 | 新界元朗建德街26號益利大廈地 下12號鋪 | 地圖 | 3194803563 |
| 深仔記 | 元朗區 | 新界元朗建業街88號仁義大廈地 下A鋪及鋪前露天座位 | 地圖 | 3194801123 |
| 壹籠 Yao Long | 元朗區 | 新界元朗 元朗安寧路38號 世宙商 場 地下32&33號鋪 | 地圖 | 2294808241 |
| 曾三仙米線(元朗店) | 元朗區 | 新界元朗西菁街10號好順泰大廈 地下16及17號鋪 | 地圖 | 2294809183 |
| 華嫂冰室 | 元朗區 | 新界元朗屏山庸園路蝦尾新村 121號地下及鋪前露天座位 | 地圖 | 2294808603 |
| 意樂餐廳 Itamomo cafe | 元朗區 | 新界元朗錦繡花園錦繡花園市中心 廣場E座地下1,1A&2號鋪 | 未定位 | 2294809217 |
| 聚氣 | 元朗區 | 新界元朗宏業南街22號虹方地下 3A鋪 | 地圖 | 2294811357 |
| 辣將軍 Spicy Chief | 元朗區 | 新界元朗天水圍天湖路1號嘉湖新 北江商場 1樓B13C,B14A及 B14B號鋪 | 地圖 | 2294804726 |
| 醉河卡拉OK | 元朗區 | 新界元朗錦田泰康圍91及92號 | 地圖 | 3194000845 |
| 龍糖坊 Lung Tong Fong | 元朗區 | 新界元朗教育路1號元朗千色匯地 下25,26及61號鋪 | 地圖 | 2294811302 |
| 薄荷葉泰國菜 MINT THAI HOUSE | 元朗區 | 新界元朗安駿里2號怡康大廈地下 12及13號鋪及鋪前露天座位 | 地圖 | 2294801620 |
| 職人壽司 SHOKUNIN SUSHI | 元朗區 | 新界元朗西菁街23號富達廣場地 下1號鋪 | 地圖 | 2294810284 |
| 雙囍飯店 | 元朗區 | 新界元朗錦田丈量約份109地段第 13號永隆圍38C號地下 | 未定位 | 2294804586 |
| 寶石餐廳 Diamond Restaurant | 元朗區 | 新界元朗元朗安樂路1-11號明珠 樓地下7-9鋪 | 地圖 | 2294807479 |
| 歡樂海鮮酒家 HAPPY SEAFOOD RESTAURANT | 元朗區 | 新界元朗丈量約份第129約流浮山 迴旋處 山東街12 號地下 | 地圖 | 2294002320 |
| B哥冰室 | 元朗區 | 新界元朗錦田高埔村109號地下 | 地圖 | 2294803769 |
| Chef's Stage Kitchen | 元朗區 | 新界元朗西菁街23號富達廣場地 下52-56號鋪及鋪前露天座位 | 地圖 | 2294808694 |
| D-CHEFS | 元朗區 | 新界元朗地段第332號 鳳攸南街 好順景大厦第二座地下18號鋪及 鋪前及鋪側露天座位 | 未定位 | 2294000883 |
| hive | 元朗區 | 新界元朗康業街8號朗壹廣場1樓 108號鋪 | 地圖 | 3194804238 |
| ITAMAMA | 元朗區 | 新界元朗朗日路8號形點II 2樓 A201-A202號鋪 | 地圖 | 2294809916 |
| MASAM | 元朗區 | 新界元朗仁樂坊5號利發大樓地下 D號鋪 | 地圖 | 3194803299 |
| Next Station | 元朗區 | 新界元朗媽橫路7號富來花園地下 10號鋪 | 地圖 | 3194802153 |
| Pause It | 元朗區 | 新界元朗朗樂路1號 YOHO MIX 1 樓B120號舖 | 地圖 | 2294811481 |
| PEKO PEKO EATERY | 元朗區 | 新界元朗朗樂路1號元點1樓 B141-B142號舖 | 地圖 | 2294811621 |
| QUE | 元朗區 | 新界元朗朗日路9號形點I第一層 1030A號鋪 | 地圖 | 2294811348 |
| SORA CAFE | 元朗區 | 新界元朗5-7鳳攸北街順豐大廈地 下37號鋪 | 未定位 | 2294808144 |
| TERA PANCAKE HOUSE 寺 | 元朗區 | 新界元朗元朗市地段504號元龍街 9號形點I一樓1075號鋪 | 未定位 | 3194802029 |
| Terrace In Seaside (5) | 元朗區 | 新界元朗朗日路 9 號形點 I 第二層 2056 號鋪及平台 露天座位 | 地圖 | 2294810725 |
| The Way Coffee | 元朗區 | 新界元朗合益路9-15號紀業樓地 下H鋪 | 地圖 | 2294806528 |
| Tonkichi & Le Grand Pokka Caf'e | 元朗區 | 新界元朗元龍街9號形點I一樓 1078號鋪 | 地圖 | 2294805172 |
| UURO | 元朗區 | 新界元朗形點1地下G009號鋪 | 未定位 | 2294811913 |
| WOW 食堂 canteen | 元朗區 | 新界元朗鳳攸南街三號好順景大廈 地下20號鋪 | 未定位 | 3194802180 |
「位置」連結的座標來自政府地址搜尋服務(ALS)(由地政總署地址資料派生),是該門牌建築物的代表點, 不是餐廳門口的測量點;同一棟大廈有幾間獲准食肆時座標會相同。全站定位數字見 全量表。把滑鼠移到「未定位」可以看到具體原因。名單更新至 2026-10-27,出發前請先向餐廳確認。
相關頁面:分區索引、全部 1,000 間(可搜尋)、本區寵物設施。
↑ 返到頁首