Accessibility · Fast Exit
港鐵快捷出站:逐站升降機出口(輪椅/BB 車)
港鐵開放數據逐個出口列明邊個出口有升降機、斜道或同一層;車卡同車門就由讀者按 MTR Mobile「快捷出站」逐站查詢後回報,本站只做整理(App 版本 30.14.0;未經港鐵核實)。先在下面表揀一個有升降機嘅出口,再核對同一出口嘅車卡/車門;出發前必須以 App 即時結果為準。
資料時點:港鐵開放數據集 metadata 2026-09-27;設施檔官方標示 2023-06-25(本站 2026-11-01 抓取)。車卡/車門係讀者回報、未經港鐵核實:讀者按 MTR Mobile(Android 30.14.0)查詢後回報,本站只做整理(1325 條升降機記錄、230 組、95 個站;2026-11-01 更新);呢份亦唔係港鐵開放數據。
MTR’s open data lists, exit by exit, which exits have a lift, ramp or same-level access. Car and door numbers are reader-reported after checking MTR Mobile Fast Exit, organised here by station, exit and direction (app version 30.14.0; not verified by MTR). Pick a lift exit in the table below, then check the car and door for that same exit; always verify in the app before travelling.
點解由「出口」入手 Why start from the exit
輪椅、BB 車最怕嘅唔係行遠,而係落車之後先發現面前只有樓梯。港鐵開放數據嘅好處,係逐個出口講明有咩設施:升降機 - 閘外區域(街↔大堂)、斜道、同一層,以及要職員操作嘅輪椅升降台/輪椅輔助車。所以最穩陣嘅次序係:先揀一個可以獨立通行嘅出口,再叫 App 帶你去嗰個出口。
下面 98 個重鐵站之中,97 個在開放數據以站名列出;68 個站至少一個出口有升降機(閘外區域),63 個站至少一個出口有斜道或同一層,94 個站列明「升降機 - 已付車費區域」(入閘後大堂↔月台)。
仲有 2 個站(天后、炮台山)嘅出口既冇升降機亦冇斜道/同一層,只列輪椅升降台或輪椅輔助車——呢啲站要預早致電車站約職員協助。
車卡/車門方面:95 個站有升降機建議(MTR Mobile 資料庫),3 個站冇(馬場、羅湖、寶琳)。 完整列表在下面〈逐站車卡/車門〉一節。
MTR Mobile「快捷出站」官方四步
以下四步係港鐵 MTR Mobile 說明頁逐字;本站只加一句:輪椅/BB 車用戶在第三步,要揀一個下面表列明有升降機嘅出口。
- 於「行程指南」內點選起點同目的地車站後,點選一條「建議路綫」。In Trip Planner, choose the origin and destination stations, then pick a suggested route.
- 點選「快捷出站」。Tap “Fast Exit”.
- 選擇或搜尋目的地出口或地標。Choose or search the destination exit or landmark.
- 功能會自動建議你喺邊個車卡同車門上車,讓你更快到達目的地。The function suggests which car and which door to board so you reach the destination sooner.
輪椅/BB 車:由出口反推車卡(五步)
- 在下面逐站表搵目的地站,睇「出口升降機(閘外)」一欄;優先揀有升降機嘅出口。
- 如果該站冇出口升降機,退而揀「斜道/同一層」出口;兩樣都冇,先致電車站安排職員協助。
- 打開 MTR Mobile「行程指南」,輸入起點同目的地,揀一條建議路綫,再點「快捷出站」。
- 選擇(或搜尋)你在第一步揀好嘅同一個出口;下面〈逐站車卡/車門〉表已按同一邏輯列出升降機建議,你可以直接核對,或喺 App 再查一次。
- 出發前後都睇一睇「升降機維修中」提示(下面每站列明)同港鐵即時維修頁;如果出口升降機維修,改用表內另一個有升降機嘅出口,再在 App 重新選該出口。
已核實官方位置圖嘅站(例如屯馬線西段)另有「大約第幾卡」的月台段指引,見無障礙出行總頁 同 站對站行程表; 其餘站官方位置圖冇印車卡號,本站不報號碼。
逐站出口表(98 站)
每一格都係港鐵開放數據嘅官方原文:設施名稱照錄,出口位置照錄。空白(—)代表官方開放數據冇喺呢個站列出該類設施,唔等於該出口一定冇。表內「出口升降機」只計閘外區域;入閘後大堂↔月台嘅升降機另列一欄。
| 車站 | 出口升降機(閘外) | 斜道/同一層 | 輪椅升降台/輔助車(需職員) | 已付車費區域升降機 | 無障礙洗手間 | 車站電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鐘Admiralty東鐵線、港島線、荃灣線、南港島線 | E 出口升降機 - 閘外區域 | — | A 和 D 出口輪椅升降台 | 有 | 大堂已付車費區域 | 2922 1400 |
| 會展Exhibition Centre東鐵線 | A1, A2, A3, B1, B2和B3出口升降機 - 閘外區域 | A2, B1和B2出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2687 6211 |
| 紅磡Hung Hom東鐵線、屯馬線 | A, B2, C1, C3 出口和隧道升降機 - 閘外區域A1, C2 和 D1 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | A1, B1, C1, C2, C3, D1 和 D5 出口同一層 | — | 有 | 大堂非付費區大堂已付車費區域 | 2946 4405 |
| 旺角東Mong Kok East東鐵線 | — | B, C 和 D 出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2395 4986 |
| 九龍塘Kowloon Tong東鐵線、觀塘線 | D、 E 和 F 出口升降機 - 閘外區域C2 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | G1 和 H 出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2926 7310 |
| 大圍Tai Wai東鐵線、屯馬線 | — | A、B、C 和 D 出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2605 9997 |
| 沙田Sha Tin東鐵線 | — | A 和 B 出口同一層B 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2605 3577 |
| 火炭Fo Tan東鐵線 | B 出口升降機 - 閘外區域 | A 和 C 出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2604 8809 |
| 馬場Racecourse東鐵線開放數據未以站名列出 | — | — | — | — | — | 2604 8809 |
| 大學University東鐵線 | C 出口升降機 - 閘外區域 | A 出口同一層B 和 D 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2605 9039 |
| 大埔墟Tai Po Market東鐵線 | — | B 出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2658 7657 |
| 太和Tai Wo東鐵線 | A 和 B 出口經太和商場升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2650 7097 |
| 粉嶺Fanling東鐵線 | — | B 出口同一層C 出口斜道 | A 出口輪椅升降台 (非港鐵管理的設施) | 有 | 大堂已付車費區域 | 2676 1716 |
| 上水Sheung Shui東鐵線 | — | A1、A4、C 和 E 出口同一層D1 和 D2 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2673 0769 |
| 羅湖Lo Wu東鐵線 | 入境大堂 出境大堂升降機 - 閘外區域 | 入境大堂 出境大堂同一層 | — | 有 | 大堂非付費區大堂已付車費區域 | 2673 5406 |
| 落馬洲Lok Ma Chau東鐵線 | 入境大堂 出境大堂升降機 - 閘外區域 | 入境大堂 出境大堂同一層 | — | 有 | 大堂非付費區大堂已付車費區域 | 3404 6007 |
| 屯門Tuen Mun屯馬線 | B 、 C1 、C2 和 F1 出口升降機 - 閘外區域 | C1 和 F1 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2630 2801 |
| 兆康Siu Hong屯馬線 | C3 和 D 出口升降機 - 閘外區域 | A 和 E 出口同一層F 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2214 2801 |
| 天水圍Tin Shui Wai屯馬線 | A 和 D 出口升降機 - 閘外區域C 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | B 和 D 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2296 2801 |
| 朗屏Long Ping屯馬線 | A 出口升降機 - 閘外區域 | B2 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2257 2801 |
| 元朗Yuen Long屯馬線 | E 和 G 出口升降機 - 閘外區域 | G2 出口斜道 | F 出口輪椅升降台 | 有 | 大堂已付車費區域 | 2256 2801 |
| 錦上路Kam Sheung Road屯馬線 | — | B 和 C 出口同一層A 和 D 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2208 2801 |
| 荃灣西Tsuen Wan West屯馬線 | D 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2252 2801 |
| 美孚Mei Foo屯馬線、荃灣線 | D 和 F 出口升降機 - 閘外區域 | D 出口斜道 | C2 出口輪椅升降台 | 有 | 大堂已付車費區域非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2175 2801 |
| 南昌Nam Cheong屯馬線、東涌線 | A 和 B 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2624 2801 |
| 柯士甸Austin屯馬線 | B、D 和 F 出口升降機 - 閘外區域 | A 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2314 5201 |
| 尖東East Tsim Sha Tsui屯馬線 | K, L4, N1, P1, P2 和 P3 出口升降機 - 閘外區域N4 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | J 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 3471 5201 |
| 何文田Ho Man Tin屯馬線、觀塘線 | A1, A2, A3, B1 及B2 出口升降機 - 閘外區域 | A1, A2, A3 及B2 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2927 2087 |
| 土瓜灣To Kwa Wan屯馬線 | A,C及D出口升降機 - 閘外區域 | A,C及D出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2870 2455 |
| 宋皇臺Sung Wong Toi屯馬線 | A,B及D出口升降機 - 閘外區域B1出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | A及B出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2870 2455 |
| 啟德Kai Tak屯馬線 | A 及 D 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2445 2028 |
| 鑽石山Diamond Hill屯馬線、觀塘線 | A1 和 B 出口升降機 - 閘外區域 | A2 出口斜道 | A1 出口輪椅升降台 | 有 | 大堂已付車費區域 | 2431 1588 |
| 顯徑Hin Keng屯馬線 | — | A 出口同一層A 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2171 4700 |
| 車公廟Che Kung Temple屯馬線 | F 出口升降機 - 閘外區域 | B、 C 和 D 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2696 9790 |
| 沙田圍Sha Tin Wai屯馬線 | — | A、B、 C 和 D 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2144 5736 |
| 第一城City One屯馬線 | — | A、B、 C 和 D 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2637 5741 |
| 石門Shek Mun屯馬線 | — | B、C 和 D 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2635 4209 |
| 大水坑Tai Shui Hang屯馬線 | A 和 B 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2630 5125 |
| 恆安Heng On屯馬線 | — | A 、 B 和 C 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2630 5954 |
| 馬鞍山Ma On Shan屯馬線 | — | A 和 B 出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2630 5903 |
| 烏溪沙Wu Kai Sha屯馬線 | A 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | B 出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2631 6217 |
| 堅尼地城Kennedy Town港島線 | A 和 B 出口升降機 - 閘外區域 | A 和 B 出口斜道 | — | 有 | 大堂非付費區 | 2307 5366 |
| 香港大學HKU港島線 | A1, A2, B2 和 C1 出口升降機 - 閘外區域 | A1, B2 和 C1 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2517 0933 |
| 西營盤Sai Ying Pun港島線 | A1, B1, B2, B3 和 C 出口升降機 - 閘外區域 | A1, B1, B2 和 C 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2803 7696 |
| 上環Sheung Wan港島線 | E3 出口升降機 - 閘外區域 | — | A1 只供出口輪椅輔助車 | 有 | 大堂已付車費區域 | 2921 6700 |
| 中環Central港島線、荃灣線 | A 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2921 2710 |
| 灣仔Wan Chai港島線 | A4 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2923 5026 |
| 銅鑼灣Causeway Bay港島線 | D1 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2923 5031 |
| 天后Tin Hau港島線 | — | — | —位置未列垂直升降台 | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2922 3740 |
| 炮台山Fortress Hill港島線 | — | — | B 出口輪椅輔助車 | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2922 3741 |
| 北角North Point港島線、將軍澳線 | B1 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2922 4750 |
| 鰂魚涌Quarry Bay港島線、將軍澳線 | — | A 和 C 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2922 4751 |
| 太古Tai Koo港島線 | D 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2922 4752 |
| 西灣河Sai Wan Ho港島線 | B 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2922 7760 |
| 筲箕灣Shau Kei Wan港島線 | B1 出口升降機 - 閘外區域 | B2、B3 和 D1 出口斜道 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2922 7761 |
| 杏花邨Heng Fa Chuen港島線 | A 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2921 5770 |
| 柴灣Chai Wan港島線 | A 和 D 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2921 5771 |
| 黃埔Whampoa觀塘線 | A出口及德安街升降機 - 閘外區域 | A出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2274 2622 |
| 油麻地Yau Ma Tei觀塘線、荃灣線 | B 出口升降機 - 閘外區域 | — | A1 出口輪椅升降台 | 有 | 大堂已付車費區域 | 2928 6210 |
| 旺角Mong Kok觀塘線、荃灣線 | A1 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2928 4220 |
| 太子Prince Edward觀塘線、荃灣線 | E 出口升降機 - 閘外區域 | — | B1 出口輪椅升降台 | 有 | 大堂已付車費區域 | 2928 4221 |
| 石硤尾Shek Kip Mei觀塘線 | B 出口升降機 - 閘外區域 | C 出口斜道 | C 出口輪椅升降台 | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2928 2300 |
| 樂富Lok Fu觀塘線 | — | A 和 B 出口斜道 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2926 7311 |
| 黃大仙Wong Tai Sin觀塘線 | D1 出口升降機 - 閘外區域 | — | C1 出口輪椅升降台 | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2927 6320 |
| 彩虹Choi Hung觀塘線 | — | C2 和 C4 出口斜道 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2927 6322 |
| 九龍灣Kowloon Bay觀塘線 | C 出口升降機 - 閘外區域A 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | B 出口同一層 | A 出口輪椅升降台 (非港鐵管理的設施) | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2927 4330 |
| 牛頭角Ngau Tau Kok觀塘線 | — | 出口位置未列斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2927 3340 |
| 觀塘Kwun Tong觀塘線 | A1 出口升降機 - 閘外區域A2 和 D2 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2927 3341 |
| 藍田Lam Tin觀塘線 | — | C 出口斜道 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2927 7350 |
| 油塘Yau Tong觀塘線、將軍澳線升降機維修中:Entrance/Exit B2 <--> Ground floor(22 June 2026 起) | B2 出口升降機 - 閘外區域A1 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | B1 和 B2 出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2927 3110 |
| 調景嶺Tiu Keng Leng觀塘線、將軍澳線 | — | A1、A2 和 B 出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2927 2086 |
| 尖沙咀Tsim Sha Tsui荃灣線 | A1 出口升降機 - 閘外區域H 和 R 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | — | — | 有 | 大堂非付費區 | 2926 1200 |
| 佐敦Jordan荃灣線 | B1 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2926 1201 |
| 深水埗Sham Shui Po荃灣線 | B1 出口升降機 - 閘外區域 | — | A1 出口輪椅升降台 | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2928 7230 |
| 長沙灣Cheung Sha Wan荃灣線 | A3 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2928 7231 |
| 荔枝角Lai Chi Kok荃灣線 | B2 出口升降機 - 閘外區域D3 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | — | D1 和 D4 出口輪椅升降台 | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2928 3040 |
| 荔景Lai King荃灣線、東涌線 | B 和 C 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2928 3042 |
| 葵芳Kwai Fong荃灣線 | — | C 和 D 出口斜道 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2920 2050 |
| 葵興Kwai Hing荃灣線 | E 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | A、B 和 C 出口斜道 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2920 2051 |
| 大窩口Tai Wo Hau荃灣線 | B 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2920 3566 |
| 荃灣Tsuen Wan荃灣線 | A 和 C 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | A 和 D 出口同一層 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2920 3560 |
| 香港Hong Kong東涌線、機場快線 | A 和 E、ITCI Drop Off 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂非付費區非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2523 3627 |
| 九龍Kowloon東涌線、機場快線 | C 出口升降機 - 閘外區域 | A & B, -ITCI drop-off 出口同一層 | — | 有 | 大堂非付費區非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2736 0162 |
| 奧運Olympic東涌線 | C 出口升降機 - 閘外區域D 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2625 9635 |
| 青衣Tsing Yi東涌線、機場快線 | C 出口升降機 - 閘外區域E 出口經青衣城商場升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | — | — | — | 大堂非付費區非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2449 9059 |
| 欣澳Sunny Bay東涌線、迪士尼線 | — | A 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2983 6961 |
| 東涌Tung Chung東涌線 | — | C 出口同一層A、B 和 D 出口斜道 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2109 2516 |
| 將軍澳Tseung Kwan O將軍澳線 | — | A1、B 和 C 出口同一層 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2927 2087 |
| 坑口Hang Hau將軍澳線 | — | A 和 B 出口同一層 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2927 2085 |
| 寶琳Po Lam將軍澳線 | A 出口升降機 - 閘外區域 | C 出口斜道 | — | — | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2927 2700 |
| 康城LOHAS Park將軍澳線 | C 出口升降機 - 閘外區域B 出口升降機 - 閘外區域 (非港鐵管理的設施) | — | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2927 2087 |
| 海洋公園Ocean Park南港島線 | A和C出口升降機 - 閘外區域 | B出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2728 9316 |
| 黃竹坑Wong Chuk Hang南港島線 | A2出口升降機 - 閘外區域 | B出口同一層 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2728 7319 |
| 利東Lei Tung南港島線 | A2 和 B 出口升降機 - 閘外區域 | A1 出口斜道 | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2728 6932 |
| 海怡半島South Horizons南港島線 | C 出口升降機 - 閘外區域 | — | — | 有 | 大堂已付車費區域 | 2728 5510 |
| 機場Airport機場快線 | — | 經接機大堂兩側通道直接進入月台斜道 | — | — | — | 2261 0522 |
| 博覽館AsiaWorld-Expo機場快線 | — | 出口位置未列同一層 | — | 有 | 非公共區域(請聯絡車站職員協助) | 2215 3568 |
| 迪士尼Disneyland Resort迪士尼線升降機維修中:Concourse <--> Platforms(27 July 2026 起) | — | A 出口同一層 | — | 有 | — | 2983 6809 |
冇開放數據站名列嘅站(馬場):港鐵開放數據冇以站名列出呢個站,所以本站唔會替它補出口設施;大堂↔月台設施同車站電話見站卡(運輸署指南)。
MTR’s open data does not list this station by name, so no exit facilities are inferred. See the station card (Transport Department guide) for concourse↔platform facilities and the station phone.
有 2 個站嘅出口只列輪椅升降台/輪椅輔助車,冇升降機或斜道;請預早致電該站安排職員。 港鐵官方升降機維修清單:Lift replacement / maintenance。
逐站車卡/車門(讀者回報、未經核實)
以下數字由讀者按 MTR Mobile(Android 30.14.0)「快捷出站」逐站查詢後回報,本站只做整理: 按站、線、方向、月台、車卡、車門合併出口,同一組出口代表回報答案相同。 合共 230 組、95 個站。未經港鐵核實;最後更新:2026-11-01。
| 車站 | 出口 | 線 | 方向 | 月台 | 車卡 | 車門 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鐘Admiralty | A 出口、B 出口、C1 出口、C2 出口、D 出口、E1 出口、E2 出口、F 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 7/8 | 7 | 1 |
| 金鐘Admiralty | D 出口、E1 出口、E2 出口、F 出口 | 港島線 | 往柴灣 | 3 | 1 | 5 |
| 金鐘Admiralty | A 出口、B 出口、C1 出口、C2 出口 | 港島線 | 往柴灣 | 3 | 7 | 2 |
| 金鐘Admiralty | A 出口、B 出口、C1 出口、C2 出口 | 港島線 | 往堅尼地城 | 2 | 2 | 3 |
| 金鐘Admiralty | D 出口、E1 出口、E2 出口、F 出口 | 港島線 | 往堅尼地城 | 2 | 8 | 1 |
| 金鐘Admiralty | A 出口、B 出口、C1 出口、C2 出口 | 荃灣線 | 往中環 | 4 | 2 | 3 |
| 金鐘Admiralty | D 出口、E1 出口、E2 出口、F 出口 | 荃灣線 | 往中環 | 4 | 6 | 3 |
| 金鐘Admiralty | D 出口、E1 出口、E2 出口、F 出口 | 荃灣線 | 往荃灣 | 1 | 3 | 1 |
| 金鐘Admiralty | A 出口、B 出口、C1 出口、C2 出口 | 荃灣線 | 往荃灣 | 1 | 7 | 2 |
| 金鐘Admiralty | A 出口、B 出口、C1 出口、C2 出口、D 出口、E1 出口、E2 出口、F 出口 | 南港島線 | 往金鐘 | 5/6 | 2 | 4 |
| 會展Exhibition Centre | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B1 出口、B2 出口、B3 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 2 | 3 | 1 |
| 會展Exhibition Centre | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B1 出口、B2 出口、B3 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1 | 7 | 5 |
| 紅磡Hung Hom | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B1 出口、B2 出口、C1 出口、C2 出口、C3 出口、D1 出口、D2 出口、D3 出口、D4 出口、D5 出口、D6 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 4 | 4 | 1 |
| 紅磡Hung Hom | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B1 出口、B2 出口、C1 出口、C2 出口、C3 出口、D1 出口、D2 出口、D3 出口、D4 出口、D5 出口、D6 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1 | 6 | 5 |
| 紅磡Hung Hom | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B1 出口、B2 出口、C1 出口、C2 出口、C3 出口、D1 出口、D2 出口、D3 出口、D4 出口、D5 出口、D6 出口 | 屯馬線 | 往屯門 | 3 | 4 | 3 |
| 紅磡Hung Hom | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B1 出口、B2 出口、C1 出口、C2 出口、C3 出口、D1 出口、D2 出口、D3 出口、D4 出口、D5 出口、D6 出口 | 屯馬線 | 往烏溪沙 | 2 | 5 | 3 |
| 旺角東Mong Kok East | A 出口、B 出口、C 出口、D 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 3 | 4 | 4 |
| 旺角東Mong Kok East | A 出口、B 出口、C 出口、D 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 2 | 5 | 5 |
| 九龍塘Kowloon Tong | A1 出口、A2 出口、D 出口、E 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 2 | 1 | 1 |
| 九龍塘Kowloon Tong | B 出口、C1 出口、C2 出口、H 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 2 | 5 | 1 |
| 九龍塘Kowloon Tong | B 出口、C1 出口、C2 出口、F 出口、G1 出口、G2 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1 | 5 | 1 |
| 九龍塘Kowloon Tong | A1 出口、A2 出口、D 出口、E 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1 | 9 | 1 |
| 九龍塘Kowloon Tong | B 出口、C1 出口、C2 出口、F 出口、G1 出口、G2 出口、H 出口 | 觀塘線 | 往黃埔 | 2 | 3 | 3 |
| 九龍塘Kowloon Tong | A1 出口、A2 出口、D 出口、E 出口 | 觀塘線 | 往黃埔 | 2 | 6 | 5 |
| 九龍塘Kowloon Tong | A1 出口、A2 出口、D 出口、E 出口 | 觀塘線 | 往調景嶺 | 1 | 3 | 1 |
| 九龍塘Kowloon Tong | B 出口、C1 出口、C2 出口、F 出口、G1 出口、G2 出口、H 出口 | 觀塘線 | 往調景嶺 | 1 | 6 | 3 |
| 大圍Tai Wai | A 出口、B 出口、C 出口、D 出口、G 出口、H 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 2 | 3 | 3 |
| 大圍Tai Wai | A 出口、B 出口、C 出口、D 出口、F 出口、H 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1 | 7 | 2 |
| 大圍Tai Wai | A 出口、B 出口、C 出口、D 出口、G 出口、H 出口 | 屯馬線 | 往屯門 | 3 | 5 | 3 |
| 大圍Tai Wai | A 出口、B 出口、C 出口、D 出口、F 出口、G 出口、H 出口 | 屯馬線 | 往烏溪沙 | 4 | 3 | 3 |
| 沙田Sha Tin | A1 出口、A2 出口、A3 出口、A4 出口、B 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 3/4 | 5 | 2 |
| 沙田Sha Tin | A1 出口、A2 出口、A3 出口、A4 出口、B 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1/2 | 5 | 4 |
| 火炭Fo Tan | A 出口、B 出口、C 出口、D 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 3/4 | 1 | 5 |
| 火炭Fo Tan | A 出口、B 出口、C 出口、D 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1/2 | 9 | 3 |
| 大學University | A 出口、B 出口、C 出口、D 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 2 | 3 | 5 |
| 大埔墟Tai Po Market | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 3/4 | 5 | 5 |
| 大埔墟Tai Po Market | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1/2 | 5 | 1 |
| 太和Tai Wo | A 出口、B 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 2 | 5 | 5 |
| 太和Tai Wo | B 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1 | 5 | 1 |
| 粉嶺Fanling | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 2 | 7 | 1 |
| 粉嶺Fanling | A1 出口、A2 出口、A3 出口、B 出口、C 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1 | 3 | 5 |
| 上水Sheung Shui | A1 出口、A2 出口、A3 出口、A4 出口、B1 出口、B2 出口、C 出口、E 出口 | 東鐵線 | 往金鐘 | 2 | 4 | 3 |
| 上水Sheung Shui | A1 出口、A2 出口、A3 出口、A4 出口、B1 出口、B2 出口、D1 出口、D2 出口、D3 出口、E 出口 | 東鐵線 | 往羅湖/落馬洲 | 1 | 6 | 5 |
