Accessibility · From Yau Tong
由油塘站坐輪椅去全港
由油塘站去其餘 97 個重鐵站:22 個直達、62 個轉一次車, 其餘要轉兩次或以上。96 個目的地全程大堂↔月台都有升降機/斜道/同一層。
起點站設施:觀塘線——大堂↔月台 升降機;將軍澳線——大堂↔月台 升降機。車站電話 2927 3110。資料時點 2026-10-24。
路線以「轉車次數最少」為先、「站數最少」為次;只計同名同站轉乘。車卡一欄按官方資料: 已用官方位置圖核對過升降機位置嘅站會寫「約第幾卡」,其餘一律寫「官方未公布」,唔會估一個號碼。
逐站路線 Every destination
| 目的地 / Destination | 路線 / Route | 轉車 / Change | 上車卡 / Board | 落車卡 / Alight | 備註 / Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龍Kowloon | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(8 個站) → 東涌線往香港站(2 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (8 stops) → Tung Chung Line towards Hong Kong (2 stops) | 鑽石山、南昌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —16 個站 |
| 九龍塘Kowloon Tong | 觀塘線往黃埔站(9 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —9 個站 |
| 九龍灣Kowloon Bay | 觀塘線往黃埔站(4 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (4 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —4 個站 |
| 上水Sheung Shui | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往落馬洲站/羅湖站(8 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Lok Ma Chau / Lo Wu (8 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —17 個站 |
| 上環Sheung Wan | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(7 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (7 stops) | 北角 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —9 個站 |
| 土瓜灣To Kwa Wan | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(3 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (3 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —9 個站 |
| 大水坑Tai Shui Hang | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往烏溪沙站(7 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Wu Kai Sha (7 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —13 個站 |
| 大埔墟Tai Po Market | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往落馬洲站/羅湖站(5 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Lok Ma Chau / Lo Wu (5 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —14 個站 |
| 大圍Tai Wai | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往烏溪沙站(2 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Wu Kai Sha (2 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —8 個站 |
| 大窩口Tai Wo Hau | 觀塘線往黃埔站(11 個站) → 荃灣線往荃灣站(8 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) → Tsuen Wan Line towards Tsuen Wan (8 stops) | 太子 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —19 個站 |
| 大學University | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往落馬洲站/羅湖站(4 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Lok Ma Chau / Lo Wu (4 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —13 個站 |
| 中環Central | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(6 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (6 stops) | 北角 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —8 個站 |
| 元朗Yuen Long | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(12 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (12 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 約第 3–5 卡(升降機喺月台中央) | —18 個站 |
| 天水圍Tin Shui Wai | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(14 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (14 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —20 個站 |
| 天后Tin Hau | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(2 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (2 stops) | 北角 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —4 個站 |
| 太子Prince Edward | 觀塘線往黃埔站(11 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —11 個站 |
| 太古Tai Koo | 將軍澳線往北角站(1 個站) → 港島線往柴灣站(1 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (1 stop) → Island Line towards Chai Wan (1 stop) | 鰂魚涌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —2 個站 |
| 太和Tai Wo | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往落馬洲站/羅湖站(6 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Lok Ma Chau / Lo Wu (6 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —15 個站 |
| 屯門Tuen Mun | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(16 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (16 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 約第 3–5 卡(升降機喺月台中央) | —22 個站 |
| 火炭Fo Tan | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往落馬洲站/羅湖站(3 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Lok Ma Chau / Lo Wu (3 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —12 個站 |
| 牛頭角Ngau Tau Kok | 觀塘線往黃埔站(3 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (3 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —3 個站 |
| 北角North Point | 將軍澳線往北角站(2 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —2 個站 |
| 石門Shek Mun | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往烏溪沙站(6 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Wu Kai Sha (6 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —12 個站 |
| 石硤尾Shek Kip Mei | 觀塘線往黃埔站(10 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (10 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —10 個站 |
| 兆康Siu Hong | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(15 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (15 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 約第 3–5 卡(升降機喺月台中央) | —21 個站 |
| 尖沙咀Tsim Sha Tsui | 觀塘線往黃埔站(13 個站) → 荃灣線往中環站(2 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (13 stops) → Tsuen Wan Line towards Central (2 stops) | 油麻地 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —15 個站 |
| 尖東East Tsim Sha Tsui | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(6 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (6 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 約第 3–5 卡(升降機喺月台中央) | —12 個站 |
| 西營盤Sai Ying Pun | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(8 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (8 stops) | 北角 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —10 個站 |
| 西灣河Sai Wan Ho | 將軍澳線往北角站(1 個站) → 港島線往柴灣站(2 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (1 stop) → Island Line towards Chai Wan (2 stops) | 鰂魚涌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —3 個站 |
| 佐敦Jordan | 觀塘線往黃埔站(13 個站) → 荃灣線往中環站(1 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (13 stops) → Tsuen Wan Line towards Central (1 stop) | 油麻地 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —14 個站 |
| 何文田Ho Man Tin | 觀塘線往黃埔站(14 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (14 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —14 個站 |
| 利東Lei Tung | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(5 個站) → 南港島線往海怡半島站(3 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (5 stops) → South Island Line towards South Horizons (3 stops) | 北角、金鐘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —10 個站 |
| 坑口Hang Hau | 將軍澳線往寶琳站(3 個站)Tseung Kwan O Line towards Po Lam (3 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —3 個站 |
| 宋皇臺Sung Wong Toi | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(2 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (2 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —8 個站 |
| 杏花邨Heng Fa Chuen | 將軍澳線往北角站(1 個站) → 港島線往柴灣站(4 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (1 stop) → Island Line towards Chai Wan (4 stops) | 鰂魚涌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —5 個站 |
| 沙田Sha Tin | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往落馬洲站/羅湖站(2 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Lok Ma Chau / Lo Wu (2 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —11 個站 |
| 沙田圍Sha Tin Wai | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往烏溪沙站(4 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Wu Kai Sha (4 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —10 個站 |
| 車公廟Che Kung Temple | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往烏溪沙站(3 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Wu Kai Sha (3 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —9 個站 |
| 旺角Mong Kok | 觀塘線往黃埔站(12 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (12 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —12 個站 |
| 旺角東Mong Kok East | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往金鐘站(1 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Admiralty (1 stop) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —10 個站 |
| 東涌Tung Chung | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(8 個站) → 東涌線往東涌站(4 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (8 stops) → Tung Chung Line towards Tung Chung (4 stops) | 鑽石山、南昌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —18 個站 |
| 欣澳Sunny Bay | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(8 個站) → 東涌線往東涌站(3 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (8 stops) → Tung Chung Line towards Tung Chung (3 stops) | 鑽石山、南昌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —17 個站 |
| 油麻地Yau Ma Tei | 觀塘線往黃埔站(13 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (13 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —13 個站 |
| 金鐘Admiralty | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(5 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (5 stops) | 北角 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —7 個站 |
| 長沙灣Cheung Sha Wan | 觀塘線往黃埔站(11 個站) → 荃灣線往荃灣站(2 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) → Tsuen Wan Line towards Tsuen Wan (2 stops) | 太子 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —13 個站 |
| 青衣Tsing Yi | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(8 個站) → 東涌線往東涌站(2 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (8 stops) → Tung Chung Line towards Tung Chung (2 stops) | 鑽石山、南昌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —16 個站 |
| 南昌Nam Cheong | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(8 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (8 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 約第 1–3 卡(升降機喺月台前端) | —14 個站 |
| 恆安Heng On | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往烏溪沙站(8 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Wu Kai Sha (8 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —14 個站 |
| 柯士甸Austin | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(7 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (7 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 約第 3–5 卡(升降機喺月台中央) | —13 個站 |
| 炮台山Fortress Hill | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(1 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (1 stop) | 北角 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —3 個站 |
| 紅磡Hung Hom | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往金鐘站(2 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Admiralty (2 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —11 個站 |
| 美孚Mei Foo | 觀塘線往黃埔站(11 個站) → 荃灣線往荃灣站(4 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) → Tsuen Wan Line towards Tsuen Wan (4 stops) | 太子 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —15 個站 |
| 迪士尼Disneyland Resort | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(8 個站) → 東涌線往東涌站(3 個站) → 迪士尼線往迪士尼站(1 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (8 stops) → Tung Chung Line towards Tung Chung (3 stops) → Disneyland Resort Line towards Disneyland Resort (1 stop) | 鑽石山、南昌、欣澳 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —18 個站 |
| 香港Hong Kong | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(8 個站) → 東涌線往香港站(3 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (8 stops) → Tung Chung Line towards Hong Kong (3 stops) | 鑽石山、南昌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —17 個站 |
| 香港大學HKU | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(9 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (9 stops) | 北角 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —11 個站 |
| 朗屏Long Ping | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(13 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (13 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 約第 3–5 卡(升降機喺月台中央) | —19 個站 |
| 柴灣Chai Wan | 將軍澳線往北角站(1 個站) → 港島線往柴灣站(5 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (1 stop) → Island Line towards Chai Wan (5 stops) | 鰂魚涌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —6 個站 |
| 海怡半島South Horizons | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(5 個站) → 南港島線往海怡半島站(4 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (5 stops) → South Island Line towards South Horizons (4 stops) | 北角、金鐘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —11 個站 |
| 海洋公園Ocean Park | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(5 個站) → 南港島線往海怡半島站(1 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (5 stops) → South Island Line towards South Horizons (1 stop) | 北角、金鐘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —8 個站 |
| 烏溪沙Wu Kai Sha | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往烏溪沙站(10 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Wu Kai Sha (10 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —16 個站 |
| 粉嶺Fanling | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往落馬洲站/羅湖站(7 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Lok Ma Chau / Lo Wu (7 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —16 個站 |
| 荃灣Tsuen Wan | 觀塘線往黃埔站(11 個站) → 荃灣線往荃灣站(9 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) → Tsuen Wan Line towards Tsuen Wan (9 stops) | 太子 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —20 個站 |
| 荃灣西Tsuen Wan West | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(10 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (10 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 約第 7–8 卡(升降機喺月台尾端) | —16 個站 |
| 荔枝角Lai Chi Kok | 觀塘線往黃埔站(11 個站) → 荃灣線往荃灣站(3 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) → Tsuen Wan Line towards Tsuen Wan (3 stops) | 太子 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —14 個站 |
| 荔景Lai King | 觀塘線往黃埔站(11 個站) → 荃灣線往荃灣站(5 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) → Tsuen Wan Line towards Tsuen Wan (5 stops) | 太子 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —16 個站 |
| 馬場Racecourse | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往落馬洲站/羅湖站(3 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Lok Ma Chau / Lo Wu (3 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 經馬場(賽馬日);需職員操作升降台;洗手間未列12 個站 |
| 馬鞍山Ma On Shan | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往烏溪沙站(9 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Wu Kai Sha (9 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —15 個站 |
| 堅尼地城Kennedy Town | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(10 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (10 stops) | 北角 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —12 個站 |
| 將軍澳Tseung Kwan O | 將軍澳線往康城站/寶琳站(2 個站)Tseung Kwan O Line towards LOHAS Park / Po Lam (2 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —2 個站 |
| 康城LOHAS Park | 將軍澳線往康城站(3 個站)Tseung Kwan O Line towards LOHAS Park (3 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —3 個站 |
| 彩虹Choi Hung | 觀塘線往黃埔站(5 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (5 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —5 個站 |
| 啟德Kai Tak | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(1 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (1 stop) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —7 個站 |
| 深水埗Sham Shui Po | 觀塘線往黃埔站(11 個站) → 荃灣線往荃灣站(1 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) → Tsuen Wan Line towards Tsuen Wan (1 stop) | 太子 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —12 個站 |
| 第一城City One | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往烏溪沙站(5 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Wu Kai Sha (5 stops) | 鑽石山 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —11 個站 |
| 博覽館AsiaWorld-Expo | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(8 個站) → 東涌線往東涌站(2 個站) → 機場快線往博覽館站(2 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (8 stops) → Tung Chung Line towards Tung Chung (2 stops) → Airport Express towards AsiaWorld-Expo (2 stops) | 鑽石山、南昌、青衣 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 機場快線18 個站 |
| 黃大仙Wong Tai Sin | 觀塘線往黃埔站(7 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (7 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —7 個站 |
| 黃竹坑Wong Chuk Hang | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(5 個站) → 南港島線往海怡半島站(2 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (5 stops) → South Island Line towards South Horizons (2 stops) | 北角、金鐘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —9 個站 |
| 黃埔Whampoa | 觀塘線往黃埔站(15 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (15 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —15 個站 |
| 奧運Olympic | 觀塘線往黃埔站(6 個站) → 屯馬線往屯門站(8 個站) → 東涌線往香港站(1 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (6 stops) → Tuen Ma Line towards Tuen Mun (8 stops) → Tung Chung Line towards Hong Kong (1 stop) | 鑽石山、南昌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —15 個站 |
| 會展Exhibition Centre | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往金鐘站(3 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Admiralty (3 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —12 個站 |
| 筲箕灣Shau Kei Wan | 將軍澳線往北角站(1 個站) → 港島線往柴灣站(3 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (1 stop) → Island Line towards Chai Wan (3 stops) | 鰂魚涌 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —4 個站 |
| 落馬洲Lok Ma Chau | 觀塘線往黃埔站(9 個站) → 東鐵線往落馬洲站(9 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (9 stops) → East Rail Line towards Lok Ma Chau (9 stops) | 九龍塘 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 過境站18 個站 |
| 葵芳Kwai Fong | 觀塘線往黃埔站(11 個站) → 荃灣線往荃灣站(6 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) → Tsuen Wan Line towards Tsuen Wan (6 stops) | 太子 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —17 個站 |
| 葵興Kwai Hing | 觀塘線往黃埔站(11 個站) → 荃灣線往荃灣站(7 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (11 stops) → Tsuen Wan Line towards Tsuen Wan (7 stops) | 太子 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —18 個站 |
| 銅鑼灣Causeway Bay | 將軍澳線往北角站(2 個站) → 港島線往堅尼地城站(3 個站)Tseung Kwan O Line towards North Point (2 stops) → Island Line towards Kennedy Town (3 stops) | 北角 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —5 個站 |
| 樂富Lok Fu | 觀塘線往黃埔站(8 個站)Kwun Tong Line towards Whampoa (8 stops) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —8 個站 |
| 調景嶺Tiu Keng Leng | 觀塘線往調景嶺站(1 個站)Kwun Tong Line towards Tiu Keng Leng (1 stop) | 直達 | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | 官方未公布車卡(跟月台升降機標誌) | —1 個站 |
