綠色企業名錄 · Official award scheme awardees
學校 (幼兒學校)
53 條得獎紀錄2021–2024金獎級 4
以下每一條都係官方得獎名單頁嘅紀錄:年份、官方級別、官方得獎者名(照官方原文,連項目/地點)。呢個係官方獎項名單,唔係收入或市值排名;官方頁冇印嘅欄位顯示「官方未列」。
Schools (Pre-school) — 53official awardees from 2021 to 2024, as printed on the official HKAEE winners page.
- 得獎紀錄 · Records534 年(2021–2024)
- 金獎級紀錄 · Gold-level4官方級別字眼含「金獎」
- 得獎機構 · Awardees22最多得獎紀錄:東華三院洪王家琪幼稚園(4 次)
- 官方獎項計劃 · Schemes1香港環境卓越大獎
逐屆得獎者(4 年)
2024 年(13 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 保良局曾星如幼稚園Po Leung Kuk Chan Seng Yee Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 東華三院黃朱惠芬幼稚園TWGHs Wong Chu Wai Fun Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 新界婦孺福利會上水幼兒學校NTW & JWA Ltd Sheung Shui Nursery School | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院呂馮鳳紀念幼稚園TWGHs Lui Fung Faung Memorial Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院洪王家琪幼稚園TWGHs Hung Wong Kar Gee Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院徐展堂幼稚園TWGHs Tsui Tsin Tong Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院馬陳景霞幼稚園TWGHs Chan King Har Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院高德根紀念幼稚園TWGHs Ko Teck Kin Memorial Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院黃士心幼稚園TWGHs Wong See Sum Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院譚錦球伉儷幼稚園TWGHs Mr. & Mrs. Tam Kam Kau Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 保良局蔡冠深幼稚園Po Leung Kuk Choi Koon Shum Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園CUHKFAA Thomas Cheung Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 樂善堂梁泳釗幼稚園Lok Sin Tong Stephen Leung Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2023 年(14 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 保良局廖烈正幼稚園PLK Thomas Liu Lit Ching Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 東華三院黃朱惠芬幼稚園TWGHs Wong Chu Wai Fun Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 保良局曾星如幼稚園PLK Chan Seng Yee Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院何藍瓊纓幼稚園TWGHs Lucina Laam Ho Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院呂馮鳳紀念幼稚園TWGHs Lui Fung Faung Memorial Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院南九龍獅子會幼兒園TWGHs Lions Club of South Kowloon Nursery School | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院洪王家琪幼稚園TWGHs Hung Wong Kar Gee Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院香港華都獅子會幼稚園TWGHs Lions Club of Metropolitan Hong Kong Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院徐展堂幼稚園TWGHs Tsui Tsin Tong Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院馬陳景霞幼稚園TWGHs Chan King Har Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院黃士心幼稚園TWGHs Wong See Sum Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院譚錦球伉儷幼稚園TWGHs Mr. & Mrs. Tam Kam Kau Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園CUHKFAA Thomas Cheung Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 新界婦孺福利會上水幼兒學校NTW & JWA Ltd Sheung Shui Nursery School | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2022 年(13 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 東華三院廖恩德紀念幼稚園TWGHs Liu Yan Tak Memorial Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 東華三院香港華都獅子會幼稚園TWGHs Lions Club of Metropolitan Hong Kong Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 東華三院黃朱惠芬幼稚園TWGHs Wong Chu Wai Fun Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院力勤幼稚園TWGHs Nickon Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院何藍瓊纓幼稚園TWGHs Lucina Laam Ho Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院南九龍獅子會幼兒園TWGHs Lions Club of South Kowloon Nursery School | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院洪王家琪幼稚園TWGHs Hung Wong Kar Gee Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院徐展堂幼稚園TWGHs Tsui Tsin Tong Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院黃士心幼稚園TWGHs Wong See Sum Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 保良局曾星如幼稚園PLK Chan Seng Yee Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園CUHK Federation of Alumni Associations Thomas Cheung Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 基督教樂道幼稚園Lock Tao Christian Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 新界婦孺福利會上水幼兒學校NTW & JWA Limited Sheung Shui Nursery School | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2021 年(13 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 保良局譚華正夫人幼稚園PLK Mrs Tam Wah Ching Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 東華三院香港華都獅子會幼稚園TWGHs Lions Club of Metropolitan Hong Kong Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 東華三院廖恩德紀念幼稚園TWGHs Liu Yan Tak Memorial Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院力勤幼稚園TWGHs Nickon Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院何藍瓊纓幼稚園TWGHs Lucina Laam Ho Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院南九龍獅子會幼兒園TWGHs Lions Club of South Kowloon Nursery School | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院洪王家琪幼稚園TWGHs Hung Wong Kar Gee Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院徐展堂幼稚園TWGHs Tsui Tsin Tong Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院黃士心幼稚園TWGHs Wong See Sum Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 東華三院黃朱惠芬幼稚園TWGHs Wong Chu Wai Fun Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 保良局吳多泰幼稚園PLK Ng Tor Tai Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 保良局曾星如幼稚園PLK Chan Seng Yee Kindergarten | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 新界婦孺福利會上水幼兒學校NTW & JWA Limited Sheung Shui Nursery School | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
得獎機構(22 個,按得獎紀錄數)
本站自己按官方名單點算;同一機構多屆得獎會累計,唔代表規模或收入排名。官方得獎者名可能連項目/地點,本頁照官方原文顯示。
| 官方得獎者名 | 得獎紀錄 | 年份 |
|---|---|---|
| 東華三院洪王家琪幼稚園 | 4 | 2021、2022、2023、2024 |
| 東華三院徐展堂幼稚園 | 4 | 2021、2022、2023、2024 |
| 東華三院黃士心幼稚園 | 4 | 2021、2022、2023、2024 |
| 東華三院黃朱惠芬幼稚園 | 4 | 2021、2022、2023、2024 |
| 保良局曾星如幼稚園 | 4 | 2021、2022、2023、2024 |
| 新界婦孺福利會上水幼兒學校 | 4 | 2021、2022、2023、2024 |
| 東華三院何藍瓊纓幼稚園 | 3 | 2021、2022、2023 |
| 東華三院南九龍獅子會幼兒園 | 3 | 2021、2022、2023 |
| 東華三院香港華都獅子會幼稚園 | 3 | 2021、2022、2023 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | 3 | 2022、2023、2024 |
| 東華三院力勤幼稚園 | 2 | 2021、2022 |
| 東華三院廖恩德紀念幼稚園 | 2 | 2021、2022 |
| 東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 | 2 | 2023、2024 |
| 東華三院馬陳景霞幼稚園 | 2 | 2023、2024 |
| 東華三院譚錦球伉儷幼稚園 | 2 | 2023、2024 |
| 保良局吳多泰幼稚園 | 1 | 2021 |
| 保良局譚華正夫人幼稚園 | 1 | 2021 |
| 基督教樂道幼稚園 | 1 | 2022 |
| 保良局廖烈正幼稚園 | 1 | 2023 |
| 東華三院高德根紀念幼稚園 | 1 | 2024 |
| 保良局蔡冠深幼稚園 | 1 | 2024 |
| 樂善堂梁泳釗幼稚園 | 1 | 2024 |
官方標籤(照官方原文)
- 學校(幼兒學校)
官方對同一界別嘅寫法逐年唔一致(括號/破折號/冒號/空格);本頁只做用字標準化,唔會合併唔同界別。
來源同已知缺口
- 香港環境卓越大獎:得獎名單 · 環境運動委員會(聯同環境保護署) / Hong Kong Awards for Environmental Excellence: list of winners
官方得獎名單:香港環境卓越大獎得獎名單(官方頁每條紀錄都有連結)。抓取日 2026-10-19。本站唔收官方頁任何描述文字或圖片,亦唔會為得獎者另配註冊資料、地址或網站。
- Only the award schemes the official HKAEE winners page lists are collected (6 schemes), covering 2008–2024; years or schemes the official page does not list are left out rather than filled in.
- Awardee names are kept exactly as the official page prints them (including the project or site, and the page’s own wording); this site does not rewrite, expand or split company and project names.
- The award level and the industry sector are read from the two official columns: their meaning swaps by year and scheme (from 2014 the HKAEE grouping column holds the level and the row-label column the sector; for 2008–2013 it is the other way round; some schemes have neither). Labels outside the site’s vocabulary are shown as printed and never treated as a level or a sector.