綠色企業名錄 · Official award scheme awardees
物業管理
157 條得獎紀錄2008–2022金獎級 7
以下每一條都係官方得獎名單頁嘅紀錄:年份、官方級別、官方得獎者名(照官方原文,連項目/地點)。呢個係官方獎項名單,唔係收入或市值排名;官方頁冇印嘅欄位顯示「官方未列」。
Property Management — 157official awardees from 2008 to 2022, as printed on the official HKAEE winners page.
- 得獎紀錄 · Records1578 年(2008–2022)
- 金獎級紀錄 · Gold-level7官方級別字眼含「金獎」
- 得獎機構 · Awardees112最多得獎紀錄:超卓管理服務有限公司 - 禮頓山(4 次)
- 官方獎項計劃 · Schemes2十五周年特別大獎、香港環境卓越大獎
逐屆得獎者(8 年)
2022 年(15 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 長期參與獎 | 比華利山 (物業管理) 有限公司 (恒基兆業地產集團成員)Beverly Hill (Estate Management) Limited (A Member of Henderson Land Group) | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 仲量聯行物業管理有限公司Jones Lang LaSalle Management Services Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 花都廣場管理有限公司 (恒基兆業地產集團成員)Flora Plaza Management Limited (A Member of Henderson Land Group) | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 信和物業管理有限公司Sino Estates Management Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 恒益物業管理有限公司Hang Yick Properties Management Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 恒鞍物業管理有限公司 (恒基兆業地產集團成員)Hang On Estate Management Limited (A Member of Henderson Land Group) | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 高衞物業管理有限公司Goodwell Property Management Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 偉邦物業管理有限公司Well Born Real Estate Management Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 康業服務有限公司Hong Yip Service Company Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 啟勝管理服務有限公司Kai Shing Management Services Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 第一太平戴維斯物業管理有限公司Savills Property Management Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 富城物業管理有限公司Urban Property Management Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 港基物業管理有限公司Citybase Property Management Limited | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 新都城管理有限公司 (恒基兆業地產集團成員)Metro City Management Limited (A Member of Henderson Land Group) | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
| 長期參與獎 | 新港城物業管理有限公司 (恒基兆業地產集團成員)Sunshine City Property Management Limited (A Member of Henderson Land Group) | 十五周年特別大獎 | 得獎名單 |
2014 年(22 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 創紀之城五期(商場及寫字樓)Kai Shing Management Services Limited - Millennium City 5 (Shopping Arcade and Office Tower) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | K11 Concepts Limited - K11 購物藝術館K11 Concepts Limited - K11 Art Mall | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 香港房屋委員會 - 藍田邨Hong Kong Housing Authority - Lam Tin Estate | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 太古坊控股有限公司 - 康橋大廈, 德宏大廈, 林肯大廈, 康和大廈, 和域大廈Tai Koo Place Holdings Limited - Cambridge House, Devon House, Lincoln House, Cornwall, Warwick House | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 宏天廣場Sino Estates Management Limited - Skyline Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 奧海城Sino Estates Management Limited - Olympian City | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 帝譽服務有限公司 - 瓏璽Royal Elite Service Company Limited - Imperial Cullinan | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 恒基兆業地產代理有限公司 - 美麗華商場 / 大廈Henderson Real Estate Agnecy Limited - Miramar Shopping Centre / Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港置地(物業管理)有限公司 - 交易廣場第一、第二、第三座Hongkong Land (Property Management) Limited - One, Two & Three Exchange Square | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港鐵路有限公司 - 杏花邨管理處MTR Corporation Limited - Heng Fa Chuen | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 夏利文物業管理有限公司 - 會德豐大廈Harriman Property Management Limited - Wheelock House | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 荃灣廣場(商場)Hong Yip Service Company Limited - Tsuen Wan Plaza (Shopping Arcade) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 華景山莊Hong Yip Service Company Limited - Wonderland Villas | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 達貿中心Hong Yip Service Company Limited - International Trade Centre | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 上水廣場Kai Shing Management Services Limited - Landmark North | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 東港城(商場)Kai Shing Management Services Limited - East Point City (Commercial) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 愛琴海岸Kai Shing Management Services Limited - Aegean Coast | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新城市中央廣場Kai Shing Management Services Limited - Grand Central Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 第一太平戴維斯物業管理有限公司 - 力寶中心Savills Property Management Limited - Lippo Centre | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 置富花園有限公司 - 置富花園Chi Fu Fa Yuen Limited - Chi Fu Fa Yuen | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 領匯管理有限公司 - 樂富街市The Link Management Limited - Lok Fu Market | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | One Island East Limited - 港島東中心One Island East Limited - One Island East | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2013 年(21 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 環球貿易廣場Kai Shing Management Services Limited - International Commerce Centre | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 鷹君物業管理有限公司 - 花旗銀行廣場The Great Eagle Properties Management Co., Ltd. - Citibank Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 信和物業管理有限公司 - 宏天廣場Sino Estates Management Limited - Skyline Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 恒基兆業地產附屬機構偉邦物業管理有限公司 - 嘉亨灣Henderson Land Group subsidiary Well Born Real Estate Management Limited - Grand Promenade | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 君御物業管理有限公司 - 皇府山Grandeur Property Management Company Limited - Noble Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 亞洲國際博覽館管理有限公司 - 亞洲國際博覽館AsiaWorld-Expo Management Limited - AsiaWorld-Expo | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 奧海城Sino Estates Management Limited - Olympian City | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 寶馬山花園Sino Estates Management Limited - Pacific Palisades | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 帝譽服務有限公司 - 曼克頓山Royal Elite Service Company Limited - Manhattan Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 恒基陽光物業管理有限公司 - 皇后大道東248號Henderson Sunlight Property Management Limited - 248 Queen's Road East | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港房屋委員會 - 藍田邨Hong Kong Housing Authority - Lam Tin Estate | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港鐡路有限公司 - 御龍山MTR Corporation Ltd. - The Palazzo | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 夏利文物業管理有限公司 - 世達中心Harriman Property Management Limited - World Tech Centre | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 高衞物業管理有限公司 - 海逸豪園Goodwell Property Management Limited - Laguna Verde | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 將軍澳中心 (住宅)Hong Yip Service Company Limited - Park Central (Residential) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 華景山莊Hong Yip Service Company Limited - Wonderland Villas | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 上水廣場Kai Shing Management Services Limited - Landmark North | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 東港城商場Kai Shing Management Services Limited - East Point City (Commercial) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 創紀之城五期 (商場及寫字樓)Kai Shing Management Services Limited - Millennium City 5 (Shopping Arcade and Office Tower) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 愛琴海岸Kai Shing Management Services Limited - Aegean Coast | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新城市中央廣場Kai Shing Management Services Limited - Grand Central Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2012 年(19 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 宜居物業管理有限公司 - 香港房屋委員會天晴邨Easy Living Property Management Limited - Tin Ching Estate of Hong Kong Housing Authority | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 環球貿易廣場Kai Shing Management Services Limited - International Commerce Centre | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 香港科技園公司 - 設施管理 - 香港科學園Hong Kong Science & Technology Parks Corporation - Facilities Management - Hong Kong Science Park | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 超卓管理服務有限公司 - 禮頓山Supreme Management Services Limited - The Leighton Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 君御物業管理有限公司 - 皇府山Grandeur Property Management Company Ltd. - Noble Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 國際交易中心Sino Estates Management Limited - Exchange Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 畢架山峰Sino Estates Management Limited - Mount Beacon | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 南豐集團 - 萬寶物業管理有限公司 - 將軍澳廣場Nan Fung Group - Vineberg Property Management Limited - Tseung Kwan O Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 帝譽服務有限公司 - 曼克頓山Royal Elite Service Company Limited - Manhattan Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 恒基陽光物業管理有限公司 -皇后大道東248號Henderson Sunlight Property Management Limited - 248 Queen's Road East | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 夏利文物業管理有限公司 - 世達中心Harriman Property Management Limited - World Tech Centre | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 豐盛居Hong Yip Service Company Limited - Beacon Lodge | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 上水廣場Kai Shing Management Services Limited - Landmark North | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 創紀之城五期 (商場及寫字樓)Kai Shing Management Services Limited - Millennium City 5 (Shopping Arcade & Office Tower) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新城市中央廣場Kai Shing Management Services Limited - Grand Central Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新城市廣場Kai Shing Management Services Limited - New Town Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 港基物業管理有限公司 - 康宏廣場Citybase Property Management Limited - Concordia Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 源發管理有限公司 - 如心廣場Sources Fame Management Limited - Nina Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | K11 Concepts Ltd. - K11購物藝術館K11 Concepts Ltd. - K11 Art Mall | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2011 年(18 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 啓勝管理服務有限公司 - 新世紀廣場商場及寫字樓Kai Shing Management Services Ltd. - Grand Century Place Shopping Arcade & Office Towers | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 信和物業管理有限公司 - 國際交易中心Sino Estates Management Limited - Exchange Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 信和物業管理有限公司 - 畢架山峰Sino Estates Management Limited - Mount Beacon | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 仲量聯行物業管理有限公司 - 吉田大廈二期及三期Jones Lang LaSalle Management Services Ltd. - YKK Building Phase II & III | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 亞太中心Sino Estates Management Limited - Hong Kong Pacific Centre | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 香港黃金海岸Sino Estates Management Limited - Hong Kong Gold Coast | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 萬景峰Sino Estates Management Limited - Vision City | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和管業優勢 (藍灣半島物業管理有限公司) - 藍灣半島Sino Property Services (Island Resort Estate Management Co., Ltd.) - Island Resort | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 帝譽服務有限公司 - 曼克頓山Royal Elite Service Co., Ltd. - Manhattan Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 恒基兆業地產附屬機構偉邦物業管理有限公司 - 比華利山別墅Henderson Land Group Subsidiary Well Born Real Estate Management Limited - The Beverly Hills | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 夏利文物業管理有限公司 - 九倉電訊廣場Harriman Property Management Limited - Wharf T&T Square | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 高衞物業管理有限公司 - 海逸豪園Goodwell Property Management Limited - Laguna Verde | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 曉翠山莊Hong Yip Service Company Limited - Pristine Villa | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新城市中央廣場Kai Shing Management Services Ltd. - Grand Central Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 港基物業管理有限公司 - 中環中心Citybase Property Management Ltd. - The Center | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 超卓管理服務有限公司 - 禮頓山Supreme Management Services Limited - The Leighton Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 源發管理有限公司 - 如心廣場Sources Fame Management Ltd. - Nina Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 領匯管理有限公司 - 樂富廣場The Link Management Limited - Lok Fu Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2010 年(21 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新都會廣場Kai Shing Management Services Ltd. - Metroplaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 信和物業管理有限公司 - 宏天廣場Sino Estates Management Limited - Skyline Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 九龍貿易中心Kai Shing Management Services Ltd. - Kowloon Commerce Centre | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 一號銀海Sino Estates Management Limited - One SilverSea | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 香港黃金海岸Sino Estates Management Limited - Hong Kong Gold Coast | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 國際交易中心Sino Estates Management Limited - Exchange Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 畢架山峰Sino Estates Management Limited - Mount Beacon | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 寶馬山花園Sino Estates Management Limited - Pacific Palisades | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和管業優勢 (藍灣半島物業管理有限公司) - 藍灣半島Sino Property Services (Island Resort Estate Management Co. Ltd) - Island Resort | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 帝譽服務有限公司 - 曼克頓山Royal Elite Service Co. Ltd. - Manhattan Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港賽馬會 - 香港賽馬會總部The Hong Kong Jockey Club - The Hong Kong Jockey Club Headquarters | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 偉邦物業管理有限公司 - 嘉亨灣Well Born Real Estate Management Limited - Grand Promenade | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 采葉庭Hong Yip Service Co. Ltd. - The Parcville | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 聚康山莊Hong Yip Service Co. Ltd. - BeneVille | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 上水廣場Kai Shing Management Services Ltd. - Landmark North | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新世紀廣場商場及寫字樓Kai Shing Management Services Ltd. - Grand Century Place Shopping Arcade & Office Towers | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 淺水灣有限公司 - 淺水灣影灣園The Repulse Bay Company, Limited - The Repulse Bay | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 雅居物業管理有限公司 - 天澤邨Modern Living Property Management Limited - Tin Chak Estate | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 萬寶物業管理有限公司 - 翠豐臺Vineberg Property Management Limited - Summit Terrace | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 雍景臺(管理)有限公司 - 雍景臺Robinson Place (Management) Ltd. - Robinson Place | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 僑樂服務管理有限公司 - 會展廣場Kiu Lok Service Management Co., Ltd. - Convention Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2009 年(21 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 創紀之城一,二,三及六期Kai Shing Management Services Ltd. - Millennium City 1, 2, 3 & 6 | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 愛琴海岸Kai Shing Management Services Ltd. - Aegean Coast | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 信和物業管理有限公司 - 宏天廣場Sino Estates Management Ltd. - Skyline Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 中小型企業獎 | K F Development Ltd - Atria Green ResidenciesK F Development Ltd - Atria Green Residencies | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 屯門市廣場Sino Estates Management Ltd. - Tuen Mun Town Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 亞太中心Sino Estates Management Ltd. - HK Pacific Centre | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 信和廣場Sino Estates Management Ltd. - Sino Plaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 萬景峯Sino Estates Management Ltd. - Vision City | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 藍灣半島Sino Estates Management Ltd. - Island Resort | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 信和物業管理有限公司 - 寶馬山花園Sino Estates Management Ltd. - Pacific Palisades | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 恒隆地產有限公司 - 山頂廣場Hang Lung Properties Limited - The Peak Galleria | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港房屋協會 - 乙明邨Hong Kong Housing Society - Jat Min Chuen | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港房屋協會 - 滿樂大廈Hong Kong Housing Society - Moon Lok Dai Ha | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 高衞物業管理有限公司 - 匯景花園Goodwell Property Management Limited - Sceneway Garden | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 偉邦物業管理有限公司 - 比華利山別墅Well Born Real Estate Management Limited - The Beverly Hills | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 偉邦物業管理有限公司 - 嘉亨灣Well Born Real Estate Management Limited - Grand Promenade | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 曉翠山莊Hong Yip Service Company Limited - Pristine Villa | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新世紀廣場商場及寫字樓Kai Shing Management Services Ltd. - Grand Century Place - Shopping Arcade & Office Towers | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新都會廣場Kai Shing Management Services Ltd. - Metroplaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 超卓管理服務有限公司 - 禮頓山Supreme Management Services Ltd. - The Leighton Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 僑樂服務管理有限公司 - 會展廣場 (辦公大樓)Kiu Lok Service Management Co., Ltd - Convention Plaza (Office Tower) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
2008 年(20 條)
| 官方級別 | 官方得獎者 | 獎項計劃 | 官方名單 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 珀麗灣服務處Kai Shing Management Services Limited - Park Island Management Services Office | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銀獎 | YKK BuildingYKK Building | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 信和管業優勢 - 宏天廣場Sino Property Services - Skyline Tower | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 銅獎 | 高衞物業管理有限公司 - 聽濤雅苑Goodwell Property Management Limited - Vista Paradiso | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 太古地產有限公司 - 又一城Swire Properties Ltd - Festival Walk | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 君御物業管理有限公司 - 皇府山Grandeur Property Management Co. Ltd - Noble Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 佳定物業管理有限公司 - 宏景花園Guardian Property Management Ltd - Grand View Garden | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港房屋協會 - 沙頭角邨Hong Kong Housing Society - Sha Tau Kok Chuen | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港房屋協會 - 祈德尊新邨Hong Kong Housing Society - Clague Garden Estate | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港房屋協會 - 樂民新村Hong Kong Housing Society - Lok Man Sun Chuen | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 香港房屋協會 - 觀塘花園大廈Hong Kong Housing Society - Kwun Tong Garden Estate | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 高衞物業管理有限公司 - 海逸豪園Goodwell Property Management Limited - Laguna Verde | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 偉邦物業管理有限公司 - 嘉亨灣Well Born Real Estate Management Ltd - Grand Promenade | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 采葉庭Hong Yip Service Company Limited -The Parcville | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 奕翠園Hong Yip Service Company Limited - Woodland Crest | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 康業服務有限公司 - 將軍澳中心 ( 住宅 )Hong Yip Service Co. Ltd. - Park Central (Residential) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新世紀廣場 ( 商場及寫字樓 )Kai Shing Management Services Limited - Grand Century Place (Shopping Arcade & Office Tower ) | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 啟勝管理服務有限公司 - 新都會廣場Kai Shing Management Services Limited - Metroplaza | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 港基物業管理有限公司 - 中環中心Citybase Property Management Ltd - The Center | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
| 優異獎 | 超卓管理服務有限公司 - 禮頓山Supreme Management Services Limited - The Leighton Hill | 香港環境卓越大獎 | 得獎名單 |
得獎機構(112 個,按得獎紀錄數)
本站自己按官方名單點算;同一機構多屆得獎會累計,唔代表規模或收入排名。官方得獎者名可能連項目/地點,本頁照官方原文顯示。
| 官方得獎者名 | 得獎紀錄 | 年份 |
|---|---|---|
| 超卓管理服務有限公司 - 禮頓山 | 4 | 2008、2009、2011、2012 |
| 信和物業管理有限公司 - 宏天廣場 | 4 | 2009、2010、2013、2014 |
| 帝譽服務有限公司 - 曼克頓山 | 4 | 2010、2011、2012、2013 |
| 啟勝管理服務有限公司 - 上水廣場 | 4 | 2010、2012、2013、2014 |
| 啟勝管理服務有限公司 - 新城市中央廣場 | 4 | 2011、2012、2013、2014 |
| 君御物業管理有限公司 - 皇府山 | 3 | 2008、2012、2013 |
| 高衞物業管理有限公司 - 海逸豪園 | 3 | 2008、2011、2013 |
| 偉邦物業管理有限公司 - 嘉亨灣 | 3 | 2008、2009、2010 |
| 啟勝管理服務有限公司 - 新都會廣場 | 3 | 2008、2009、2010 |
| 信和物業管理有限公司 - 寶馬山花園 | 3 | 2009、2010、2013 |
| 啟勝管理服務有限公司 - 愛琴海岸 | 3 | 2009、2013、2014 |
| 信和物業管理有限公司 - 國際交易中心 | 3 | 2010、2011、2012 |
| 信和物業管理有限公司 - 畢架山峰 | 3 | 2010、2011、2012 |
| 康業服務有限公司 - 采葉庭 | 2 | 2008、2010 |
| 港基物業管理有限公司 - 中環中心 | 2 | 2008、2011 |
| 信和物業管理有限公司 - 亞太中心 | 2 | 2009、2011 |
| 康業服務有限公司 - 曉翠山莊 | 2 | 2009、2011 |
| 啟勝管理服務有限公司 - 新世紀廣場商場及寫字樓 | 2 | 2009、2010 |
| 信和物業管理有限公司 - 香港黃金海岸 | 2 | 2010、2011 |
| 信和管業優勢 (藍灣半島物業管理有限公司) - 藍灣半島 | 2 | 2010、2011 |
| 源發管理有限公司 - 如心廣場 | 2 | 2011、2012 |
| 夏利文物業管理有限公司 - 世達中心 | 2 | 2012、2013 |
