Data Freshness
數據新鮮度監控
香港誌只收錄「有時點、有來源」嘅硬數據。呢一頁公開每個專題最新統計時點(asOf) 同建議更新頻率,讓你同語言模型引用時,清楚知道某個數字係咪市場上最新嘅 Facts。 檢查跑喺 CI 管線入面:任何 fact 過咗建議更新間隔嘅 容許上限,就會標示為「可能已過期」並令「npm run ci」失敗。
436
Fact 總數
427
新鮮
9
時點未分類
0
可能已過期
🔍 檢查日期:2026年10月10日
各專題最新統計時點
「恒常」指歷史事件、地理常量、法例或結構性比例,唔隨年更、不需更新;其餘為時序統計, 以「建議更新間隔 × 3+寬限」為容許上限。
| 專題 | Fact 數 | 最新統計時點 | 建議更新頻率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| civil-service | 8 | 2027-02 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| public-finance | 7 | 2027-02 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| holidays | 2 | 2026-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| foreign-domestic-helpers | 4 | 2026-12 | 約每年 ~annual review | 時序統計time series |
| extreme-weather | 6 | 2026-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| labour | 9 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| health | 20 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| legal | 3 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| sports | 5 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| trees | 2 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| architecture | 2 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| food | 2 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| festivals | 2 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| lost-places | 1 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| overview | 2 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| folklore | 3 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| housing | 13 | 2026-09 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| education | 11 | 2026-09 | 約每學年 ~academic year | 時序統計time series |
| finance | 7 | 2026-09 | 約每月 ~monthly | 時序統計time series |
| nature | 9 | 2026-09 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| history | 131 | 2026-09 | 恒常 static | 恒常static |
| heritage | 6 | 2026-09 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| healthcare | 4 | 2026-08 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| geography | 7 | 2026-07 | 恒常 static | 恒常static |
| language | 6 | 2026-07 | 恒常 static | 恒常static |
| government | 3 | 2026-07 | 恒常 static | 恒常static |
| economy | 19 | 2026-07 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| population | 29 | 2026-06 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| transport | 12 | 2026-06 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| tech | 5 | 2026-06 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| welfare | 5 | 2026-01 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| judiciary | 15 | 2026-01 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| animals | 5 | 2026-01 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| tourism | 6 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| environment | 9 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| crime | 4 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| companies | 3 | 2025-12 | 恒常 static | 恒常static |
| entertainment | 3 | 2025-12 | 恒常 static | 恒常static |
| market | 2 | 2025-12 | 恒常 static | 恒常static |
| religious | 2 | 2025-12 | 恒常 static | 恒常static |
| elections | 6 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| business | 5 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| land | 4 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| urban-renewal | 5 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| utilities | 7 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| comics | 2 | 2024-12 | 恒常 static | 恒常static |
| ip | 3 | 2024-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| climate | 4 | 2022-07 | 恒常 static | 恒常static |
| culture | 6 | 2022-07 | 恒常 static | 恒常static |
與「已知缺口」(/coverage)互補:本頁管「時點新鮮度」, 該頁管「未收錄/留白」嘅範圍。兩者都係香港誌「不發明數字、未核實則留白」原則嘅執行走照。