Fact · education · 2026-09
學校及學生數目(官方統計來源)
Number of schools and students (official statistics)
數字與時點
見教育局「統計資料」(按學年公布)
See the Education Bureau’s statistics index (published by school year)
註釋與口徑
教育局按學年公布幼稚園、中小學、特殊及融合教育統計,較新的數字見《學生人數統計報告書》;本站未抄錄現行數字。
The Education Bureau publishes statistics by school year, with a Student Enrolment Statistics report; this site does not copy the current figures.
同一組(education)其他數字 / Other figures in this group
同一組嘅數字未必可以相加——請先睇上面嘅口徑提示。去教育專題
| 項目 / Item | 數字 / Figure | 時點 / As of | 來源 / Source |
|---|---|---|---|
| 學前教育學生人數 Pre-primary enrolment | 115 300 115,300 學年初數字,包括教育局註冊幼稚園及社署註冊特殊幼兒中心。 | 2025/26 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 小學學生人數 Primary enrolment | 321 700 321,700 包括特殊學校。 | 2025/26 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 中學學生人數 Secondary enrolment | 361 400(臨時數字) 361,400 (provisional) | 2025/26 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 專上教育學生人數 Post-secondary enrolment | 354 700(臨時數字) 354,700 (provisional) 截至該學年 12 月底。 | 2025/26 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 15歲及以上人口具學位程度 Population aged 15+ with degree education | 27.6% 27.6% | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 教資會資助大學第一年學士學位學額 UGC-funded first-year-first-degree places | 每年 15 000 個(由 2018/19 學年起) 15,000 a year (from 2018/19) 八所教資會資助大學合計。各校自行收生。 | 2018/19– | 專上教育 |
| 教資會資助大學高年級學士學位收生額 UGC-funded senior-year undergraduate places | 每年 5 000 個(由 2018/19 學年起) 5,000 a year (from 2018/19) 供副學位或其他途徑銜接學士高年級。 | 2018/19– | 專上教育 |
| 中小學及幼稚園數目 Number of schools and kindergartens | 小學590間、中學512間、幼稚園約980所(2024/25學年) 590 primary, 512 secondary, about 980 kindergartens (2024/25) 教育局《香港便覽——教育》:小學33官立/420資助/21直資/116私立;中學30官立/357資助/58直資/65私立。幼稚園學生約12.5萬人。 | 2024-11 | 教育局:香港便覽——教育(學校數目及學生統計) |
| 文憑試報考人數 HKDSE candidates | 58 487人(2026年文憑試) 58,487 (2026 HKDSE) 考評局:46 344學校考生及12 143自修生。日校考生43 534人,來自416所日校。 | 2026-07 | 香港考試及評核局:文憑試成績公布 |
| 文憑試符合本地學士課程要求比率 HKDSE share meeting local degree requirement | 日校考生約36.8%考獲「332A33」 About 36.8% of day-school candidates attaining 332A33 考評局2026年:15 973名日校考生考獲中文/英文3級、數學必修2級、公民科達標及兩個選修3級;比率高於過去五年平均約36.5%。 | 2026-07 | 香港考試及評核局:文憑試成績公布 |
| 2024年文憑試考生人數 HKDSE 2024 candidature | 50,591 人(學校考生 43,160、自修生 7,431) 50,591 (43,160 school candidates, 7,431 private candidates) 考評局2024年文憑試報考統計。 | 2024-07-17 | 考評局:2024年香港中學文憑考試新聞稿 |
| 2024年文憑試「332A」達標率 HKDSE 2024 attainment of the 332A threshold | 18,314 名日校考生(45%)達到本地學士課程基本入學要求 18,314 day-school candidates (45%) met the local university threshold 2024年起「332A」取代「3322」(中英數+公民與社會發展科達標);另有29,902人(75.6%)符合副學位要求。 | 2024-07-17 | 考評局:2024年香港中學文憑考試新聞稿 |
另有 18 條同組數字,全部列於 教育專題。
引用呢條數字嘅已核對問題
官方數目由教育局按學年公布,載於「統計資料」及《學生人數統計報告書》;本站在學校名錄只收錄具歷史意義或資料完整嘅個別學校,唔會把名錄當成完整校表。
以政府全額資助的公營學校計算,現行是12年:小學6年加中學6年。幼稚園階段另有「幼稚園教育計劃」資助;歷史上免費教育由1978年的9年逐步延長。
中學文憑考試一般在每年3月至5月舉行,成績在7月中公布,之後8月是聯招(JUPAS)結果公布期;每年具體日期由考評局及大學聯合招生辦法公布。
香港中小學的學年由9月開始,暑假一般在7月中至8月底;具體日期每年由教育局的校曆指引及各校校曆決定,學校之間可以相差數天。
香港有 8 間受資助大學以及多間公帑/自資專上院校;中小學分為官立、資助、直資、私立及國際學校。各種類學校數目由教育局及相關機構公布,有明確年度。
點樣引用呢條數字
中文:香港紀事館 / Hong Kong Story,〈學校及學生數目(官方統計來源)〉,https://hongkongstory.org/facts/edb-school-count-source,資料時點 2026-09(查閱日期 _)。
English: Hong Kong Story, “Number of schools and students (official statistics)”, https://hongkongstory.org/facts/edb-school-count-source, data as at 2026-09 (retrieved _).
機器可讀:/api/v1/facts.json(id = edb-school-count-source)·OpenAPI 3.1 ·/llms.txt
已登記來源
- 統計資料 · 教育局 / Statistics
官方原文未登記出版期,所以只寫查閱日期 2026-09-14,唔會冒充出版年。
本站係二手彙編:官方原文優先。若上面嘅值同官方原文有出入,以官方原文為準。 呢條數字嘅統計期為 2026()。