Fact · elections · 2023-12-10
2023 區議會直選投票率
2023 District Council direct-election turnout
數字與時點
27.59%、投票 1,195,331 人(2023-12-10)
27.59%, 1,195,331 voted (2023-12-10)
註釋與口徑
選管會報告書最終數字;當晚即時公布為27.54%。
Final EAC report figure; on-night provisional was 27.54%.
同一組(elections)其他數字 / Other figures in this group
同一組嘅數字未必可以相加——請先睇上面嘅口徑提示。去選民結構與選舉專題
| 項目 / Item | 數字 / Figure | 時點 / As of | 來源 / Source |
|---|---|---|---|
| 地方選區登記選民人數 Registered voters in geographical constituencies | 4 144 622 人(2025年臨時登記冊) 4,144,622 (2025 provisional register) | 2025-07-01 | 選舉事務處:選民登記數字 |
| 2021年立法會換屆選舉地方選區投票率 2021 LegCo general election GC turnout | 30.20%(最終) 30.20% (final) 選舉事務處公布。投票人數1 350 680,登記選民4 472 863。 | 2021-12-19 | 選舉事務處:2021年立法會換屆選舉投票率 |
| 2019 區議會選舉投票率 2019 District Council election turnout | 71.23%、投票 2,943,842 人(2019-11-24) 71.23%, 2,943,842 voted (2019-11-24) 選舉事務處官方最終數字,屬近年區議會最高投票率。 | 2019 | 選舉管理委員會:選舉報告書 |
| 2025 立法會地區直選投票率 2025 LegCo GC turnout | 31.90%、投票 1,317,682 人(2025-12-07) 31.90%, 1,317,682 voted (2025-12-07) 選管會官方最終數字。 | 2025-12-07 | 選舉事務處:2021年立法會換屆選舉投票率 |
| 功能界別登記選民 Functional-constituency registered electors | 個人 185,277+團體 8,397=193,674(2025) 185,277 individuals + 8,397 groups = 193,674 (2025) 2025正式選民登記冊。 | 2025 | 選舉管理委員會:選舉報告書 |
| 地方選區登記選民數目(2026年) Geographical constituency registered voters (2026) | 4,087,241 人 4,087,241 選舉事務處:2026年正式選民登記冊地方選區登記選民數目。 | 2026 | 選舉事務處:2026年正式選民登記冊 |
點樣引用呢條數字
中文:香港紀事館 / Hong Kong Story,〈2023 區議會直選投票率〉,https://hongkongstory.org/facts/elections-2023-district-turnout,資料時點 2023-12-10(查閱日期 _)。
English: Hong Kong Story, “2023 District Council direct-election turnout”, https://hongkongstory.org/facts/elections-2023-district-turnout, data as at 2023-12-10 (retrieved _).
機器可讀:/api/v1/facts.json(id = elections-2023-district-turnout)·OpenAPI 3.1 ·/llms.txt
已登記來源
- 選舉管理委員會:選舉報告書 · 選舉管理委員會 / Electoral Affairs Commission: election reports
官方原文未登記出版期,所以只寫查閱日期 2026-10-11,唔會冒充出版年。
本站係二手彙編:官方原文優先。若上面嘅值同官方原文有出入,以官方原文為準。 呢條數字嘅統計期為 2023()。