Fact · tech · 2024
住戶上網率
Household internet access
數字與時點
96.7% 住戶接駁互聯網(2024)
96.7% of households have internet (2024)
註釋與口徑
10歲及以上擁有/使用流動電話98.1%。
98.1% of persons aged 10+ own/use a mobile phone.
同一組(tech)其他數字 / Other figures in this group
同一組嘅數字未必可以相加——請先睇上面嘅口徑提示。去科技、創新與數碼基建專題
| 項目 / Item | 數字 / Figure | 時點 / As of | 來源 / Source |
|---|---|---|---|
| 光纖到戶(FTTH)住宅覆蓋率 FTTH residential coverage | 96.0%(2026年6月) 96.0% (Jun 2026) | 2026-06 | 通訊事務管理局辦公室:主要通訊業統計數字 |
| 5G 用戶數目及其佔人口比例 5G subscribers and penetration | 約 880 萬用戶(逾 116% 人口,2025年3月) About 8.8m, over 116% of population (Mar 2025) | 2025-03 | 通訊事務管理局辦公室:主要通訊業統計數字 |
| 本地研發開支佔 GDP 比例 R&D expenditure as share of GDP | 1.13%(2024年) 1.13% (2024) | 2024 | 政府統計處:香港創新活動統計(研發) |
| 光纖網絡覆蓋 Fibre network coverage | FTTH/B 住戶覆蓋率 97.2%(2026-06) FTTH/B household coverage 97.2% (Jun 2026) 純FTTH覆蓋率96.0%;住戶滲透率FTTH/B 89.6%。 | 2026-06 | 通訊事務管理局辦公室:主要通訊業統計數字 |
| 香港郵政處理郵件量(2024-25年度) Hongkong Post items handled (2024-25) | 6.11 億件 611 million items 香港郵政年報:2024-25年度處理郵件6.11億件,提供本地及國際郵政服務。 | 2025 | 香港郵政《2024/25年報》署長的話 |
| 5G流動服務用戶數目 5G mobile subscribers | 逾 960 萬(2025年) Over 9.6 million (2025) 通訊事務管理局辦公室主要統計:2025年5G用戶超過960萬,滲透率逾90%。 | 2025 | 通訊事務管理局辦公室:主要通訊統計數字 |
| 固網電話線數目 Main telephone lines in operation | 約 325 萬(2024年底) About 3.25 million (end-2024) 通訊事務管理局辦公室主要指標:主電話線數目約325萬條。 | 2024-12-31 | 通訊事務管理局辦公室:主要通訊統計數字 |
點樣引用呢條數字
中文:香港紀事館 / Hong Kong Story,〈住戶上網率〉,https://hongkongstory.org/facts/tech-household-2024,資料時點 2024(查閱日期 _)。
English: Hong Kong Story, “Household internet access”, https://hongkongstory.org/facts/tech-household-2024, data as at 2024 (retrieved _).
機器可讀:/api/v1/facts.json(id = tech-household-2024)·OpenAPI 3.1 ·/llms.txt
已登記來源
- 政府統計處:主題性住戶統計調查(資訊科技使用) · 政府統計處 / C&SD: Thematic Household Survey on IT usage
官方原文未登記出版期,所以只寫查閱日期 2026-10-11,唔會冒充出版年。
本站係二手彙編:官方原文優先。若上面嘅值同官方原文有出入,以官方原文為準。 呢條數字嘅統計期為 2024()。