沙田 · 65 間
沙田 · 65 premises
呢一頁列 沙田全部 65 間獲食環署准許狗隻進入嘅食肆 (全港共 1,000 間)。食環署分區對應:沙田區。
| 店名 | 地區 | 地址 | 位置 | 牌照號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 2+2 Cafe & Bar | 沙田區 | 新界沙田沙田市地段183號白鶴汀 街8號帝都酒店 1樓咖啡店及酒廊 及鋪側露天茶座 | 未定位 | 2297808376 |
| 一日中 Whole Day | 沙田區 | 新界沙田大圍 車公廟路18號圍方 3樓325號鋪部份 | 地圖 | 2297809740 |
| 一圍茶 Let's have a tea | 沙田區 | 新界沙田排頭村248號鋪 | 地圖 | 2297811181 |
| 天下茶屋 | 沙田區 | 新界沙田馬鞍山烏溪沙路8號迎海 薈地下4號鋪 | 地圖 | 2297804222 |
| 太平洋酒吧 Bar Pacific | 沙田區 | 新界沙田 大涌橋路34-36號 麗豪 酒店 地下6號鋪 | 地圖 | 3197800176 |
| 木子 | 沙田區 | 新界沙田大圍積富街33號積康樓 地下E-G鋪 | 地圖 | 2297805270 |
| 火蓮花日本餐廳 ALDA BOLL JAPANESE RESTAURANT | 沙田區 | 新界沙田源康街1號帝逸酒店二十 八樓(A部份) | 地圖 | 2297807337 |
| 牛奶冰室 MILK CAFE | 沙田區 | 新界沙田沙田正街2-8號新城市廣 場三期3樓A311號鋪 | 地圖 | 2297810629 |
| 穴居酒屋 | 沙田區 | 新界沙田新城市廣場第一期1層 110號鋪 | 未定位 | 2297804286 |
| 百份百餐廳 Cafe 100% | 沙田區 | 新界沙田水泉澳邨水泉澳廣場2樓 205號鋪 | 未定位 | 2297809290 |
| 利華超級三文治 OLIVER'S SUPER SANDWICHES | 沙田區 | 新界沙田新城市廣場三期3樓 A334 & A364號鋪 | 未定位 | 3197801984 |
| 形 KATACHI | 沙田區 | 新界沙田大涌橋路34-36號麗豪酒 店地下7號鋪 | 地圖 | 2297801083 |
| 沒有記錄 / 石磨樂豆 PHI Coffee & Pancake / Jollibean | 沙田區 | 新界沙田大圍車公廟路18號圍方 5樓小食亭26A號A部份及26B號 | 地圖 | 3197802835 |
| 芋圓屋 Ball Ball House | 沙田區 | 新界沙田上徑口村72號地下 | 地圖 | 3197803032 |
| 屋子咖啡 UCHI CAFE | 沙田區 | 新界沙田大圍積信街31-51號安信 樓地下P鋪 | 地圖 | 3197800723 |
| 研香 GRINDIE | 沙田區 | 新界沙田沙田正街2-8號新城市廣 場三期1樓A125號鋪 | 地圖 | 3197802862 |
| 國穗軒 KWOK SHUI HEEN | 沙田區 | 新界沙田新城市商業大廈1樓(部份 )及2樓(部份) 及店鋪前的露天座位 1樓(部份) | 未定位 | 2297801047 |
| 硏香 Grindie | 沙田區 | 新界沙田馬鞍山新港城中心第二層 2332至2333號鋪 | 未定位 | 3197802093 |
| 鳥十 TORITEN | 沙田區 | 新界沙田大圍車公廟路18號圍方 二樓233號鋪 | 地圖 | 2297809537 |
| 雲小館 | 沙田區 | 新界沙田大圍車公廟路8號溱岸地 下地面鋪 | 地圖 | 2297803371 |
| 感味思路 SENSORY ZERO | 沙田區 | 新界白石角香港科學園17W大樓 地下RT-G01單位 | 未定位 | 2297808419 |
| 感味思路 SENSORY ZERO | 沙田區 | 新界沙田新城市廣場第一期第七層 706鋪 | 未定位 | 2297804772 |
| 新翠華咖啡小食 | 沙田區 | 新界沙田大圍新翠邨地下熟食檔 9,10,12號 | 未定位 | 2297803405 |
| 會所1號水中天 CLUB ONE RIVIERA | 沙田區 | 新界沙田 沙田市地段第256號 大 涌橋路55至57號 | 未定位 | 2297001115 |
| 楊枝記 | 沙田區 | 新界沙田新城市廣場第三期第三層 A310號鋪 | 未定位 | 3197802446 |
| 楠天 Nam Sky Kitchen | 沙田區 | 新界沙田白石角科技大道西1號香 港科學園1期核心大樓2地下 S002鋪 | 地圖 | 2297809139 |
| 嘆甜品 Tan's Dessert Café | 沙田區 | 新界沙田 大涌橋路20-30號 河畔 花園 第一層 1號鋪 | 地圖 | 2297809962 |
| 榮發美食 | 沙田區 | 新界沙田 大圍田心村 地下261及 261B號 及鋪位前的坐位 | 地圖 | 3197000350 |
| 銀泉茶餐廳 | 沙田區 | 新界沙田 801號地段179丈量約份 新田村74號 地下及鋪前露天坐位 | 未定位 | 3197000244 |
| 樂園魚旦專家 | 沙田區 | 新界沙田馬鞍山烏溪沙路8號迎海 薈商場二樓4單位 | 地圖 | 3197802464 |
| 樂膳 | 沙田區 | 新界沙田白石角 香港科學園1期 1E大廈 地下 S003D單位 | 未定位 | 2297809360 |
| 龍門客棧 Dragon Inn | 沙田區 | 新界馬鞍山保泰街16號WE GO MALL地下G06號鋪 | 地圖 | 2297807638 |
| 龍悦 DRAGON DELIGHT | 沙田區 | 新界沙田 火炭山尾街18-24號 沙 田商業中心2樓 | 地圖 | 2297800071 |
| 麗豪酒店 Regal Riverside Hotel | 沙田區 | 新界沙田 大涌橋路34-36號 麗豪 酒店1-3樓部份 及地下1、2號店及 露天茶座 | 地圖 | 2297000644 |
| 蘇媽·蘇媽 TOSS | 沙田區 | 新界沙田新城市廣場第1期第1層 107號鋪 | 未定位 | 2297808817 |
| 蘭香閣咖啡店 ORCHID GARDEN COFFEE SHOP | 沙田區 | 新界沙田瀝源邨瀝源商場附翼2座 1樓4號鋪 | 未定位 | 2297801001 |
| 囍慶酒樓 HAPPINESS | 沙田區 | 新界沙田白石角 香港科學園 科技 大道西1號 1樓 | 地圖 | 2297003740 |
| ASK FOR ALONZO | 沙田區 | 新界沙田沙田正街18號新城市廣 場1期第一層165鋪 | 地圖 | 2297809777 |
| Beans Cafe | 沙田區 | 新界沙田馬鞍山新港城中心2樓 2226-2227號鋪 | 未定位 | 2297810197 |
| Beans The Green House | 沙田區 | 新界沙田沙田鄉事會路138號 HOME SQUARE 5樓503號鋪及鋪 前露天座位 | 地圖 | 2297805580 |
| Butlery | 沙田區 | 新界沙田 新城市廣場第1期 第 4層 479A號舖 | 未定位 | 2297808941 |
| COHEE | 沙田區 | 新界沙田白石角 香港科學園 17W大樓 1樓 RT-101鋪 | 未定位 | 2297808880 |
| COZY | 沙田區 | 新界沙田大圍 積福街64-66號 地 下 C鋪及閣樓 | 地圖 | 2297807300 |
| CYPRIUM | 沙田區 | 新界沙田石門 安群街3號 京瑞廣 場1期 1樓133,135鋪 | 地圖 | 2297805809 |
| DZO DZO | 沙田區 | 新界沙田新城市廣場第1期第1層 115號鋪 | 未定位 | 2297810355 |
| EL TORO STEAK HOUSE AND BAR | 沙田區 | 新界沙田馬鞍山 保泰街16號 WE GO MALL 1樓 110A鋪 | 地圖 | 2297808686 |
| Food Lab | 沙田區 | 新界沙田白石角香港科學園 2期 8W大廈地下S031單位 | 未定位 | 2297810221 |
| Four X Four | 沙田區 | 新界沙田大圍上徑口村143號地下 及鋪前露天座位 | 地圖 | 3197802215 |
| HARBOURVIEW GRILL STP | 沙田區 | 新界沙田白石角香港科學園科技大 道東12號 海濱大樓1座S081號鋪 | 地圖 | 2297802402 |
| I.teeea | 沙田區 | 新界白石角香港科學園17W大樓 1樓RT-102 | 未定位 | 2297807966 |
| METRO ASIA | 沙田區 | 新界馬鞍山保泰街16號WE GO MALL地下G07號鋪 | 地圖 | 2297806811 |
| METRO CAFE | 沙田區 | 新界馬鞍山保泰街16號WE GO MALL地下G02號鋪 | 地圖 | 2297806705 |
| Moon Ocean | 沙田區 | 新界沙田大圍積存街74-76號慶雲 樓地下及閣樓A鋪 | 地圖 | 3197802312 |
| NUK CAFE LIMITED | 沙田區 | 新界白石角香港科學園2期10W大 廈 地下S045號鋪 | 未定位 | 3197802251 |
| Parc 88 | 沙田區 | 新界沙田白石角香港科學園2期科 技大道西10號 浚湖樓2地下 S040單位及地庫6號儲物室 | 地圖 | 2297810212 |
| Parkview | 沙田區 | 新界沙田 新城市廣場第1期 第1層 117號鋪 | 未定位 | 2297800585 |
| PHI Coffee & Pancake | 沙田區 | 新界沙田馬鞍山鞍祿街18號新港 城中心第二層2116號舖 及2116號 舖對出座位間 | 地圖 | 2297810489 |
| Pizzaexpress | 沙田區 | 新界沙田白石角香港科學園2期 12E大樓地下 S082-S083單位 | 未定位 | 2297809166 |
| Ruby Tuesday | 沙田區 | 新界沙田白石角香港科學園第二期 8W大樓地下S033單位 | 未定位 | 2297810133 |
| Terrace In Seaside | 沙田區 | 新界沙田新城市廣場第1期第6層 609號舖A部份 | 未定位 | 3197802437 |
| The Grove | 沙田區 | 新界沙田大圍 田心村269號地下及 店鋪前的露天茶座 | 地圖 | 2297800798 |
| Tom Bar + Grill | 沙田區 | 新界沙田白石角香港科學園2期東 翼海濱大樓地下S088 及S089號鋪 | 未定位 | 2297803414 |
| Tonkichi | 沙田區 | 新界沙田沙田正街新城市廣場第一 期第七層707鋪 | 未定位 | 2297804505 |
| Y Pasta | 沙田區 | 新界沙田橫壆街1-15號好運中心 3樓3080號鋪 | 地圖 | 2297810027 |
| Zen by Tera | 沙田區 | 新界沙田 新城市廣場一期 第一層 109號舖 | 未定位 | 3197802756 |
「位置」連結的座標來自政府地址搜尋服務(ALS)(由地政總署地址資料派生),是該門牌建築物的代表點, 不是餐廳門口的測量點;同一棟大廈有幾間獲准食肆時座標會相同。全站定位數字見 全量表。把滑鼠移到「未定位」可以看到具體原因。名單更新至 2026-10-27,出發前請先向餐廳確認。
相關頁面:分區索引、全部 1,000 間(可搜尋)、本區寵物設施。
↑ 返到頁首