賽馬賽期表 · 1990/91 season
1990/91 馬季賽期
呢一頁係 1990/91 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 1990/91 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings671990-09-15 → 1991-06-09
- 馬場 · Racecourse30/37沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night36/28日賽/夜賽;官方未列 3
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 67/67 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 371 | 僅涵蓋上面嗰 67 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 10/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 50 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 EQUI | 17 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
1990 年 9 月(5 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-09-15 星期六 | HV | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 5、代號 6 |
| 1990-09-19 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 6 |
| 1990-09-22 星期六 | HV | 官方未列日夜 | TURF | 5 | 代號 4、代號 5 |
| 1990-09-26 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 3、代號 5、代號 6 |
| 1990-09-29 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
1990 年 10 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-10-07 星期日 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1990-10-10 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1990-10-13 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1990-10-17 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1990-10-20 星期六 | ST | D | TURF | 4 | 代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1990-10-24 星期三 | HV | N | TURF | 4 | 代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1990-10-27 星期六 | HV | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 4、代號 5 |
1990 年 11 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-11-03 星期六 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 4、代號 6 |
| 1990-11-07 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1990-11-10 星期六 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1990-11-17 星期六 | HV | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4 |
| 1990-11-21 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1990-11-25 星期日 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1990-11-28 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 4、代號 5、代號 6 |
1990 年 12 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-12-01 星期六 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1990-12-05 星期三 | HV | N | EQUI | 4 | 代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1990-12-08 星期六 | HV | D | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 5、代號 6 |
| 1990-12-12 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 4、代號 5 |
| 1990-12-16 星期日 | ST | D | TURF | 5 | 代號 2、代號 3、代號 4YO+ |
| 1990-12-19 星期三 | HV | N | EQUI | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1990-12-29 星期六 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
1991 年 1 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-01-01 星期二 | HV | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1991-01-05 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1991-01-09 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 2、代號 3、代號 6 |
| 1991-01-13 星期日 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1991-01-16 星期三 | HV | N | EQUI | 5 | 代號 2、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1991-01-19 星期六 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1991-01-27 星期日 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1991-01-30 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
1991 年 2 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-02-02 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 4、代號 4YO、代號 GRIFFIN |
| 1991-02-06 星期三 | HV | N | EQUI | 5 | 代號 2、代號 3、代號 5、代號 6 |
| 1991-02-09 星期六 | ST | D | TURF | 5 | 代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1991-02-17 星期日 | HV | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1991-02-20 星期三 | HV | N | TURF | 4 | 代號 3、代號 5 |
| 1991-02-24 星期日 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1991-02-27 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 4、代號 5 |
1991 年 3 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-03-02 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1991-03-06 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1991-03-10 星期日 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 5、代號 6 |
| 1991-03-16 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1991-03-20 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1991-03-23 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1991-03-27 星期三 | HV | N | EQUI | 4 | 代號 2、代號 3、代號 5 |
| 1991-03-30 星期六 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
1991 年 4 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-04-03 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 5 |
| 1991-04-06 星期六 | HV | 官方未列日夜 | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6、代號 CUR-GRI、代號 CUR-PP |
| 1991-04-10 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1991-04-13 星期六 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 5、代號 6 |
| 1991-04-17 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
| 1991-04-21 星期日 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1991-04-24 星期三 | HV | N | EQUI | 5 | 代號 2、代號 3、代號 5、代號 6 |
| 1991-04-27 星期六 | ST | D | TURF | 3 | 代號 4、代號 GRIFFIN |
1991 年 5 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-05-04 星期六 | HV | 官方未列日夜 | TURF | 3 | 代號 3、代號 5、代號 CUR-GRI |
| 1991-05-08 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 6 |
| 1991-05-12 星期日 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 OPEN |
| 1991-05-15 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1991-05-18 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 OPEN |
| 1991-05-26 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 CUR-GRI |
| 1991-05-29 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 5、代號 GRIFFIN |
1991 年 6 月(3 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-06-01 星期六 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1991-06-05 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1991-06-09 星期日 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 1989/90 馬季69 個賽日
- 1991/92 馬季67 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。