賽馬賽期表 · Racing fixtures
賽馬賽期表
呢一頁由香港賽馬會官方賽期表逐月抽取:邊一日有賽事、喺沙田定跑馬地、日賽定夜賽、草地定全天候跑道、官方列出幾多場同咩班次。所有數字都係本站按官方日曆點算嘅衍生數字,唔係馬會公布嘅統計;官方未公布嘅欄位(例如未編排場次、已取消賽事)一律留空。本站唔收排位、賠率、派彩或任何投注資料。
Every race meeting on the Hong Kong Jockey Club's official fixture calendar, month by month: the date, the racecourse (Sha Tin or Happy Valley), day or night, turf or all-weather, and the number and class of races the calendar lists. Counts are this site's own tallies of the official calendar, not Jockey Club statistics; fields the calendar has not published are left blank rather than estimated. No declarations, odds, dividends or betting data is collected.
- 已記錄賽日 · Race meetings3,6931979-09 → 2027-07
- 馬季 · Seasons489 月至翌年 7 月為一季
- 現行馬季賽日 · This season882026/27|已跑 13、餘下 75
- 賽期變動記錄 · Recorded changes0官方公告 1 條
現行馬季:2026/27
官方賽期表已公布至 2027-07。以下按季內至今點算:已舉行 13 個賽日、官方已公布而未舉行 75 個。未來賽日仍可能取消或改期,一律以馬會最後公布為準。
- 沙田 · Sha Tin (ST)49官方代號 ST
- 跑馬地 · Happy Valley (HV)39官方代號 HV
- 日賽/夜賽 · Day/Night40/41官方未列日夜 0 個
- 級別賽日 · Graded meetings0官方說明列為級別賽:—
| 月份 / Month | 賽日 / Meetings | 官方核對時間 |
|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 7 | 2026-10-19 |
| 2026 年 10 月 | 9 | 2026-10-19 |
| 2026 年 11 月 | 9 | 2026-10-19 |
| 2026 年 12 月 | 8 | 2026-10-19 |
| 2027 年 1 月 | 9 | 2026-10-19 |
| 2027 年 2 月 | 8 | 2026-10-19 |
| 2027 年 3 月 | 9 | 2026-10-19 |
| 2027 年 4 月 | 8 | 2026-10-19 |
| 2027 年 5 月 | 9 | 2026-10-19 |
| 2027 年 6 月 | 7 | 2026-10-19 |
| 2027 年 7 月 | 5 | 2026-10-19 |
餘下賽期(官方已公布)
| 日期 / Date | 馬場 / Racecourse | 日夜 / Session | 跑道 / Surface | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-10-25 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5、代號 G2 |
| 2026-10-28 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-11-01 星期日 | HV | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-11-04 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-11-08 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2026-11-11 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-11-14 星期六 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5 |
| 2026-11-18 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-11-22 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G2 |
| 2026-11-25 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-11-29 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-12-02 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-12-06 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-12-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-12-13 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
| 2026-12-16 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-12-20 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5 |
| 2026-12-23 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2026-12-26 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2027-01-01 星期五 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-01-06 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-01-10 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-01-13 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-01-17 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-01-20 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-01-24 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-01-27 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-01-31 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-02-03 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-02-08 星期一 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-02-11 星期四 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-02-14 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-02-17 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-02-21 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-02-24 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-02-28 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-03-03 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-03-07 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-03-10 星期三 | ST | N | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-03-14 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-03-17 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-03-21 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-03-24 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-03-28 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-03-31 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-04-04 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-04-07 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-04-11 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-04-14 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-04-18 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-04-21 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-04-25 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-04-28 星期三 | ST | N | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-05-02 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-05-05 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-05-08 星期六 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-05-12 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-05-16 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-05-19 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-05-23 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-05-26 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-05-30 星期日 | ST | D | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-06-02 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-06-06 星期日 | ST | T | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-06-09 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-06-12 星期六 | ST | T | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-06-20 星期日 | ST | T | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-06-23 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-06-26 星期六 | ST | T | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-07-01 星期四 | ST | T | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-07-04 星期日 | ST | T | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-07-07 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
| 2027-07-11 星期日 | ST | T | MIXED | 未公布 | 未公布 |
| 2027-07-14 星期三 | HV | N | TURF | 未公布 | 未公布 |
逐季賽日(48 個馬季)
逐季列出官方賽期表上嘅賽日數、馬場分佈、日夜分佈,同官方「圖示說明」列為一級/二級/三級賽嘅賽日數。「場次」一欄只涵蓋官方已列出場次嘅賽日(覆蓋日數已標明),未公布嘅賽日唔會計入。
| 馬季 / Season | 賽日 | 沙田 | 跑馬地 | 日賽 | 夜賽 | 級別賽日 | 場次(覆蓋) | 首尾賽日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 88 | 49 | 39 | 40 | 41 | 0 | 266(32 日) | 2026-09-06 → 2027-07-14 |
| 2025/26 | 89 | 52 | 37 | 42 | 40 | 0 | 723(88 日) | 2025-09-07 → 2026-07-15 |
| 2024/25 | 88 | 51 | 37 | 41 | 40 | 0 | 710(88 日) | 2024-09-08 → 2025-07-16 |
| 2023/24 | 89 | 49 | 40 | 39 | 43 | 0 | 729(89 日) | 2023-09-10 → 2024-07-14 |
| 2022/23 | 89 | 49 | 40 | 46 | 43 | 0 | 732(89 日) | 2022-09-11 → 2023-07-16 |
| 2021/22 | 89 | 49 | 40 | 47 | 42 | 0 | 736(89 日) | 2021-09-05 → 2022-07-16 |
| 2020/21 | 88 | 49 | 39 | 47 | 41 | 0 | 721(88 日) | 2020-09-06 → 2021-07-14 |
| 2019/20 | 89 | 51 | 38 | 48 | 41 | 0 | 730(89 日) | 2019-09-01 → 2020-07-15 |
| 2018/19 | 89 | 52 | 37 | 48 | 41 | 0 | 741(89 日) | 2018-09-02 → 2019-07-14 |
| 2017/18 | 88 | 50 | 38 | 46 | 42 | 0 | 743(88 日) | 2017-09-03 → 2018-07-15 |
| 2016/17 | 88 | 50 | 38 | 46 | 42 | 0 | 724(88 日) | 2016-09-03 → 2017-07-16 |
| 2015/16 | 83 | 48 | 35 | 48 | 35 | 0 | — | 2015-09-06 → 2016-07-10 |
| 2014/15 | 83 | 52 | 31 | 47 | 36 | 0 | 484(52 日) | 2014-09-14 → 2015-07-12 |
| 2013/14 | 84 | 51 | 33 | 46 | 38 | 0 | 781(84 日) | 2013-09-08 → 2014-07-06 |
| 2012/13 | 83 | 47 | 36 | 46 | 37 | 0 | 769(83 日) | 2012-09-08 → 2013-07-10 |
| 2011/12 | 83 | 47 | 36 | 46 | 37 | 0 | 769(83 日) | 2011-09-11 → 2012-07-15 |
| 2010/11 | 83 | 47 | 36 | 47 | 36 | 0 | 767(83 日) | 2010-09-05 → 2011-07-10 |
| 2009/10 | 83 | 47 | 36 | 47 | 36 | 0 | 769(83 日) | 2009-09-13 → 2010-07-14 |
| 2008/09 | 78 | 47 | 31 | 47 | 31 | 0 | 735(78 日) | 2008-09-15 → 2009-07-01 |
| 2007/08 | 81 | 47 | 34 | 47 | 34 | 0 | 756(81 日) | 2007-09-09 → 2008-07-03 |
| 2006/07 | 79 | 47 | 32 | 46 | 33 | 0 | 734(79 日) | 2006-09-10 → 2007-07-02 |
| 2005/06 | 78 | 49 | 29 | 44 | 34 | 0 | 708(78 日) | 2005-09-04 → 2006-07-02 |
| 2004/05 | 79 | 48 | 31 | 44 | 35 | 0 | 718(79 日) | 2004-09-05 → 2005-06-29 |
| 2003/04 | 78 | 47 | 31 | 45 | 33 | 0 | 695(78 日) | 2003-09-03 → 2004-06-20 |
| 2002/03 | 79 | 49 | 30 | 41 | 38 | 0 | 717(79 日) | 2002-09-01 → 2003-06-22 |
| 2001/02 | 78 | 47 | 31 | 37 | 41 | 0 | 676(78 日) | 2001-09-02 → 2002-06-16 |
| 2000/01 | 78 | 48 | 30 | 39 | 39 | 0 | 667(78 日) | 2000-09-03 → 2001-06-17 |
| 1999/00 | 79 | 49 | 30 | 40 | 39 | 0 | 571(79 日) | 1999-09-05 → 2000-06-25 |
| 1998/99 | 76 | 46 | 30 | 35 | 41 | 0 | 533(76 日) | 1998-09-06 → 1999-06-13 |
| 1997/98 | 75 | 45 | 30 | 35 | 40 | 0 | 511(75 日) | 1997-09-06 → 1998-06-14 |
| 1996/97 | 75 | 44 | 31 | 34 | 41 | 0 | 494(75 日) | 1996-09-08 → 1997-06-15 |
| 1995/96 | 71 | 51 | 20 | 32 | 38 | 0 | 460(71 日) | 1995-09-10 → 1996-06-09 |
| 1994/95 | 69 | 50 | 19 | 35 | 34 | 0 | 392(69 日) | 1994-09-11 → 1995-06-11 |
| 1993/94 | 69 | 35 | 34 | 31 | 38 | 0 | 396(69 日) | 1993-09-12 → 1994-06-05 |
| 1992/93 | 69 | 33 | 36 | 32 | 37 | 0 | 378(69 日) | 1992-09-13 → 1993-06-13 |
| 1991/92 | 67 | 34 | 33 | 37 | 29 | 0 | 362(67 日) | 1991-09-14 → 1992-06-07 |
| 1990/91 | 67 | 30 | 37 | 36 | 28 | 0 | 371(67 日) | 1990-09-15 → 1991-06-09 |
| 1989/90 | 69 | 31 | 38 | 37 | 27 | 0 | 399(69 日) | 1989-09-16 → 1990-06-23 |
| 1988/89 | 64 | 30 | 34 | 36 | 27 | 0 | 347(64 日) | 1988-09-17 → 1989-05-28 |
| 1987/88 | 64 | 27 | 37 | 33 | 30 | 0 | 348(64 日) | 1987-09-19 → 1988-05-28 |
| 1986/87 | 67 | 27 | 40 | 38 | 28 | 0 | 373(67 日) | 1986-09-20 → 1987-05-30 |
| 1985/86 | 66 | 23 | 43 | 39 | 27 | 0 | 383(66 日) | 1985-09-21 → 1986-05-31 |
| 1984/85 | 66 | 27 | 39 | 40 | 26 | 0 | 399(66 日) | 1984-09-15 → 1985-06-01 |
| 1983/84 | 66 | 29 | 37 | 40 | 26 | 0 | 389(65 日) | 1983-09-17 → 1984-05-26 |
| 1982/83 | 64 | 34 | 30 | 39 | 25 | 0 | 375(63 日) | 1982-09-18 → 1983-05-28 |
| 1981/82 | 62 | 30 | 32 | 40 | 22 | 0 | 376(61 日) | 1981-09-19 → 1982-05-29 |
| 1980/81 | 63 | 35 | 28 | 38 | 25 | 0 | 414(62 日) | 1980-09-21 → 1981-05-30 |
| 1979/80 | 61 | 35 | 26 | 39 | 22 | 0 | 447(61 日) | 1979-09-22 → 1980-05-31 |
賽期變動
變動有兩個來源:官方公告(賽期表頁面嘅「原定賽事取消/改期」聲明,年份必須同本站已抓到嘅賽日核對得到先收)同 快照對比(重抓同一月份時逐項對比,凡賽日新增、移除或改動都記錄,記錄只加不改)。
- 2026-09-20ST|官方公告:賽事取消見於 2021 年 12 月 賽期表頁
暫未偵測到賽期改動。本站自 2026-10-19 起記錄;要重抓同一月份先會有對比結果。
涵蓋範圍同已知缺口
- 官方賽期表最早只回溯到 1979-09(1979 年之前嘅賽期表冇上網),所以本站唔會有 1979 年之前嘅賽日。
- 馬季以 9 月至翌年 7 月計算。每年 8 月官方冇賽期(查 8 月官方會回傳 9 月日曆),本站照樣列出該月並標明原因,唔會當 0 場。
- 場次數同賽事班次只反映官方賽期表已編排嘅內容;未公布(包括賽事取消)嘅賽日會留空,唔會用平均值或舊季數字填補。
- 馬場、日夜、跑道、班次一律用官方代號(ST/HV/D/N/TURF…),中文名只取自官方「圖示說明」;官方說明冇列出嘅代號(例如 1970–80 年代嘅 GRASS、SAND、EQUI)只會顯示代號。
- 官方圖示說明本身用簡體變體字嘅代號(例如黃昏賽事嘅「T」),依本站守則唔會收錄官方名稱,只會顯示代號。
- 官方賽期表上嘅「原定賽事取消/改期」公告只會收錄日期、馬場、動詞等結構化事實,而且年份必須同本站已抓到嘅賽日(月日+星期+馬場)核對得到;核對唔到嘅一律唔收。
- 本站唔收賽事排位、賠率、派彩、投注或預測資料,亦唔會轉載官方頁面文字。
來源
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表(逐月抓取,抓取日 2026-10-19;逐月核對時間見各季頁)。相關資料:香港名駒(223 匹一級賽入位賽駒)、國際賽事冠軍史(歷屆國際賽事一級賽冠軍、騎師同練馬師)。