賽馬賽期表 · 1993/94 season
1993/94 馬季賽期
呢一頁係 1993/94 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 1993/94 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings691993-09-12 → 1994-06-05
- 馬場 · Racecourse35/34沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night31/38日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 69/69 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 396 | 僅涵蓋上面嗰 69 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 10/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 57 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 EQUI | 12 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
1993 年 9 月(5 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-09-12 星期日 | ST | D | TURF | 5 | 代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1993-09-15 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
| 1993-09-18 星期六 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1993-09-22 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1993-09-29 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 6 |
1993 年 10 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-10-03 星期日 | ST | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
| 1993-10-06 星期三 | HV | N | EQUI | 5 | 代號 3、代號 5 |
| 1993-10-09 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1993-10-13 星期三 | HV | N | TURF | 3 | 代號 4 |
| 1993-10-16 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1993-10-20 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 5 |
| 1993-10-27 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 4、代號 6 |
| 1993-10-31 星期日 | ST | D | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 5 |
1993 年 11 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-11-06 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1993-11-10 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 6 |
| 1993-11-13 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1993-11-17 星期三 | HV | N | TURF | 4 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
| 1993-11-20 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1993-11-24 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1993-11-28 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 5、代號 6 |
1993 年 12 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-12-01 星期三 | HV | N | EQUI | 5 | 代號 2、代號 4 |
| 1993-12-04 星期六 | HV | D | TURF | 6 | 代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1993-12-08 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1993-12-12 星期日 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 3YO+ |
| 1993-12-15 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 6 |
| 1993-12-18 星期六 | ST | N | TURF | 5 | 代號 4、代號 5 |
| 1993-12-21 星期二 | HV | N | TURF | 4 | 代號 3、代號 5 |
| 1993-12-29 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
1994 年 1 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-01 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1994-01-05 星期三 | HV | N | EQUI | 4 | 代號 3、代號 5 |
| 1994-01-08 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1994-01-12 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1994-01-16 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1994-01-19 星期三 | HV | N | TURF | 2 | 代號 5、代號 6 |
| 1994-01-22 星期六 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1994-01-26 星期三 | HV | N | EQUI | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1994-01-29 星期六 | ST | D | TURF | 4 | 代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
1994 年 2 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-02-02 星期三 | HV | N | EQUI | 3 | 代號 2、代號 3 |
| 1994-02-05 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 2、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1994-02-12 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1994-02-16 星期三 | HV | N | TURF | 3 | 代號 3、代號 5 |
| 1994-02-19 星期六 | ST | D | TURF | 4 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1994-02-23 星期三 | HV | N | TURF | 3 | 代號 2、代號 5、代號 6 |
| 1994-02-27 星期日 | ST | D | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 GRIFFIN |
1994 年 3 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-03-05 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 1994-03-09 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1994-03-13 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1994-03-16 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1994-03-20 星期日 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 3YO+、代號 5 |
| 1994-03-23 星期三 | ST | N | TURF | 4 | 代號 2、代號 3、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1994-03-26 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1994-03-30 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
1994 年 4 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-04-02 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 5、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1994-04-09 星期六 | HV | N | TURF | 4 | 代號 1、代號 2、代號 4 |
| 1994-04-13 星期三 | HV | N | EQUI | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1994-04-16 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 5、代號 CUR-PP |
| 1994-04-20 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4 |
| 1994-04-23 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 1、代號 2、代號 5、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1994-04-27 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1994-04-30 星期六 | ST | N | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
1994 年 5 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-05-04 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 2、代號 3、代號 5、代號 6 |
| 1994-05-07 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1994-05-15 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1994-05-18 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 5、代號 6 |
| 1994-05-21 星期六 | ST | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 3YO、代號 4、代號 5 |
| 1994-05-25 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1994-05-28 星期六 | ST | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
1994 年 6 月(2 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-06-01 星期三 | HV | N | TURF | 2 | 代號 5 |
| 1994-06-05 星期日 | ST | D | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 1992/93 馬季69 個賽日
- 1994/95 馬季69 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。