賽馬賽期表 · 1997/98 season
1997/98 馬季賽期
呢一頁係 1997/98 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 1997/98 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings751997-09-06 → 1998-06-14
- 馬場 · Racecourse45/30沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night35/40日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 75/75 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 511 | 僅涵蓋上面嗰 75 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 10/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 64 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 7 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 4 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
1997 年 9 月(6 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-09-06 星期六 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1997-09-13 星期六 | ST | N | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1997-09-17 星期三 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1997-09-20 星期六 | ST | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1997-09-24 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1997-09-27 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
1997 年 10 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-10-02 星期四 | HV | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1997-10-05 星期日 | ST | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 6 |
| 1997-10-08 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1997-10-11 星期六 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 1997-10-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1997-10-18 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 6 |
| 1997-10-22 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1997-10-26 星期日 | ST | D | TURF | 6 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 6 |
1997 年 11 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-11-01 星期六 | HV | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1997-11-04 星期二 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1997-11-08 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1997-11-12 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 1、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 1997-11-15 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1997-11-19 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 6 |
| 1997-11-23 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 3、代號 3YO、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 1997-11-26 星期三 | HV | N | TURF | 4 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1997-11-30 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 GRIFFIN |
1997 年 12 月(6 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-03 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 4、代號 5 |
| 1997-12-06 星期六 | ST | D | AWT | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1997-12-10 星期三 | HV | N | TURF | 4 | 代號 4、代號 5 |
| 1997-12-14 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+ |
| 1997-12-17 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1997-12-20 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
1998 年 1 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 星期四 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1998-01-04 星期日 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1998-01-07 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1998-01-10 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1998-01-14 星期三 | ST | N | AWT | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1998-01-18 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1998-01-21 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1998-01-30 星期五 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6、代號 GRIFFIN |
1998 年 2 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-01 星期日 | HV | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1998-02-04 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 4、代號 5 |
| 1998-02-07 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1998-02-11 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4 |
| 1998-02-14 星期六 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1998-02-18 星期三 | ST | N | AWT | 6 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1998-02-21 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1998-02-25 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
1998 年 3 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-01 星期日 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 4YO、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1998-03-04 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 4、代號 5 |
| 1998-03-07 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1998-03-11 星期三 | ST | N | MIXED | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1998-03-15 星期日 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1998-03-18 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1998-03-21 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1998-03-28 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
1998 年 4 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-04-01 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1998-04-04 星期六 | HV | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1998-04-08 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 4、代號 5 |
| 1998-04-11 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 23YO、代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1998-04-15 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1998-04-19 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1998-04-22 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 1、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1998-04-25 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1998-04-29 星期三 | ST | N | MIXED | 7 | 代號 2、代號 3、代號 5、代號 6 |
1998 年 5 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-05-03 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1998-05-06 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 4、代號 5 |
| 1998-05-09 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1998-05-13 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1998-05-16 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 1998-05-20 星期三 | ST | N | AWT | 4 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1998-05-23 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 3YO、代號 4、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1998-05-27 星期三 | HV | N | TURF | 4 | 代號 4、代號 5 |
| 1998-05-30 星期六 | ST | N | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
1998 年 6 月(4 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-06-03 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 1998-06-06 星期六 | ST | N | MIXED | 4 | 代號 3、代號 4、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 1998-06-10 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1998-06-14 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 1996/97 馬季75 個賽日
- 1998/99 馬季76 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。