賽馬賽期表 · 1999/00 season
1999/00 馬季賽期
呢一頁係 1999/00 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 1999/00 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings791999-09-05 → 2000-06-25
- 馬場 · Racecourse49/30沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night40/39日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 79/79 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 571 | 僅涵蓋上面嗰 79 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 10/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 52 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 26 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 1 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
1999 年 9 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09-05 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-09-08 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1999-09-11 星期六 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-09-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-09-18 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1999-09-22 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-09-26 星期日 | ST | D | MIXED | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
1999 年 10 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-01 星期五 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-10-03 星期日 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-10-06 星期三 | ST | N | MIXED | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-10-09 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1999-10-13 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-10-16 星期六 | ST | D | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-10-20 星期三 | ST | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 6 |
| 1999-10-23 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-10-30 星期六 | HV | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
1999 年 11 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-11-02 星期二 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-11-06 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-11-10 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-11-13 星期六 | ST | D | MIXED | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1999-11-17 星期三 | ST | N | MIXED | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-11-21 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1999-11-24 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-11-27 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO、代號 4、代號 5 |
1999 年 12 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-12-01 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-12-04 星期六 | HV | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 1999-12-08 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 2、代號 4、代號 5 |
| 1999-12-12 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+ |
| 1999-12-18 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-12-26 星期日 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 1999-12-31 星期五 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2000 年 1 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-02 星期日 | ST | D | MIXED | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-01-05 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 2000-01-08 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-01-12 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-01-15 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-01-19 星期三 | ST | N | MIXED | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 2000-01-23 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 2000-01-26 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-01-29 星期六 | ST | D | MIXED | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
2000 年 2 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-02 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 2000-02-07 星期一 | ST | D | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 2000-02-12 星期六 | ST | D | MIXED | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5 |
| 2000-02-16 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-02-20 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-02-23 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 2000-02-26 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
2000 年 3 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-01 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-03-05 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 GRIFFIN |
| 2000-03-08 星期三 | ST | N | MIXED | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-03-11 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-03-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 2000-03-18 星期六 | ST | D | MIXED | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-03-22 星期三 | ST | N | MIXED | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-03-26 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-03-29 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 6 |
2000 年 4 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-01 星期六 | ST | D | MIXED | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-04-05 星期三 | ST | N | MIXED | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-04-08 星期六 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-04-12 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6 |
| 2000-04-16 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 2000-04-22 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 23YO、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-04-26 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 6 |
| 2000-04-29 星期六 | ST | D | MIXED | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
2000 年 5 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-03 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4 |
| 2000-05-07 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-05-10 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-05-13 星期六 | ST | D | MIXED | 7 | 代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 2000-05-17 星期三 | ST | N | MIXED | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-05-21 星期日 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-05-27 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 2000-05-31 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2000 年 6 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-04 星期日 | ST | D | MIXED | 7 | 代號 3、代號 3YO、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-06-07 星期三 | HV | N | TURF | 4 | 代號 3、代號 4、代號 6 |
| 2000-06-10 星期六 | ST | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2000-06-14 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4 |
| 2000-06-17 星期六 | ST | N | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 6、代號 GRIFFIN |
| 2000-06-21 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2000-06-25 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 1998/99 馬季76 個賽日
- 2000/01 馬季78 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。