賽馬賽期表 · 2006/07 season
2006/07 馬季賽期
呢一頁係 2006/07 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 2006/07 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings792006-09-10 → 2007-07-02
- 馬場 · Racecourse47/32沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night46/33日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 79/79 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 734 | 僅涵蓋上面嗰 79 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 11/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 58 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 18 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 3 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
2006 年 9 月(6 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-10 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-09-13 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-09-16 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-09-20 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-09-24 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-09-27 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2006 年 10 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-01 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2006-10-04 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-10-07 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2006-10-15 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2006-10-18 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-10-21 星期六 | ST | D | AWT | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-10-25 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-10-29 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 GROUP-3 |
2006 年 11 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-11-01 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-11-04 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-11-07 星期二 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-11-12 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 2006-11-15 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-11-19 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 2006-11-22 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-11-26 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-11-29 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2006 年 12 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-02 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-12-06 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-12-10 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 3、代號 3YO+ |
| 2006-12-13 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-12-16 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-12-20 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-12-23 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2006-12-26 星期二 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2007 年 1 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-01-01 星期一 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2007-01-07 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2007-01-10 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4 |
| 2007-01-14 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-01-17 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-01-20 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-01-24 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-01-28 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 4YO、代號 5 |
| 2007-01-31 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2007 年 2 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-02-04 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 2007-02-07 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-02-10 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2007-02-14 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-02-20 星期二 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5 |
| 2007-02-25 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2007-02-28 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2007 年 3 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-04 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 2007-03-07 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-03-10 星期六 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2007-03-14 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-03-18 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 4YO |
| 2007-03-21 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-03-25 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2007-03-31 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
2007 年 4 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-04 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-04-09 星期一 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 GROUP-3 |
| 2007-04-14 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-04-18 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-04-22 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 GROUP-3 |
| 2007-04-25 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-04-29 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4 |
2007 年 5 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-05-01 星期二 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2007-05-06 星期日 | HV | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-05-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-05-12 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 GROUP-3 |
| 2007-05-16 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-05-20 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-05-24 星期四 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2007-05-27 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 23YO、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-05-30 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2007 年 6 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-03 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 2007-06-06 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-06-09 星期六 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 GROUP-3 |
| 2007-06-13 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2007-06-17 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2007-06-24 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2007-06-27 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2007 年 7 月(1 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-02 星期一 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 2005/06 馬季78 個賽日
- 2007/08 馬季81 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。