賽馬賽期表 · 2010/11 season
2010/11 馬季賽期
呢一頁係 2010/11 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 2010/11 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings832010-09-05 → 2011-07-10
- 馬場 · Racecourse47/36沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night47/36日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 83/83 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 767 | 僅涵蓋上面嗰 83 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 11/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 61 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 19 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 3 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
2010 年 9 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-05 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-09-08 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-09-12 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-09-15 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-09-18 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-09-23 星期四 | HV | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-09-26 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2010 年 10 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-01 星期五 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2010-10-06 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-10-10 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-10-13 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-10-17 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-10-20 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-10-24 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2010-10-31 星期日 | HV | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
2010 年 11 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-03 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-11-06 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-11-10 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-11-14 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G2 |
| 2010-11-17 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-11-21 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G2 |
| 2010-11-24 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-11-28 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2010 年 12 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-01 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-12-04 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-12-08 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-12-12 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 G1 |
| 2010-12-15 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-12-19 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-12-23 星期四 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2010-12-27 星期一 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2011 年 1 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-01 星期六 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2011-01-05 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2011-01-09 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-01-12 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-01-16 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
| 2011-01-19 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-01-23 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5、代號 HKG1 |
| 2011-01-26 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-01-30 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
2011 年 2 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-05 星期六 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
| 2011-02-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-02-12 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2011-02-16 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2011-02-20 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
| 2011-02-23 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-02-27 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
2011 年 3 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-02 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-03-06 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
| 2011-03-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2011-03-12 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2011-03-16 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 3S、代號 4、代號 5 |
| 2011-03-20 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1、代號 HKG3 |
| 2011-03-23 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-03-27 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-03-30 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2011 年 4 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-03 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG2 |
| 2011-04-06 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2011-04-09 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2011-04-13 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-04-17 星期日 | HV | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2011-04-20 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 3S、代號 4、代號 5 |
| 2011-04-25 星期一 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1、代號 GRIFFIN |
2011 年 5 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-01 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1、代號 HKG2 |
| 2011-05-04 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-05-07 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2011-05-10 星期二 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2011-05-15 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-05-18 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2011-05-21 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-05-25 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 3S、代號 4、代號 5 |
| 2011-05-29 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 HKG1、代號 HKG3 |
2011 年 6 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-01 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2011-06-05 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-06-08 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-06-11 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2011-06-15 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3S、代號 4、代號 5 |
| 2011-06-19 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 HKG3 |
| 2011-06-22 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2011-06-26 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2011 年 7 月(3 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-01 星期五 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2011-07-06 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2011-07-10 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 2009/10 馬季83 個賽日
- 2011/12 馬季83 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。