賽馬賽期表 · 2013/14 season
2013/14 馬季賽期
呢一頁係 2013/14 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 2013/14 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings842013-09-08 → 2014-07-06
- 馬場 · Racecourse51/33沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night46/38日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 84/84 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 781 | 僅涵蓋上面嗰 84 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 11/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 61 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 20 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 3 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
2013 年 9 月(6 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-08 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-09-11 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-09-15 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-09-17 星期二 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-09-22 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-09-25 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2013 年 10 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-01 星期二 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2013-10-06 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-10-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-10-12 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-10-16 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-10-20 星期日 | HV | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-10-23 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-10-27 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG2 |
| 2013-10-30 星期三 | ST | N | MIXED | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2013 年 11 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-03 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5、代號 HKG3 |
| 2013-11-06 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-11-09 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-11-13 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-11-17 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5、代號 G2 |
| 2013-11-20 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-11-24 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-11-27 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2013 年 12 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-01 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5 |
| 2013-12-04 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-12-08 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 G1 |
| 2013-12-11 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-12-15 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-12-18 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-12-21 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-12-26 星期四 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2013-12-29 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 R |
2014 年 1 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 星期三 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2014-01-05 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-01-08 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5、代號 HKG3 |
| 2014-01-11 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-01-15 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-01-19 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
| 2014-01-22 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2014-01-26 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
2014 年 2 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-02 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2014-02-05 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-02-08 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-02-12 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2014-02-16 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
| 2014-02-19 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-02-23 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
| 2014-02-26 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
2014 年 3 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-01 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2014-03-05 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-03-09 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-03-12 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2014-03-16 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG1 |
| 2014-03-19 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 3S、代號 4、代號 5 |
| 2014-03-23 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2014-03-26 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-03-30 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
2014 年 4 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-02 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-04-06 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG2、代號 HKG3 |
| 2014-04-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2014-04-13 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2014-04-16 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-04-21 星期一 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-04-27 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1、代號 HKG2 |
| 2014-04-30 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2014 年 5 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-04 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1、代號 GRIFFIN、代號 HKG3 |
| 2014-05-07 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-05-10 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-05-14 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-05-17 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-05-21 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2014-05-25 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 HKG1、代號 HKG3 |
| 2014-05-28 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2014 年 6 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-01 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-06-05 星期四 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 4S、代號 5 |
| 2014-06-08 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 HKG3 |
| 2014-06-11 星期三 | ST | N | MIXED | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-06-15 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2014-06-18 星期三 | ST | N | MIXED | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-06-22 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-06-25 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2014-06-28 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2014 年 7 月(2 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-01 星期二 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2014-07-06 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 2012/13 馬季83 個賽日
- 2014/15 馬季83 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。