賽馬賽期表 · 2018/19 season
2018/19 馬季賽期
呢一頁係 2018/19 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 2018/19 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings892018-09-02 → 2019-07-14
- 馬場 · Racecourse52/37沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night48/41日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 89/89 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 741 | 僅涵蓋上面嗰 89 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 11/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 63 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 21 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 5 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
2018 年 9 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-02 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-09-05 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-09-09 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-09-12 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-09-16 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-09-22 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-09-26 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2018 年 10 月(10 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-01 星期一 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G3 |
| 2018-10-03 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-10-07 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-10-10 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-10-13 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5 |
| 2018-10-18 星期四 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-10-21 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G2 |
| 2018-10-24 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-10-28 星期日 | HV | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-10-31 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2018 年 11 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-04 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5、代號 G3 |
| 2018-11-07 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-11-10 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-11-14 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-11-18 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G2 |
| 2018-11-21 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-11-25 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-11-28 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2018 年 12 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-02 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5 |
| 2018-12-05 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-12-09 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
| 2018-12-12 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-12-16 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-12-19 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-12-23 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 R |
| 2018-12-26 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2018-12-29 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2019 年 1 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 星期二 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2019-01-06 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2019-01-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2019-01-12 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-01-16 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-01-20 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
| 2019-01-23 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-01-27 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5、代號 G3 |
| 2019-01-30 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2019 年 2 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-02 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-02-07 星期四 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-02-10 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-02-13 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-02-17 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 G1 |
| 2019-02-20 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-02-24 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-02-27 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2019 年 3 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-02 星期六 | ST | D | MIXED | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-03-06 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-03-10 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4 |
| 2019-03-13 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-03-17 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO |
| 2019-03-20 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-03-24 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-03-27 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
| 2019-03-31 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2019 年 4 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-03 星期三 | ST | N | AWT | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-04-07 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 G2 |
| 2019-04-10 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-04-14 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2019-04-17 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-04-22 星期一 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-04-24 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-04-28 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
2019 年 5 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-01 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-05-05 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3、代號 GRIFFIN |
| 2019-05-08 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-05-11 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-05-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4 |
| 2019-05-18 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-05-22 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-05-26 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1、代號 G3、代號 GRIFFIN |
| 2019-05-29 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2019 年 6 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2019-06-05 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-06-08 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-06-12 星期三 | ST | N | AWT | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-06-16 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2019-06-23 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2019-06-26 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
2019 年 7 月(5 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 星期一 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-07-03 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-07-07 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2019-07-10 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2019-07-14 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 2017/18 馬季88 個賽日
- 2019/20 馬季89 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。