Transport · Routes by place
公共交通路線:元朗(福康街)
Official terminus name, routes touching it
官方路線表有 10 條路線以「元朗(福康街)」為起點或終點 (綠色專線小巴 10)。
地點名逐字照運輸署官方終點站名;同名可能係唔同位置,本站唔會替你判斷。 官方資料修正截止日 2026-11-02。
經過呢個地點嘅路線(10 條)
| 交通工具 | 營辦商 | 路線號 | 起訖地點(官方) | 車費 | 官方最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 36 | 元朗(福康街) → 大生圍村公所 | $9.0 | 2026-07-13 |
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 36 | 元朗(福康街) → 大生圍村公所(循環線)(夜間特別班次(經攸壆路簡約公屋) | $9.0 | 2026-07-13 |
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 36A | 元朗(福康街) → 攸壆路簡約公屋 | $9.0 | 2026-07-13 |
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 37 | 元朗(福康街) → 攸潭尾村公所 | $9.0 | 2026-07-13 |
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 38 | 元朗(福康街) → 攸潭尾西(近何生農場) | $9.0 | 2026-07-13 |
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 74 | 元朗(福康街) → 盛屋村 | $6.6 | 2026-07-13 |
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 74A | 元朗(福康街) → 東頭圍 | $5.8 | 2026-07-13 |
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 75 | 元朗(福康街) → 落馬洲支線公共交通交匯處 | $11.0 | 2026-07-13 |
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 75 | 元朗(福康街) → 下灣村(短程班次) | $8.7 | 2026-07-13 |
| 綠色專線小巴 | 專線小巴 | 76 | 元朗(福康街) → 小磡村 | $8.0 | 2026-07-13 |
志錄逐字命中(0 條)
呢個地點名暫時冇喺已核交通條目嘅標題句逐字出現,所以唔會列出任何志錄條目。 呢個係實情,唔會用相似地名代替。