Transport · Routes by place
公共交通路線:荃灣西站
Official terminus name, routes touching it
官方路線表有 32 條路線以「荃灣西站」為起點或終點 (專營巴士 32)。
地點名逐字照運輸署官方終點站名;同名可能係唔同位置,本站唔會替你判斷。 官方資料修正截止日 2026-11-02。
經過呢個地點嘅路線(32 條)
| 交通工具 | 營辦商 | 路線號 | 起訖地點(官方) | 車費 | 官方最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 專營巴士 | 城巴 | 930 | 會展站 → 荃灣西站 | $20.8 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 城巴 | 930 | 荃灣西站 → 會展站 | $20.8 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 城巴 | 930 | 金鐘 (金鐘道) → 荃灣西站 | $20.8 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 城巴 | 933 | 荃灣西站 → 西灣河 | $20.8 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 31 | 荃灣西站 → 石籬(循環線) | $5.1 | 2026-06-22 |
| 專營巴士 | 九巴 | 33 | 荃灣西站 → 油塘 | $11.0 | 2026-06-12 |
| 專營巴士 | 九巴 | 33B | 荃灣西站 → 油塘 | $11.0 | 2026-06-12 |
| 專營巴士 | 九巴 | 33X | 荃灣西站 → 油塘 | $15.0 | 2026-06-12 |
| 專營巴士 | 九巴 | 36 | 梨木樹 → 荃灣西站 | $5.1 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 36 | 荃灣西站 → 梨木樹(循環線) | $5.1 | 2025-07-04 |
| 專營巴士 | 九巴 | 39A | 荃灣西站 → 荃威花園(循環線) | $5.1 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 43 | 青衣(長康邨) → 荃灣西站 | $5.4 | 2026-06-15 |
| 專營巴士 | 九巴 | 43B | 青衣長青邨 → 荃灣西站 | $5.4 | 2025-03-21 |
| 專營巴士 | 九巴 | 43P | 荃灣西站 → 香港科學園 | $10.4 | 2025-10-20 |
| 專營巴士 | 九巴 | 43X | 保泰街 → 荃灣西站 | $10.4 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 43X | 耀安 → 荃灣西站 | $10.4 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 49A | 青富苑 → 荃灣西站 | $5.8 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 234A | 青龍頭村 → 荃灣西站 | $7.1 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 234A | 深井(浪翠園) → 荃灣西站 | $7.1 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 234B | 荃灣西站 → 深井(浪翠園) | $5.8 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 268M | 峻巒 → 荃灣西站 | $11.5 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 273C | 九龍坑 → 荃灣西站 | $14.7 | 2025-12-15 |
| 專營巴士 | 九巴 | 273P | 大埔(太和) → 荃灣西站 | $11.5 | 2025-08-22 |
| 專營巴士 | 九巴 | 290 | 坑口(北)(將軍澳醫院) → 荃灣西站 | $12.1 | 2025-08-25 |
| 專營巴士 | 九巴 | 290A | 將軍澳(彩明) → 荃灣西站 | $12.1 | 2026-05-08 |
| 專營巴士 | 九巴 | 290A | 上秀茂坪 → 荃灣西站 | $10.1 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 290E | 將軍澳工業邨 → 荃灣西站 | $12.1 | 2026-01-05 |
| 專營巴士 | 九巴 | 290X | 調景嶺站 → 荃灣西站 | $12.1 | 2026-03-13 |
| 專營巴士 | 九巴 | 290X | 康城站 → 荃灣西站 | $12.1 | 2026-03-13 |
| 專營巴士 | 九巴 | 290X | 荃灣西站 → 康城站(經消防及救護學院) | $12.1 | 2025-12-08 |
| 專營巴士 | 九巴 | N290 | 荃灣西站 → 康城站 | $21.0 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 馬灣巴士 | NR331S | 馬灣(珀欣路) → 荃灣西站 | $16.3 | 2026-05-29 |
志錄逐字命中(0 條)
呢個地點名暫時冇喺已核交通條目嘅標題句逐字出現,所以唔會列出任何志錄條目。 呢個係實情,唔會用相似地名代替。