Transport · Routes by place
公共交通路線:東涌站巴士總站
Official terminus name, routes touching it
官方路線表有 18 條路線以「東涌站巴士總站」為起點或終點 (專營巴士 18)。
地點名逐字照運輸署官方終點站名;同名可能係唔同位置,本站唔會替你判斷。 官方資料修正截止日 2026-11-02。
經過呢個地點嘅路線(18 條)
| 交通工具 | 營辦商 | 路線號 | 起訖地點(官方) | 車費 | 官方最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 專營巴士 | 城巴 | S56 | 東涌站巴士總站 → 機場(客運大樓) | $3.7 | 2026-03-17 |
| 專營巴士 | 城巴 | S56 | 東涌站巴士總站 → 機場(客運大樓)(循環線) | $3.7 | 2026-03-17 |
| 專營巴士 | 城巴 | S56 | 東涌站巴士總站 → 機場(客運大樓)(以裕雅商場為終點) | $3.7 | 2023-11-27 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 3M | 梅窩碼頭 → 東涌站巴士總站 | $19.6 | 2025-02-04 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 3M | 貝澳(老圍村) → 東涌站巴士總站 | $16.9 | 2025-02-04 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 11 | 沙咀懲教所 → 東涌站巴士總站 | $17.6 | 2025-02-04 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 11 | 東涌站巴士總站 → 大澳 | $23.3 | 2025-02-04 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 11 | 東涌站巴士總站 → 大澳(經沙咀懲教所) | $23.3 | 2025-02-04 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 11 | 東涌站巴士總站 → 大澳(經塘福懲教所) | $23.3 | 2025-02-04 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 11 | 東涌站巴士總站 → 大澳(經沙咀懲教所及塘福懲教所) | $23.3 | 2025-02-04 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 11 | 水口 → 東涌站巴士總站 | $7.1 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 11 | 東涌站巴士總站 → 大澳(經北大嶼山醫院) | $23.3 | 2025-02-04 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 11A | 東涌站巴士總站 → 石壁 | $17.6 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 11A | 東涌站巴士總站 → 石壁(經塘福懲教所) | $17.6 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 37S | 東涌發展碼頭 → 東涌站巴士總站 | $3.9 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 39M | 滿東邨 → 東涌站巴士總站 | $3.9 | 2025-01-05 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | 39M | 東涌站巴士總站 → 滿東邨 (循環線) | $3.9 | 2025-05-23 |
| 專營巴士 | 新大嶼山巴士 | N38 | 逸東邨 → 東涌站巴士總站 | $5.4 | 2025-01-05 |
志錄逐字命中(0 條)
呢個地點名暫時冇喺已核交通條目嘅標題句逐字出現,所以唔會列出任何志錄條目。 呢個係實情,唔會用相似地名代替。