Fact · housing · 2025
公營房屋佔全港住宅比例
Share of public housing among all households
數字與時點
45.4%(按家庭住戶,2025年)
45.4% of households (2025)
註釋與口徑
房屋局《房屋統計數字2026》:資助租住30.1%+資助出售15.3%;私人房屋佔53.6%。
Housing Bureau Housing in Figures 2026: subsidised rental 30.1% + subsidised sale 15.3%; private 53.6%.
同一組(housing)其他數字 / Other figures in this group
同一組嘅數字未必可以相加——請先睇上面嘅口徑提示。去房屋專題
| 項目 / Item | 數字 / Figure | 時點 / As of | 來源 / Source |
|---|---|---|---|
| 公屋平均輪候時間(官方定義) Average PRH waiting time (official definition) | 見房屋局公布的最新時點數字 See the Housing Bureau’s latest published figure 輪候時間指過去 12 個月獲安排入住出租公屋的一般申請者(家庭申請者及長者一人申請者)的平均輪候時間,不適用於配額及計分制下的非長者一人申請者。 | 2026-09 | 公屋申請數目和平均輪候時間 |
| 永久性居住屋宇單位 Permanent living quarters | 3 106 000 3,106,000 不可與家庭住戶數目直接比較以推算空置。 | 2025-09 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 公共租住房屋單位 Public rental housing units | 877 000(佔 28.2%) 877,000 (28.2%) | 2025-09 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 資助出售單位 Subsidised sale flats | 467 000(佔 15.0%) 467,000 (15.0%) | 2025-09 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 私人永久性屋宇單位 Private permanent quarters | 1 762 000(佔 56.7%) 1,762,000 (56.7%) | 2025-09 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 新落成居住單位 Newly completed residential flats | 41 700 個 41,700 | 2025 | 香港統計數字一覽 2026年版 |
| 一般出租公屋申請 General public rental housing applications | 約 100 500 宗 About 100,500 | 2026-06 | 房屋局公布最新一季的公屋綜合輪候時間 |
| 配額及計分制非長者一人申請 Non-elderly one-person applications under QPS | 約 81 000 宗 About 81,000 | 2026-06 | 房屋局公布最新一季的公屋綜合輪候時間 |
| 私人住宅售價指數(全港) Private domestic property price index (territory-wide) | 320.5(2026年8月,暫定數字) 320.5 (August 2026, provisional) 差餉物業估價署按月公布(1999年=100)。2026年6月為323.2;8月指數反映市場按月變動,屬官方指標。 | 2026-08 | 差餉物業估價署:物業市場統計資料(私人物業售價及租金指數) |
| 私人住宅租金指數(全港) Private domestic property rental index (territory-wide) | 210.3(2026年8月) 210.3 (August 2026) 差餉物業估價署按月公布(1999年=100)。8月數字為歷史新高,反映私人住宅租金持續向上。 | 2026-08 | 差餉物業估價署:物業市場統計資料(私人物業售價及租金指數) |
| 已記錄土地總面積 Recorded total land area | 約1 119 平方公里 About 1,119 km² 規劃署「香港土地用途」統計計及的土地面積。 | 2024 | 規劃署:香港土地用途統計 |
| 住宅用地 Residential land | 約80 平方公里(約7%) About 80 km² (about 7%) 規劃署2024年土地用途:私人住宅27、公營住宅18、鄉郊居所35平方公里。住宅用地佔已記錄土地面積約7%,配合「香港夠唔夠地」的客觀數據討論。 | 2024 | 規劃署:香港土地用途統計 |
另有 26 條同組數字,全部列於 房屋專題。
引用呢條數字嘅已核對問題
香港嘅公共租住房屋(公屋)單位約 836,400 個(2026 年),約佔全港居住單位嘅三成。公屋同資助出售單位合計覆蓋約四成半家庭住戶。
點樣引用呢條數字
中文:香港紀事館 / Hong Kong Story,〈公營房屋佔全港住宅比例〉,https://hongkongstory.org/facts/prh-housing-ratio-2025,資料時點 2025(查閱日期 _)。
English: Hong Kong Story, “Share of public housing among all households”, https://hongkongstory.org/facts/prh-housing-ratio-2025, data as at 2025 (retrieved _).
機器可讀:/api/v1/facts.json(id = prh-housing-ratio-2025)·OpenAPI 3.1 ·/llms.txt
已登記來源
- 房屋統計數字 · 房屋局 / Housing in Figures
官方原文未登記出版期,所以只寫查閱日期 2026-10-11,唔會冒充出版年。
本站係二手彙編:官方原文優先。若上面嘅值同官方原文有出入,以官方原文為準。 呢條數字嘅統計期為 2025()。