Food · Stroller · Brand
元氣壽司:67 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 67 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 17 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 67 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 17 區 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 35 間、地下/街舖 19 間、未確定 10 間、地庫 3 間 |
| 風險範圍 | 0–60/100(最低:元氣壽司,九龍城; 最高:元氣壽司,油尖旺) |
逐區分佈 By district
- 油尖旺:8 間
- 沙田:7 間
- 屯門:6 間
- 荃灣:5 間
- 黃大仙:5 間
- 觀塘:5 間
- 九龍城:4 間
- 西貢:4 間
- 深水埗:4 間
- 中西區:3 間
- 元朗:3 間
- 東區:3 間
- 葵青:3 間
- 灣仔:3 間
- 北區:2 間
- 大埔:1 間
- 離島:1 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元氣壽司 | 九龍城 | 九龍城廣場 | 地下/街舖 | 2252807914 | 2027-04-25 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 東區 | 友邦廣場 | 地下/街舖 | 2211805636 | 2027-02-25 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 地下/街舖 | 2297809388 | 2027-10-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 灣仔 | 集成中心 | 地下/街舖 | 2212819089 | 2027-09-01 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 葵青 | 好爵中心43號鋪 | 地下/街舖 | 2291804585 | 2026-12-01 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 黃大仙 | 黃大仙中心南館 | 地下/街舖 | 2253803371 | 2027-08-21 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 中西區 | 聯發新樓 | 地下/街舖 | 2218814059 | 2027-02-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 中西區 | 石塘坊 | 地下/街舖 | 2218817960 | 2027-06-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252809600 | 2027-08-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 屯門 | NOVOWALK | 地下/街舖 | 2293807551 | 2027-10-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 屯門 | — | 地下/街舖 | 3893808212 | 2026-12-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211805052 | 2027-04-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 東區 | 鯉景灣C段 | 地下/街舖 | 2211810438 | 2027-03-07 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 沙田 | 迎海薈 | 地下/街舖 | 2297809032 | 2027-05-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263804067 | 2027-02-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263804359 | 2027-09-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 荃灣 | 悅來酒店悅來坊 | 地下/街舖 | 2292804023 | 2027-04-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 觀塘 | 秀茂坪 | 地下/街舖 | 2251803225 | 2027-06-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251804556 | 2027-02-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司 | 大埔 | — | 未確定 | 2295803225 | 2026-12-14 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 屯門 | — | 未確定 | 2293805935 | 2027-08-31 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 屯門 | 海趣坊 | 未確定 | 2293807357 | 2027-05-27 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 屯門 | — | 未確定 | 2293808369 | 2027-07-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 荃灣 | — | 未確定 | 2292805327 | 2027-05-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 葵青 | — | 未確定 | 2291803272 | 2027-05-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 西貢 | — | 未確定 | 2298804201 | 2027-02-27 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 西貢 | — | 未確定 | 2298804380 | 2027-10-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251810847 | 2027-06-14 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司/ --- | 觀塘 | — | 未確定 | 2251808682 | 2027-01-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 九龍城 | 何文田廣場 | 樓上樓層 | 2252809567 | 2027-06-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 元朗 | 天耀邨天耀廣場 | 樓上樓層 | 2294809989 | 2027-04-20 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 北區 | 上水中心 | 樓上樓層 | 2296802098 | 2027-04-03 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 屯門 | 屯門市廣場第1期 | 樓上樓層 | 2293804312 | 2026-12-18 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 油尖旺 | 奧海城二期 | 樓上樓層 | 2262811071 | 2027-11-01 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 油尖旺 | 始創中心 | 樓上樓層 | 2262811831 | 2027-07-21 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 油尖旺 | 新世紀廣場 | 樓上樓層 | 2262813846 | 2026-11-29 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 油尖旺 | 銀行中心廣場 | 樓上樓層 | 2262816076 | 2027-02-03 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 沙田 | 馬鞍山廣場 | 樓上樓層 | 2297806909 | 2026-11-06 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 沙田 | 好運中心 | 樓上樓層 | 2297810285 | 2027-10-01 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 油尖旺 | 新港中心 | 樓上樓層 | 2261814879 | 2027-10-26 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 荃灣 | 愉景新城 | 樓上樓層 | 2292806533 | 2026-12-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 葵青 | 青衣城 | 樓上樓層 | 2291803324 | 2027-05-29 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 西貢 | 東港城 | 樓上樓層 | 2298803925 | 2027-07-03 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 西貢 | TheLOHAS康城 | 樓上樓層 | 2298805338 | 2027-04-12 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 觀塘 | 創紀之城5期 | 樓上樓層 | 2251805179 | 2027-04-21 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 離島 | 東薈城 | 樓上樓層 | 2217802541 | 2027-02-04 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 黃大仙 | 慈樂村慈雲山中心 | 樓上樓層 | 2253802086 | 2027-06-17 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 黃大仙 | 樂富廣場 | 樓上樓層 | 2253803113 | 2026-11-27 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 黃大仙 | 荷里活廣場 | 樓上樓層 | 2253803210 | 2027-05-11 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司/ --- | 灣仔 | 英皇鐘錶珠寶中心 | 樓上樓層 | 2212820223 | 2027-05-22 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司/ 丼丼屋 | 沙田 | HOMESQUARE | 樓上樓層 | 2297806617 | 2027-05-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣一杯 | 油尖旺 | 美麗華一期食四方 | 樓上樓層 | 2261286595 | 2027-10-05 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 元朗 | 形點II | 樓上樓層 | 2294807114 | 2027-02-07 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 元朗 | WOO嘉湖一期 | 樓上樓層 | 2294809527 | 2027-11-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 北區 | — | 樓上樓層 | 2296803240 | 2026-12-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297809652 | 2027-01-04 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297809953 | 2027-04-10 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 深水埗 | — | 樓上樓層 | 2263803602 | 2027-05-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 深水埗 | 泓景匯 | 樓上樓層 | 2263804182 | 2027-05-21 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 灣仔 | 皇室堡 | 樓上樓層 | 2212823611 | 2027-05-28 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 荃灣 | 海之戀 | 樓上樓層 | 2292810439 | 2027-05-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 黃大仙 | MIKIKI | 樓上樓層 | 2253802466 | 2027-01-25 | 50/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 九龍城 | 天璽天MALL商業設施一期 | 地庫 | 3852815507 | 2026-11-04 | 55/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 油尖旺 | 恒福商業中心 | 地庫 | 2261811719 | 2026-11-23 | 55/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 荃灣 | 荃灣廣場 | 地庫 | 2292805105 | 2027-01-17 | 55/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 中西區 | 大昌大廈 | 樓上樓層 | 2218812992 | 2027-03-07 | 60/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司 | 油尖旺 | 九龍行 | 樓上樓層 | 2261815401 | 2027-03-15 | 60/100 | 需要確認 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):5780 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。