Food · Stroller · Brand
吉野家:50 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 50 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 17 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 50 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 17 區 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 19 間、樓上樓層 19 間、未確定 8 間、橫跨地面與樓上 3 間、地庫 1 間 |
| 風險範圍 | 0–55/100(最低:吉野家,九龍城; 最高:吉野家,灣仔) |
逐區分佈 By district
- 沙田:6 間
- 元朗:5 間
- 屯門:4 間
- 油尖旺:4 間
- 葵青:4 間
- 觀塘:4 間
- 西貢:3 間
- 東區:3 間
- 九龍城:2 間
- 中西區:2 間
- 北區:2 間
- 南區:2 間
- 荃灣:2 間
- 深水埗:2 間
- 黃大仙:2 間
- 灣仔:2 間
- 大埔:1 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野家 | 九龍城 | 銳光中心 | 地下/街舖 | 2252808166 | 2027-01-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 南區 | 海怡廣場 | 地下/街舖 | 2215803212 | 2026-11-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 油尖旺 | 奧海城1期 | 地下/街舖 | 2262806792 | 2027-06-09 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 深水埗 | 長沙灣廣場 | 地下/街舖 | 2263808962 | 2027-07-06 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 觀塘 | 寧晉中心 | 地下/街舖 | 2251803429 | 2027-02-03 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 黃大仙 | 黃大仙中心南館 | 地下/街舖 | 2253803724 | 2027-06-05 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 中西區 | 大昌大廈 | 地下/街舖 | 2218800861 | 2027-01-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 中西區 | 豐業大廈 | 地下/街舖 | 2218811351 | 2027-09-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 南區 | — | 地下/街舖 | 2215802778 | 2027-01-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 大埔 | 寶香樓 | 地下/街舖 | 2295803599 | 2027-07-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 屯門 | — | 地下/街舖 | 2293803896 | 2026-11-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 屯門 | NOVOWALK | 地下/街舖 | 2293807658 | 2026-11-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 油尖旺 | 104A104B號鴻都大廈 | 地下/街舖 | 2262249782 | 2027-05-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 油尖旺 | 港灣豪庭 | 地下/街舖 | 2262817927 | 2026-11-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 東區 | 健威坊 | 地下/街舖 | 2211807137 | 2027-01-31 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 東區 | 太安樓 | 地下/街舖 | 2211809717 | 2026-11-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 東區 | 富怡花園停車場大樓 | 地下/街舖 | 3811811889 | 2026-12-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 油尖旺 | 金龍商業大廈 | 地下/街舖 | 2261820896 | 2027-06-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 觀塘 | 得寶花園得寶 | 地下/街舖 | 2251808521 | 2027-10-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 九龍城 | 海悅廣場 | 未確定 | 2252801989 | 2027-10-06 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 荃灣 | 富華中心 | 橫跨地面與樓上 | 2292802142 | 2027-10-01 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 觀塘 | 匯景廣場商業發展 | 未確定 | 2251800800 | 2027-01-03 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 吉野家 | 元朗 | — | 橫跨地面與樓上 | 2294806838 | 2027-01-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 北區 | — | 未確定 | 2296800029 | 2027-06-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 北區 | — | 未確定 | 2296800162 | 2027-08-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 屯門 | — | 未確定 | 2293801845 | 2027-01-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 屯門 | — | 未確定 | 2293807375 | 2027-05-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 沙田 | — | 未確定 | 2297810115 | 2027-06-27 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 西貢 | — | 未確定 | 2298807024 | 2027-03-13 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家&超群 | 元朗 | — | 橫跨地面與樓上 | 2294801790 | 2027-04-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 元朗 | 元朗廣場 | 樓上樓層 | 2294803732 | 2027-01-29 | 40/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 沙田 | 好運中心 | 樓上樓層 | 2297809421 | 2027-10-31 | 40/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 灣仔 | 新鴻基中心 | 樓上樓層 | 2212809796 | 2027-06-05 | 40/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 荃灣 | 愉景新城 | 樓上樓層 | 2292810554 | 2027-09-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 葵青 | 葵涌廣場 | 樓上樓層 | 2291801425 | 2027-07-22 | 40/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 葵青 | 長發邨長發廣場 | 樓上樓層 | 2291802376 | 2027-01-22 | 40/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 觀塘 | 鯉魚門廣場 | 樓上樓層 | 2251808770 | 2027-03-16 | 40/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 元朗 | 嘉湖二期 | 樓上樓層 | 2294810895 | 2027-08-24 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 元朗 | 天悅邨TTOWNNORTH | 樓上樓層 | 2294811038 | 2026-11-13 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297800530 | 2027-10-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297802068 | 2027-04-07 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297806200 | 2026-12-04 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297811260 | 2027-09-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 深水埗 | — | 樓上樓層 | 2263800542 | 2027-04-12 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 葵青 | 活KCC | 樓上樓層 | 2291803731 | 2027-05-14 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 葵青 | 石籬邨石籬 | 樓上樓層 | 2291805250 | 2027-01-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 2298803013 | 2027-07-21 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 2298806942 | 2026-11-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253800725 | 2027-06-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家 | 灣仔 | 台山中心 | 地庫 | 2212814163 | 2027-08-29 | 55/100 | 需要確認 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):4025 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。