Food · Stroller · Brand
壽司郎:43 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 43 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 17 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 43 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 17 區 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 30 間、未確定 6 間、地下/街舖 5 間、橫跨地面與樓上 1 間、地庫 1 間 |
| 風險範圍 | 0–55/100(最低:壽司郎 (粉嶺中心),北區; 最高:壽司郎旺角店,油尖旺) |
逐區分佈 By district
- 油尖旺:5 間
- 沙田:4 間
- 觀塘:4 間
- 九龍城:3 間
- 元朗:3 間
- 西貢:3 間
- 黃大仙:3 間
- 大埔:2 間
- 屯門:2 間
- 北區:2 間
- 東區:2 間
- 荃灣:2 間
- 深水埗:2 間
- 葵青:2 間
- 灣仔:2 間
- 中西區:1 間
- 南區:1 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壽司郎 (粉嶺中心) | 北區 | 粉嶺中心 | 地下/街舖 | 2296803930 | 2027-05-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 壽司郎荔枝角店 | 深水埗 | 麗新商業中心 | 地下/街舖 | 2263807570 | 2027-09-20 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 壽司郎 T Town | 元朗 | TTOWNSOUTH | 地下/街舖 | 2294810008 | 2027-04-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 壽司郎黃埔店 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252807561 | 2027-05-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 壽司郎黃埔時尚坊店 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252810686 | 2027-06-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 壽司郎大埔店 | 大埔 | — | 未確定 | 2295803429 | 2026-12-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 壽司郎太和廣場店 | 大埔 | — | 未確定 | 2295804361 | 2027-02-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 壽司郎屯門華都店 | 屯門 | — | 未確定 | 2293807366 | 2027-05-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 壽司郎尖沙咀加連威老道店 | 油尖旺 | 愛賓商業大廈 | 橫跨地面與樓上 | 2261822555 | 2027-10-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 壽司郎沙田中心店 | 沙田 | — | 未確定 | 2297809245 | 2027-08-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 壽司郎黃大仙店 | 黃大仙 | 豪苑3G樓翔盈里 | 未確定 | 2253804569 | 2027-11-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 壽司郎鰂魚涌店 | 東區 | 栢蕙苑 | 未確定 | 2211810915 | 2027-01-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 壽司郎(青衣城1) | 葵青 | 青衣城一期 | 樓上樓層 | 2291805551 | 2027-03-16 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎(將軍澳廣場店) | 西貢 | 將軍澳廣場商業 | 樓上樓層 | 2298807015 | 2027-03-06 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎元朗廣場店 | 元朗 | 元朗廣場 | 樓上樓層 | 2294810309 | 2027-10-12 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎屯門店 | 屯門 | 屯門市廣場一期 | 樓上樓層 | 2293805917 | 2027-08-17 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎禾輋店 | 沙田 | 禾輋廣場 | 樓上樓層 | 2297809573 | 2026-12-19 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎沙田新城市廣場3期店 | 沙田 | 新城市廣場3期 | 樓上樓層 | 2297810735 | 2027-06-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎香港仔利港商場店 | 南區 | 利港中心 | 樓上樓層 | 2215803674 | 2027-05-26 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎荃灣廣場店 | 荃灣 | 荃灣廣場 | 樓上樓層 | 2292808955 | 2027-11-02 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎奧海城2期店 | 油尖旺 | 奧海城二期 | 樓上樓層 | 2262817839 | 2027-10-06 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎葵芳店 | 葵青 | 新都會廣場 | 樓上樓層 | 2291804752 | 2027-03-24 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎銅鑼灣廣場2期店 | 灣仔 | 銅鑼灣廣場二期 | 樓上樓層 | 2212821271 | 2027-02-21 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎寶琳店 | 西貢 | 新都城中心三期 | 樓上樓層 | 2298806508 | 2027-08-30 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎灣仔英皇集團中心店 | 灣仔 | 英皇集團中心 | 樓上樓層 | 3812825278 | 2027-04-01 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎觀塘店 | 觀塘 | 源成中心 | 樓上樓層 | 2251810193 | 2027-01-20 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎 | 北區 | 上水匯 | 樓上樓層 | 2296803480 | 2027-01-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎 (旺角東moko店) | 油尖旺 | MOKO | 樓上樓層 | 2262817699 | 2027-05-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎 (南昌 V Walk 店) | 深水埗 | VWALK | 樓上樓層 | 2263809257 | 2027-07-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎 (荃灣綠楊店) | 荃灣 | 綠楊坊 | 樓上樓層 | 2292809532 | 2027-02-14 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎(元朗千色匯) | 元朗 | 元朗千色匯 | 樓上樓層 | 2294812208 | 2027-04-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎九龍灣德福廣場2期店 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251810652 | 2027-02-12 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎上環店 | 中西區 | 無限極 | 樓上樓層 | 2218815849 | 2027-11-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎北角匯2期店 | 東區 | 北角匯二期 | 樓上樓層 | 2211811653 | 2027-02-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎佐敦薈店 | 油尖旺 | 佐敦薈 | 樓上樓層 | 2261821118 | 2027-08-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎油塘店 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251810245 | 2027-02-19 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎馬鞍山店 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297809069 | 2027-05-11 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎康城店 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 3898807658 | 2027-01-02 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎啟德零售館2店 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252810321 | 2027-09-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎新蒲崗店 | 黃大仙 | MIKIKI | 樓上樓層 | 2253805207 | 2027-08-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎樂富店 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253804657 | 2027-03-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎藍田店 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251808327 | 2027-04-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎旺角店 | 油尖旺 | 瓊華中心 | 地庫 | 2262816094 | 2027-02-10 | 55/100 | 需要確認 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):3818 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。