Food · Stroller · Brand
大家樂:164 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 164 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 18 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 164 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 18 區 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 66 間、地下/街舖 55 間、未確定 33 間、橫跨地面與樓上 5 間、地庫 5 間 |
| 風險範圍 | 0–65/100(最低:大家樂,中西區; 最高:大家樂,觀塘) |
逐區分佈 By district
- 觀塘:17 間
- 沙田:16 間
- 東區:12 間
- 油尖旺:12 間
- 屯門:11 間
- 西貢:11 間
- 葵青:11 間
- 中西區:10 間
- 北區:9 間
- 深水埗:8 間
- 黃大仙:8 間
- 九龍城:7 間
- 元朗:7 間
- 荃灣:7 間
- 大埔:6 間
- 南區:5 間
- 灣仔:5 間
- 離島:2 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大家樂 | 中西區 | 香港商業中心 | 地下/街舖 | 2214109706 | 2027-03-30 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 中西區 | 海富中心 | 地下/街舖 | 2218818291 | 2026-11-07 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 九龍城 | 九龍城廣場 | 地下/街舖 | 2252802098 | 2026-12-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 屯門 | 屯門市廣場第一期 | 地下/街舖 | 2293002262 | 2027-07-08 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 東區 | 北角城中心 | 地下/街舖 | 2211216195 | 2027-10-05 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 葵青 | 大鴻輝葵涌中心 | 地下/街舖 | 2291803926 | 2027-09-23 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 觀塘 | 創紀之城I期 | 地下/街舖 | 2251283511 | 2027-06-10 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 觀塘 | 電訊一代廣場 | 地下/街舖 | 2251805665 | 2027-03-23 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 中西區 | 華懋大廈 | 地下/街舖 | 2213160577 | 2027-07-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 中西區 | 八達大廈中層 | 地下/街舖 | 2218802016 | 2027-10-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 中西區 | 建隆樓 | 地下/街舖 | 2218802380 | 2027-04-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 中西區 | 萬邦行 | 地下/街舖 | 2218802487 | 2027-06-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252800755 | 2027-05-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 九龍城 | UPLACE | 地下/街舖 | 2252808731 | 2026-11-07 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294802492 | 2027-01-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294807293 | 2027-04-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 元朗 | 嘉湖第二期 | 地下/街舖 | 2294809651 | 2026-12-22 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296002032 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 北區 | 碧湖花園 | 地下/街舖 | 2296800898 | 2027-06-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296801651 | 2026-12-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296803833 | 2027-01-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 南區 | — | 地下/街舖 | 2215187848 | 2027-05-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 南區 | — | 地下/街舖 | 2215213769 | 2027-07-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 大埔 | — | 地下/街舖 | 2295001786 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 大埔 | — | 地下/街舖 | 2295804343 | 2027-02-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 屯門 | — | 地下/街舖 | 2293802617 | 2026-11-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 屯門 | 景峰花園 | 地下/街舖 | 2293807861 | 2027-02-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262065979 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262805850 | 2027-03-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 油尖旺 | 豉油街363840和42號榮高樓 | 地下/街舖 | 2262817112 | 2027-06-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211117047 | 2027-08-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 東區 | 健威坊 | 地下/街舖 | 2211201959 | 2027-07-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211801157 | 2027-04-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297800390 | 2027-05-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297800433 | 2027-06-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 油尖旺 | 聯業大廈 | 地下/街舖 | 2261807099 | 2027-06-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263079544 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 灣仔 | 百利大廈 | 地下/街舖 | 2211063661 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 荃灣 | — | 地下/街舖 | 2292000931 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 荃灣 | 荃新天地 | 地下/街舖 | 2292806506 | 2026-12-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 荃灣 | 樂悠居 | 地下/街舖 | 2292809347 | 2027-08-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 葵青 | 青衣邨青衣邨 | 地下/街舖 | 2291802686 | 2027-11-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 葵青 | 賢麗苑賢麗苑 | 地下/街舖 | 2291802905 | 2027-07-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 西貢 | — | 地下/街舖 | 2298000331 | 2027-05-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 西貢 | — | 地下/街舖 | 2298801363 | 2027-07-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 西貢 | 明德邨明德 | 地下/街舖 | 3898807597 | 2026-11-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251169402 | 2027-05-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251802055 | 2027-01-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 觀塘 | TWOSKYPARC | 地下/街舖 | 2251809223 | 2027-10-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 黃大仙 | — | 地下/街舖 | 2253803539 | 2026-11-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 黃大仙 | MIKIKI | 地下/街舖 | 2253804718 | 2027-07-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 黃大仙 | — | 地下/街舖 | 2253805021 | 2027-10-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 米線陣 | 西貢 | POPCORN2 | 地下/街舖 | 2298804432 | 2027-10-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂, 一粥麵 | 屯門 | 山景邨商業停車場大樓又稱山景 | 地下/街舖 | 2293806406 | 2027-06-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂, 一粥麵及米線陣 | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291803351 | 2027-06-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 中西區 | 勵精中心 | 橫跨地面與樓上 | 2213126155 | 2026-11-29 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 中西區 | 無限極廣場第一層 | 未確定 | 2213235462 | 2027-05-19 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 大埔 | 新達廣場第1層 | 未確定 | 2295000613 | 2027-06-30 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 葵青 | 新都會廣場第2層 | 未確定 | 2291805010 | 2027-01-12 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 西貢 | 將軍澳廣場商業 | 未確定 | 2298801567 | 2027-04-05 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 黃大仙 | 樂富邨樂富商業中心2期 | 橫跨地面與樓上 | 2253802378 | 2027-08-24 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂 | 元朗 | — | 未確定 | 2294806847 | 2027-01-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 北區 | — | 未確定 | 2296001172 | 2027-05-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 南區 | — | 橫跨地面與樓上 | 2215800329 | 2027-03-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 南區 | — | 未確定 | 2215800763 | 2027-06-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 大埔 | — | 未確定 | 2295000491 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 大埔 | — | 未確定 | 2295801964 | 2027-04-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 屯門 | — | 未確定 | 2293801030 | 2027-08-27 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 屯門 | — | 未確定 | 2293801483 | 2027-02-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 屯門 | — | 未確定 | 2293806017 | 2027-10-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 屯門 | — | 未確定 | 2293807214 | 2027-01-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 東區 | 鋪及G13至14號鋪及 | 橫跨地面與樓上 | 2211045072 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 東區 | — | 未確定 | 2211194666 | 2026-12-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 未確定 | 2297000954 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 未確定 | 2297002163 | 2027-01-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | 星凱堤岸第二層 | 未確定 | 2297810513 | 2027-02-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 未確定 | 2297810948 | 2026-11-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 深水埗 | 1字樓N95舖B | 未確定 | 2263151510 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 深水埗 | — | 橫跨地面與樓上 | 2263197336 | 2027-11-05 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 深水埗 | — | 未確定 | 2263804526 | 2027-01-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 深水埗 | — | 未確定 | 2263805255 | 2027-06-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 荃灣 | — | 未確定 | 2292800094 | 2027-06-13 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 荃灣 | — | 未確定 | 2292805460 | 2027-07-28 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 葵青 | — | 未確定 | 2291800404 | 2027-03-13 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 西貢 | — | 未確定 | 2298000100 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 西貢 | — | 未確定 | 2298801211 | 2026-11-18 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251170406 | 2027-07-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251171083 | 2027-08-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | 秀茂坪 | 未確定 | 2251802268 | 2027-06-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251802958 | 2027-10-18 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251805726 | 2027-05-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 離島 | — | 未確定 | 2217000358 | 2027-06-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 & 一粥麵 | 葵青 | 藍澄灣平台第一層2A及2B號鋪A | 未確定 | 2291802020 | 2027-05-14 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 九龍城 | 翔龍灣廣場 | 樓上樓層 | 2252808315 | 2027-03-16 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 北區 | 新都廣場 | 樓上樓層 | 2296801828 | 2027-10-12 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 北區 | 逸峯廣場 | 樓上樓層 | 2296802779 | 2027-01-09 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 大埔 | 太和邨太和廣場 | 樓上樓層 | 2295803395 | 2027-11-01 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 油尖旺 | 新九龍廣場 | 樓上樓層 | 2262817565 | 2027-04-14 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 東區 | 城市花園12及3座平台城市中心 | 樓上樓層 | 2211100416 | 2027-05-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 東區 | 嘉里中心 | 樓上樓層 | 2211803454 | 2027-06-26 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 東區 | 太古城中心 | 樓上樓層 | 2211806170 | 2027-10-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 東區 | 小西灣邨小西灣廣場 | 樓上樓層 | 2211808024 | 2027-09-10 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | 沙田第一城第一城 | 樓上樓層 | 2297003607 | 2027-10-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 樓上樓層 | 2297805377 | 2027-09-14 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 油尖旺 | 中港城 | 樓上樓層 | 2261806306 | 2027-10-06 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 灣仔 | 新世紀廣場 | 樓上樓層 | 2212121825 | 2027-03-28 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 灣仔 | 翡翠明珠廣場 | 樓上樓層 | 2212814914 | 2027-03-05 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 荃灣 | 至98號青山公路264至298號南豐中心 | 樓上樓層 | 2292001244 | 2027-06-30 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 離島 | 富東邨商業停車場大樓富東廣場 | 樓上樓層 | 2217802000 | 2027-01-11 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 黃大仙 | 慈雲山中心 | 樓上樓層 | 2253215578 | 2027-01-04 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 黃大仙 | 竹園南邨商業停車塲大樓即竹園廣場 | 樓上樓層 | 2253805775 | 2027-02-24 | 40/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252804252 | 2027-06-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252808254 | 2027-03-03 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252809947 | 2027-05-11 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 元朗 | — | 樓上樓層 | 2294001257 | 2027-10-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 元朗 | — | 樓上樓層 | 2294803237 | 2027-05-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 元朗 | — | 樓上樓層 | 2294810220 | 2027-09-08 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 北區 | — | 樓上樓層 | 2296001145 | 2027-03-11 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 北區 | — | 樓上樓層 | 2296801493 | 2027-03-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 南區 | 利東邨利東 | 樓上樓層 | 2215802893 | 2027-05-18 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 2293000956 | 2027-06-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 屯門 | 安定邨安定 | 樓上樓層 | 2293803081 | 2026-11-24 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 屯門 | 青賢街210號新青街1224號河傍街155165號雅都花園 | 樓上樓層 | 2293806363 | 2027-06-05 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 東區 | — | 樓上樓層 | 2211130127 | 2027-08-07 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 東區 | — | 樓上樓層 | 2211810395 | 2027-02-28 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297000769 | 2027-06-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297001337 | 2027-06-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | 御龍山商埸 | 樓上樓層 | 2297801755 | 2027-06-28 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297802396 | 2026-12-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | 利安邨綜合大樓又名利安 | 樓上樓層 | 2297803991 | 2027-06-08 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | 金禧花園 | 樓上樓層 | 2297806875 | 2027-10-24 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297807009 | 2026-12-17 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297809564 | 2026-12-14 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 油尖旺 | — | 樓上樓層 | 2261821172 | 2027-09-20 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 深水埗 | — | 樓上樓層 | 2263803587 | 2027-05-14 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 深水埗 | 元州邨元州 | 樓上樓層 | 2263804438 | 2027-11-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 深水埗 | 泓景臺泓景匯 | 樓上樓層 | 2263805316 | 2027-07-06 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 灣仔 | — | 樓上樓層 | 2212102260 | 2027-09-25 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 葵青 | — | 樓上樓層 | 2291000907 | 2027-06-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 葵青 | 鋪OS2A號鋪及OS2B號鋪B | 樓上樓層 | 2291802978 | 2027-04-04 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 葵青 | 大窩口邨大窩口 | 樓上樓層 | 2291804354 | 2027-03-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 葵青 | 石籬邨石籬 | 樓上樓層 | 2291804406 | 2027-04-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 西貢 | 彩明苑彩明 | 樓上樓層 | 2298804131 | 2027-01-07 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 2298805161 | 2027-02-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 西貢 | 尚德邨商業停車場大樓TKOSPOT | 樓上樓層 | 2298807538 | 2027-08-17 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 3898807834 | 2027-04-04 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251152792 | 2027-06-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | 冠天閣 | 樓上樓層 | 2251166883 | 2026-12-11 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251801919 | 2027-08-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251802824 | 2027-07-17 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251806075 | 2026-11-19 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 觀塘 | 翠屏北邨翠榆樓組成房委會的 | 樓上樓層 | 2251809977 | 2027-07-14 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253802299 | 2027-06-26 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 黃大仙 | 啟德花園購物 | 樓上樓層 | 2253804116 | 2027-09-18 | 50/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 油尖旺 | 旺角中心第一座 | 地庫 | 2262191261 | 2026-12-05 | 55/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 中西區 | 中信大廈 | 樓上樓層 | 2218808661 | 2027-05-17 | 60/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 油尖旺 | 百誠大廈 | 樓上樓層 | 2261176665 | 2027-07-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 油尖旺 | 重慶大廈重慶站 | 樓上樓層 | 2261803875 | 2027-08-25 | 60/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 灣仔 | 軒尼詩大廈 | 樓上樓層 | 2212807596 | 2027-09-05 | 60/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 荃灣 | 昌耀大廈 | 樓上樓層 | 2292001703 | 2027-01-29 | 60/100 | 需要確認 |
| 大家樂 | 中西區 | 華懋大廈 | 地庫 | 2213168447 | 2026-12-14 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 大家樂 | 油尖旺 | — | 地庫 | 2262816067 | 2027-01-27 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 大家樂 | 油尖旺 | 星光行 | 地庫 | 2261256644 | 2026-12-12 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 大家樂 | 觀塘 | 匯八坊 | 地庫 | 2251800943 | 2027-05-22 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):12632 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。