Food · Stroller · Brand
大快活:149 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 149 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 18 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 149 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 18 區 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 52 間、地下/街舖 48 間、未確定 41 間、橫跨地面與樓上 5 間、地庫 3 間 |
| 風險範圍 | 0–65/100(最低:大快活快餐,中西區; 最高:大快活快餐,油尖旺) |
逐區分佈 By district
- 沙田:17 間
- 屯門:14 間
- 觀塘:13 間
- 東區:10 間
- 元朗:9 間
- 油尖旺:9 間
- 深水埗:9 間
- 葵青:9 間
- 中西區:8 間
- 北區:8 間
- 黃大仙:8 間
- 荃灣:7 間
- 西貢:6 間
- 灣仔:6 間
- 九龍城:5 間
- 大埔:5 間
- 南區:4 間
- 離島:2 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大快活快餐 | 中西區 | 遠東金融中心 | 地下/街舖 | 2218800269 | 2027-07-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 中西區 | 美國銀行中心 | 地下/街舖 | 2218802982 | 2027-02-16 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 北區 | 花都廣場 | 地下/街舖 | 2296801323 | 2027-05-26 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 油尖旺 | 港灣豪庭廣場 | 地下/街舖 | 2262810458 | 2027-02-22 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 東區 | 怡安中心 | 地下/街舖 | 2211809434 | 2027-06-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 灣仔 | 灣景中心 | 地下/街舖 | 2212813391 | 2027-01-03 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 荃灣 | 麗城花園第三期麗城薈 | 地下/街舖 | 2292805284 | 2027-05-04 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活 | 北區 | 帝庭軒第1期 | 地下/街舖 | 2296001312 | 2027-11-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活 | 屯門 | 置樂花園 | 地下/街舖 | 2293001092 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活 | 屯門 | 第27區恆福 | 地下/街舖 | 2293001311 | 2027-09-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297000714 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263143658 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 中西區 | — | 地下/街舖 | 2218812150 | 2027-07-22 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 中西區 | 第一街63至65號八達大廈 | 地下/街舖 | 2218814767 | 2027-06-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252804960 | 2027-07-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294807910 | 2027-10-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294808612 | 2027-02-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294812235 | 2027-05-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 北區 | 華明邨華明 | 地下/街舖 | 2296802016 | 2027-01-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296803125 | 2027-10-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 南區 | — | 地下/街舖 | 2215800727 | 2026-12-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 大埔 | — | 地下/街舖 | 2295804282 | 2027-10-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 大埔 | GOPARK2 | 地下/街舖 | 3895804436 | 2026-11-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 屯門 | 龍門居 | 地下/街舖 | 2293803911 | 2027-12-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 屯門 | — | 地下/街舖 | 2293804853 | 2027-01-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 屯門 | — | 地下/街舖 | 2293807427 | 2027-07-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 油尖旺 | 美輪大廈 | 地下/街舖 | 2262818461 | 2027-03-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 油尖旺 | 富榮花園 | 地下/街舖 | 3862815342 | 2027-02-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 東區 | H21 | 地下/街舖 | 2211806198 | 2027-11-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297802165 | 2027-06-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 沙田 | 雅濤居 | 地下/街舖 | 2297804611 | 2027-07-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 沙田 | 迎海薈 | 地下/街舖 | 2297807780 | 2027-11-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297808464 | 2027-02-07 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297810081 | 2027-05-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2261804957 | 2027-11-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263803134 | 2027-02-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 灣仔 | — | 地下/街舖 | 2211801856 | 2026-11-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 荃灣 | 東亞花園 | 地下/街舖 | 2292805114 | 2027-01-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 荃灣 | 中國染廠大廈 | 地下/街舖 | 2292805868 | 2027-07-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 荃灣 | 海灣花園第一期購物 | 地下/街舖 | 2292805947 | 2027-09-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 葵青 | 長康邨康和樓 | 地下/街舖 | 2291803999 | 2027-03-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291804886 | 2027-07-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 西貢 | 寶盈花園 | 地下/街舖 | 2298806331 | 2027-06-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251805911 | 2027-08-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 離島 | — | 地下/街舖 | 2217804088 | 2027-06-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 黃大仙 | — | 地下/街舖 | 2253801977 | 2027-01-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 黃大仙 | 采頤花園 | 地下/街舖 | 2253802767 | 2027-11-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐及一碗肉燥 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263805608 | 2027-11-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活 | 元朗 | 元朗商業中心 | 橫跨地面與樓上 | 2294001390 | 2027-07-26 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 九龍城 | 何文田廣場3字樓 | 未確定 | 2252802973 | 2027-10-09 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 東區 | 藍灣廣場1字樓 | 未確定 | 2211803782 | 2027-02-08 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 觀塘 | 創紀之城第六期1字樓 | 未確定 | 2251802277 | 2027-06-09 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 觀塘 | 企業廣場五期MEGABOXL | 未確定 | 2251804547 | 2027-02-10 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐 | 黃大仙 | 越秀廣場一字樓 | 未確定 | 2253803247 | 2027-06-26 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活 | 中西區 | — | 未確定 | 2213123688 | 2027-07-21 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 元朗 | 谷亭街及水車館街交界連勝大厦 | 橫跨地面與樓上 | 2294001169 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 元朗 | — | 未確定 | 2294001363 | 2027-05-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 北區 | — | 未確定 | 2296002041 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 南區 | — | 未確定 | 2215108889 | 2027-02-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 大埔 | — | 未確定 | 2295001795 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 屯門 | — | 未確定 | 2293001296 | 2027-07-12 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 屯門 | 海趣坊 | 未確定 | 2293800222 | 2027-10-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 東區 | — | 未確定 | 2211800640 | 2027-01-24 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 東區 | — | 未確定 | 2211801005 | 2027-10-31 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 東區 | — | 未確定 | 2211801078 | 2027-01-18 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 葵青 | — | 未確定 | 2291800565 | 2027-08-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 西貢 | — | 未確定 | 2298000793 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 西貢 | — | 未確定 | 2298800591 | 2027-06-24 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 西貢 | 都會駅 | 未確定 | 2298800643 | 2027-09-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251184029 | 2027-09-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 黃大仙 | — | 未確定 | 2253183464 | 2027-07-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 元朗 | — | 未確定 | 2294806102 | 2027-02-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 北區 | — | 未確定 | 2296800038 | 2027-06-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 北區 | — | 橫跨地面與樓上 | 2296803903 | 2027-03-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 南區 | — | 未確定 | 2215801410 | 2027-11-05 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 屯門 | — | 未確定 | 2293803443 | 2027-12-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 屯門 | — | 未確定 | 2293805096 | 2027-07-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | — | 未確定 | 2297802031 | 2027-03-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | — | 未確定 | 2297802332 | 2027-10-26 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | — | 未確定 | 2297803186 | 2027-10-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | 隆亨邨隆亨 | 未確定 | 2297804976 | 2027-03-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | — | 未確定 | 2297805942 | 2027-07-12 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 油尖旺 | 帝國酒店 | 橫跨地面與樓上 | 2261824737 | 2027-03-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 深水埗 | — | 未確定 | 2263800667 | 2027-08-13 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 深水埗 | — | 未確定 | 2263801466 | 2027-07-27 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 深水埗 | — | 未確定 | 2263808555 | 2027-10-18 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 灣仔 | 健康大廈 | 橫跨地面與樓上 | 2212801871 | 2027-07-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 荃灣 | — | 未確定 | 2292802850 | 2027-05-12 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 葵青 | — | 未確定 | 2291802385 | 2027-02-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 葵青 | — | 未確定 | 2291803218 | 2027-01-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251800907 | 2027-04-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251803298 | 2027-09-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 離島 | — | 未確定 | 2217800721 | 2027-07-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 黃大仙 | — | 未確定 | 2253803575 | 2027-01-21 | 30/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 元朗 | 天耀邨天耀廣場 | 樓上樓層 | 2294804160 | 2026-12-01 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 大埔 | 昌運中心 | 樓上樓層 | 2295801256 | 2027-10-17 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 東區 | 港運城 | 樓上樓層 | 2211808088 | 2027-09-26 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | 瀝源邨瀝源廣場 | 樓上樓層 | 2297803317 | 2027-01-22 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | 沙田商業中心1字樓10至 | 樓上樓層 | 2297804231 | 2027-12-07 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 油尖旺 | 新文華中心 | 樓上樓層 | 2261818808 | 2027-08-05 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 灣仔 | 銅鑼灣廣場一期 | 樓上樓層 | 2212824757 | 2027-09-16 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 觀塘 | 麗港城 | 樓上樓層 | 2251803447 | 2027-02-06 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 觀塘 | 東廣場 | 樓上樓層 | 2251810254 | 2027-02-19 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 黃大仙 | 黃大仙中心北館 | 樓上樓層 | 2253802882 | 2027-04-21 | 40/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297001285 | 2027-06-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 深水埗 | 宇晴滙 | 樓上樓層 | 2263803815 | 2027-09-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 葵青 | 長亨邨長亨 | 樓上樓層 | 2291000943 | 2027-06-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 觀塘 | 麗晶花園麗晶 | 樓上樓層 | 2251183804 | 2027-08-17 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251800509 | 2027-01-11 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253208707 | 2027-05-25 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 中西區 | 石塘坊 | 樓上樓層 | 2218818149 | 2027-09-06 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252801183 | 2027-09-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252806966 | 2027-05-05 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 九龍城 | 啟德1號II | 樓上樓層 | 2252809372 | 2027-03-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 元朗 | 朗屏邨朗屏 | 樓上樓層 | 2294805899 | 2027-11-06 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 北區 | 上水匯 | 樓上樓層 | 2296803842 | 2027-01-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 南區 | — | 樓上樓層 | 2215800222 | 2027-08-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 大埔 | 富善邨富善 | 樓上樓層 | 2295802541 | 2027-05-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 2293800921 | 2027-04-13 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 2293802334 | 2027-03-04 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 屯門 | 良景邨良景 | 樓上樓層 | 2293804330 | 2027-01-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 2293807038 | 2027-09-14 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 2293808183 | 2027-01-08 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 東區 | — | 樓上樓層 | 2211802275 | 2027-07-05 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 東區 | 環翠邨環翠 | 樓上樓層 | 2211808228 | 2027-01-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | 沙角邨 | 樓上樓層 | 2297803654 | 2027-09-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | 富安花園 | 樓上樓層 | 2297805030 | 2027-03-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297805100 | 2027-04-12 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 油尖旺 | — | 樓上樓層 | 2261824621 | 2027-02-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 深水埗 | SOHOWEST | 樓上樓層 | 2263809415 | 2027-01-14 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 深水埗 | — | 樓上樓層 | 2263809479 | 2027-03-03 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 荃灣 | — | 樓上樓層 | 2292807545 | 2027-06-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 荃灣 | 石圍角邨石芳樓 | 樓上樓層 | 2292809648 | 2027-04-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 葵青 | — | 樓上樓層 | 2291801337 | 2027-01-17 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 葵青 | 青怡花園青怡 | 樓上樓層 | 2291804956 | 2026-11-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 葵青 | 安蔭邨安蔭 | 樓上樓層 | 2291805375 | 2027-04-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 2298801576 | 2027-05-08 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251801520 | 2027-06-03 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251802930 | 2027-09-21 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 黃大仙 | 彩雲一邨商業停車場2座大樓 | 樓上樓層 | 2253802323 | 2027-07-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐及ASAP | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251807494 | 2027-11-11 | 50/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 西貢 | 將軍澳中心 | 地庫 | 2298804645 | 2027-02-26 | 55/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 中西區 | 偉利大廈 | 樓上樓層 | 2214138894 | 2027-09-08 | 60/100 | 需要確認 |
| 大快活 | 灣仔 | 明豐大廈 | 樓上樓層 | 2212225084 | 2027-06-23 | 60/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 東區 | 英皇大廈 | 樓上樓層 | 2211805690 | 2027-03-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 油尖旺 | 太平洋大廈 | 樓上樓層 | 2261823327 | 2027-07-14 | 60/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 灣仔 | 胡忠大廈 | 樓上樓層 | 2212810338 | 2027-10-14 | 60/100 | 需要確認 |
| 大快活快餐 | 中西區 | 干諾道中73號機利文街6165號中保集團大廈 | 地庫 | 2218805042 | 2027-10-11 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 大快活快餐 | 油尖旺 | — | 地庫 | 2262816562 | 2027-07-24 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):11252 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。