Food · Stroller · Brand
太興:54 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 54 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 18 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 54 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 18 區 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 31 間、樓上樓層 20 間、未確定 2 間、地庫 1 間 |
| 風險範圍 | 0–65/100(最低:太興,九龍城; 最高:太興,油尖旺) |
逐區分佈 By district
- 東區:7 間
- 西貢:6 間
- 油尖旺:6 間
- 觀塘:5 間
- 荃灣:4 間
- 中西區:3 間
- 元朗:3 間
- 屯門:3 間
- 沙田:3 間
- 深水埗:3 間
- 九龍城:2 間
- 北區:2 間
- 黃大仙:2 間
- 大埔:1 間
- 南區:1 間
- 葵青:1 間
- 離島:1 間
- 灣仔:1 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太興 | 九龍城 | 翔龍灣廣場 | 地下/街舖 | 2252801271 | 2027-01-28 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 油尖旺 | 雅蘭中心 | 地下/街舖 | 2262807607 | 2027-01-03 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 東區 | 杏花邨杏花新城 | 地下/街舖 | 2211805715 | 2027-03-19 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 東區 | 友邦廣場 | 地下/街舖 | 2211809407 | 2027-06-10 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 油尖旺 | 新文華中心 | 地下/街舖 | 2261196861 | 2027-10-16 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 西貢 | 領達廣場 | 地下/街舖 | 3898807843 | 2027-04-07 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 觀塘 | 鱷魚恤中心 | 地下/街舖 | 2251806437 | 2027-05-28 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 中西區 | 萬安大廈 | 地下/街舖 | 2218805918 | 2027-10-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 中西區 | 美菲閣 | 地下/街舖 | 2218807279 | 2027-03-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 元朗 | 好順泰大廈 | 地下/街舖 | 2294806111 | 2027-02-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 大埔 | 八號花園 | 地下/街舖 | 2295800271 | 2027-03-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 屯門 | 卓爾居 | 地下/街舖 | 2293804491 | 2027-04-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262219141 | 2027-03-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211803029 | 2027-10-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211803986 | 2027-06-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 東區 | 富欣花園 | 地下/街舖 | 2211804457 | 2027-03-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 東區 | 鯉景灣D段 | 地下/街舖 | 2211807863 | 2027-06-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 東區 | H21 | 地下/街舖 | 2211811219 | 2027-10-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297803450 | 2027-04-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2261808205 | 2027-04-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263802663 | 2027-01-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 灣仔 | 禮頓道37號崇蘭大廈 | 地下/街舖 | 2212815175 | 2027-05-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 荃灣 | — | 地下/街舖 | 2292803039 | 2027-10-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 荃灣 | — | 地下/街舖 | 2292803455 | 2027-01-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 荃灣 | 荃新天地2期 | 地下/街舖 | 2292805132 | 2027-02-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291001566 | 2027-04-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 西貢 | — | 地下/街舖 | 2298802366 | 2027-02-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251803632 | 2027-05-27 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251810120 | 2027-11-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 黃大仙 | — | 地下/街舖 | 2253801001 | 2027-03-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 / 敏華冰廳 | 西貢 | — | 地下/街舖 | 2298802296 | 2027-10-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太興 | 屯門 | — | 未確定 | 2293801809 | 2026-12-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 太興 | 西貢 | — | 未確定 | 2298800193 | 2026-12-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 太興 | 中西區 | 信德中心平台 | 樓上樓層 | 2218818714 | 2027-06-06 | 40/100 | 需要確認 |
| 太興 | 屯門 | 蝴蝶廣場 | 樓上樓層 | 2293803823 | 2027-10-17 | 40/100 | 需要確認 |
| 太興 | 沙田 | 馬鞍山廣場 | 樓上樓層 | 2297803681 | 2027-10-27 | 40/100 | 需要確認 |
| 太興 | 西貢 | 將軍澳廣場商業 | 樓上樓層 | 2298802621 | 2027-04-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 太興 | 西貢 | THELOHAS康城 | 樓上樓層 | 2298805295 | 2027-03-31 | 40/100 | 需要確認 |
| 太興 / 一橋拉麵 | 油尖旺 | 新世紀廣場 | 樓上樓層 | 2262818391 | 2026-12-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 太興/靠得住 | 觀塘 | 企業廣場5期 | 樓上樓層 | 2251801168 | 2026-12-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 太興/錦麗 | 北區 | 上水廣場 | 樓上樓層 | 2296803417 | 2027-10-08 | 40/100 | 需要確認 |
| 太興 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252800995 | 2026-12-11 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 | 元朗 | 嘉湖二期 | 樓上樓層 | 2294804522 | 2027-06-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 | 北區 | 粉嶺名都 | 樓上樓層 | 2296801882 | 2027-05-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 | 南區 | — | 樓上樓層 | 2215802121 | 2027-01-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297003908 | 2026-11-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 | 深水埗 | 宇晴匯 | 樓上樓層 | 2263801855 | 2027-08-06 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 | 荃灣 | 綠楊新邨綠楊坊 | 樓上樓層 | 2292809453 | 2027-11-13 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 | 離島 | 香港國際機場11SKIES | 樓上樓層 | 2217803650 | 2027-09-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253803201 | 2027-04-20 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 / 安金稻 | 深水埗 | — | 樓上樓層 | 2263806629 | 2027-10-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 / 興哥清湯腩 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251806093 | 2026-11-21 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興/亞參雞飯/靠得住 | 元朗 | 形點二期 | 樓上樓層 | 2294810460 | 2027-02-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 太興 | 油尖旺 | — | 地庫 | 2261824029 | 2027-06-03 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):4238 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。