Food · Stroller · Brand
必勝客:63 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 63 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 18 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 63 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 18 區 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 33 間、地下/街舖 21 間、未確定 7 間、橫跨地面與樓上 2 間 |
| 風險範圍 | 0–60/100(最低:必勝客,北區; 最高:必勝客,油尖旺) |
逐區分佈 By district
- 沙田:7 間
- 北區:5 間
- 西貢:5 間
- 黃大仙:5 間
- 葵青:5 間
- 元朗:4 間
- 屯門:4 間
- 觀塘:4 間
- 九龍城:3 間
- 中西區:3 間
- 東區:3 間
- 油尖旺:3 間
- 荃灣:3 間
- 大埔:2 間
- 南區:2 間
- 深水埗:2 間
- 灣仔:2 間
- 離島:1 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必勝客 | 北區 | 花都廣場 | 地下/街舖 | 2296000559 | 2027-03-09 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 東區 | 杏花新城 | 地下/街舖 | 2211804554 | 2027-05-22 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 中西區 | 建安商業大廈 | 地下/街舖 | 2218801642 | 2027-04-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 中西區 | — | 地下/街舖 | 2218818112 | 2027-08-27 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252143533 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 北區 | 海聯廣塲 | 地下/街舖 | 2296800320 | 2027-02-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 北區 | 帝庭軒 | 地下/街舖 | 2296801527 | 2027-04-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296802256 | 2027-10-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296803222 | 2026-12-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 南區 | — | 地下/街舖 | 2215129042 | 2027-06-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 大埔 | 運頭塘邨運頭塘 | 地下/街舖 | 2295803322 | 2027-05-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 屯門 | 寶怡花園 | 地下/街舖 | 2293803629 | 2027-04-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297001674 | 2027-05-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297803052 | 2027-07-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 荃灣 | — | 地下/街舖 | 2292801097 | 2027-03-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 荃灣 | 悅來酒店悅來坊 | 地下/街舖 | 2292804777 | 2027-07-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291803528 | 2027-10-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 西貢 | — | 地下/街舖 | 2298800944 | 2027-09-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 西貢 | 天晉滙3期 | 地下/街舖 | 2298803572 | 2027-02-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 離島 | — | 地下/街舖 | 2217800606 | 2027-05-07 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 黃大仙 | 彩雲一邨彩雲 | 地下/街舖 | 2253803502 | 2027-10-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 荃灣 | 愉景新城第一層 | 未確定 | 3892810708 | 2026-10-27 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客 | 屯門 | — | 未確定 | 2293800888 | 2027-03-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 油尖旺 | 金寶樓 | 橫跨地面與樓上 | 2261811968 | 2027-03-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 灣仔 | THEJOHNSTONSUITES | 橫跨地面與樓上 | 2212823949 | 2027-10-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 葵青 | — | 未確定 | 2291802394 | 2027-02-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 葵青 | — | 未確定 | 2291803670 | 2027-02-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 西貢 | 鋪及鋪前 | 未確定 | 2298002300 | 2026-11-28 | 30/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 西貢 | — | 未確定 | 2298805064 | 2026-12-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 西貢 | — | 未確定 | 2298805198 | 2027-02-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 九龍城 | 何文田廣場 | 樓上樓層 | 2252806559 | 2027-06-14 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 元朗 | 元朗大馬路123號開心廣場 | 樓上樓層 | 2294002603 | 2027-06-30 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 南區 | 利港中心 | 樓上樓層 | 2215095075 | 2027-06-30 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 東區 | 北角亞太商業中心 | 樓上樓層 | 2211805201 | 2027-06-19 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 東區 | 康怡廣場 | 樓上樓層 | 2211810951 | 2027-02-05 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 沙田 | 新港城中心 | 樓上樓層 | 2297001902 | 2027-10-10 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 灣仔 | 海源中心 | 樓上樓層 | 2212801561 | 2027-05-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 黃大仙 | 荷里活廣場 | 樓上樓層 | 2253801986 | 2027-01-30 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 黃大仙 | 竹園廣場 | 樓上樓層 | 2253804602 | 2027-02-07 | 40/100 | 需要確認 |
| PIZZA HUT | 屯門 | 良景邨良景廣場 | 樓上樓層 | 2293805795 | 2027-06-01 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 中西區 | — | 樓上樓層 | 2218813366 | 2027-06-24 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252810215 | 2027-07-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 元朗 | — | 樓上樓層 | 2294803060 | 2027-01-17 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 元朗 | — | 樓上樓層 | 2294805631 | 2027-06-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 元朗 | 天澤邨天澤 | 樓上樓層 | 2294810099 | 2027-06-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 大埔 | — | 樓上樓層 | 2295802444 | 2026-11-26 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 2293803717 | 2027-06-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 油尖旺 | — | 樓上樓層 | 2262809409 | 2026-12-03 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297800716 | 2027-03-10 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297802059 | 2027-03-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 沙田 | 顯徑邨顯徑 | 樓上樓層 | 2297804949 | 2027-02-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297806398 | 2027-02-19 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 深水埗 | — | 樓上樓層 | 2263188392 | 2027-05-17 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 深水埗 | 宇晴匯 | 樓上樓層 | 2263801767 | 2027-05-19 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 葵青 | — | 樓上樓層 | 2291804549 | 2027-10-10 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 葵青 | 葵盛東 | 樓上樓層 | 2291805162 | 2027-09-25 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251800961 | 2027-06-13 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 觀塘 | 大本型 | 樓上樓層 | 2251803580 | 2027-05-12 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251807698 | 2027-03-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 觀塘 | 淘大花園2期淘大 | 樓上樓層 | 2251810324 | 2027-05-18 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253801384 | 2027-05-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 黃大仙 | PORT | 樓上樓層 | 2253804347 | 2027-04-07 | 50/100 | 需要確認 |
| 必勝客 | 油尖旺 | 誠信大廈 | 樓上樓層 | 2261824241 | 2027-09-09 | 60/100 | 需要確認 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):4944 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。