Food · Stroller · Brand
肯德基:77 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 77 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 18 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 77 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 18 區 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 30 間、樓上樓層 29 間、未確定 12 間、橫跨地面與樓上 5 間、地庫 1 間 |
| 風險範圍 | 0–65/100(最低:肯德基,中西區; 最高:肯德基,荃灣) |
逐區分佈 By district
- 沙田:8 間
- 油尖旺:7 間
- 觀塘:7 間
- 元朗:6 間
- 屯門:6 間
- 西貢:6 間
- 東區:5 間
- 黃大仙:5 間
- 九龍城:3 間
- 大埔:3 間
- 中西區:3 間
- 北區:3 間
- 南區:3 間
- 荃灣:3 間
- 深水埗:3 間
- 葵青:3 間
- 灣仔:2 間
- 離島:1 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯德基 | 中西區 | 海富中心 | 地下/街舖 | 2218818431 | 2027-01-28 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 北區 | 花都廣場 | 地下/街舖 | 2296803462 | 2026-12-13 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 沙田 | 沙田商業中心 | 地下/街舖 | 2297800372 | 2027-05-08 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 油尖旺 | 美麗華廣場1期 | 地下/街舖 | 2261819555 | 2027-07-05 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 觀塘 | 寧晉中心東廣場 | 地下/街舖 | 2251807883 | 2027-05-21 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基/PHD | 南區 | 海怡廣場 | 地下/街舖 | 2215802927 | 2027-05-30 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252806656 | 2027-10-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294809253 | 2027-04-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 大埔 | 富雅花園 | 地下/街舖 | 2295803757 | 2027-04-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 屯門 | — | 地下/街舖 | 2293803300 | 2027-07-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 屯門 | 寶怡花園 | 地下/街舖 | 2293803586 | 2027-02-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262257705 | 2027-01-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262814210 | 2027-05-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262814751 | 2027-03-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211800491 | 2027-11-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211806073 | 2027-08-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 東區 | 健威坊 | 地下/街舖 | 2211808945 | 2027-06-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297806653 | 2027-06-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297807054 | 2027-01-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 沙田 | 泰安樓 | 地下/街舖 | 2297809458 | 2026-11-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297809476 | 2027-11-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 油尖旺 | 九龍行 | 地下/街舖 | 2261823309 | 2027-07-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 深水埗 | 元州邨元州 | 地下/街舖 | 2263804377 | 2027-10-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 荃灣 | 荃新天地二期 | 地下/街舖 | 2292806931 | 2026-12-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 葵青 | 恒景花園恒景 | 地下/街舖 | 2291801878 | 2027-06-27 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291803616 | 2026-12-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 觀塘 | 淘大商塲第一期 | 地下/街舖 | 2251804024 | 2027-03-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 離島 | 逸東邨逸東 | 地下/街舖 | 2217801229 | 2027-10-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 黃大仙 | — | 地下/街舖 | 2253801418 | 2027-06-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 黃大仙 | — | 地下/街舖 | 2253803441 | 2027-09-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 西貢 | 新都城中心二期 | 未確定 | 2298807404 | 2027-03-30 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基/必勝客 | 觀塘 | 創紀之城5期APM第2層L | 未確定 | 2251800253 | 2027-09-08 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基 | 元朗 | 榮光大廈 | 橫跨地面與樓上 | 2294002649 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 元朗 | — | 橫跨地面與樓上 | 2294807266 | 2027-03-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 北區 | — | 未確定 | 2296001127 | 2027-03-11 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 大埔 | — | 未確定 | 2295802505 | 2027-03-14 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 屯門 | — | 未確定 | 2293804747 | 2027-11-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 東區 | — | 未確定 | 2211084550 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 東區 | 太安樓 | 橫跨地面與樓上 | 2211810650 | 2027-06-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 沙田 | — | 未確定 | 2297804967 | 2027-02-26 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 深水埗 | — | 未確定 | 2263803073 | 2027-01-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 灣仔 | — | 橫跨地面與樓上 | 2212235492 | 2027-05-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 灣仔 | — | 橫跨地面與樓上 | 2212817621 | 2027-01-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 葵青 | — | 未確定 | 2291001663 | 2027-11-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 西貢 | POPCORNG | 未確定 | 2298800467 | 2027-03-28 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 西貢 | — | 未確定 | 2298805240 | 2027-03-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基/必勝客 | 屯門 | — | 未確定 | 2293803470 | 2026-12-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 中西區 | 有餘貿易中心 | 樓上樓層 | 2218809567 | 2027-01-17 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 大埔 | 太和邨太和廣場 | 樓上樓層 | 2295803401 | 2026-11-16 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 屯門 | 蝴蝶廣場 | 樓上樓層 | 2293804808 | 2026-12-17 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 油尖旺 | 新世紀廣場 | 樓上樓層 | 2262814946 | 2027-04-28 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 沙田 | 新港城中心 | 樓上樓層 | 2297806440 | 2027-03-17 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 油尖旺 | 莊士倫敦廣場 | 樓上樓層 | 2261805136 | 2027-01-31 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 荃灣 | 南豐中心 | 樓上樓層 | 2292002566 | 2027-03-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 觀塘 | 鯉魚門廣場 | 樓上樓層 | 2251801812 | 2027-06-22 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 黃大仙 | 越秀廣場 | 樓上樓層 | 2253802846 | 2027-03-30 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 / 必勝客 | 南區 | 赤柱廣場 | 樓上樓層 | 2215802486 | 2027-06-21 | 40/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 中西區 | — | 樓上樓層 | 2218805583 | 2027-05-28 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252806957 | 2027-04-28 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252810224 | 2027-07-06 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 元朗 | — | 樓上樓層 | 2294805871 | 2027-10-31 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 元朗 | — | 樓上樓層 | 2294808232 | 2027-06-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 元朗 | 嘉湖二期 | 樓上樓層 | 2294809138 | 2026-12-14 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 北區 | 上水滙 | 樓上樓層 | 2296801411 | 2026-11-24 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 南區 | — | 樓上樓層 | 2215802149 | 2027-01-20 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 2293805175 | 2027-10-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297800257 | 2027-10-08 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 2298803235 | 2027-04-11 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 2298804238 | 2027-06-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 3898807737 | 2027-03-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251805285 | 2027-06-20 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251806109 | 2027-11-26 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 觀塘 | 秀茂坪 | 樓上樓層 | 2251808239 | 2027-01-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253803812 | 2027-07-26 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253804408 | 2027-05-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基家鄉雞 | 深水埗 | — | 樓上樓層 | 2263245352 | 2027-01-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 肯德基 | 荃灣 | 悅來酒店悅來坊 | 地庫 | 2292802018 | 2027-06-02 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):5963 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。