Food · Stroller · Brand
譚仔:106 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 106 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 18 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 106 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 18 區 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 46 間、樓上樓層 43 間、未確定 15 間、地庫 2 間 |
| 風險範圍 | 0–65/100(最低:譚仔雲南米線,中西區; 最高:譚仔雲南米線,中西區) |
逐區分佈 By district
- 沙田:12 間
- 油尖旺:11 間
- 觀塘:10 間
- 西貢:8 間
- 東區:7 間
- 九龍城:6 間
- 元朗:6 間
- 北區:6 間
- 大埔:5 間
- 荃灣:5 間
- 深水埗:5 間
- 黃大仙:5 間
- 葵青:5 間
- 中西區:4 間
- 屯門:4 間
- 南區:3 間
- 灣仔:3 間
- 離島:1 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譚仔雲南米線 | 中西區 | 遠東金融中心 | 地下/街舖 | 2218817164 | 2027-10-23 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 九龍城 | 九龍城廣場 | 地下/街舖 | 2252807385 | 2027-02-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 東區 | 樂嘉中心 | 地下/街舖 | 2211810298 | 2026-12-28 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 地下/街舖 | 2297806608 | 2027-05-22 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | 凱豪商業中心 | 地下/街舖 | 2261811302 | 2027-07-23 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 灣仔 | 新城大廈 | 地下/街舖 | 2212811720 | 2026-11-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 灣仔 | 修頓中心 | 地下/街舖 | 2212821235 | 2027-02-13 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 葵青 | 好爵中心 | 地下/街舖 | 2291801106 | 2027-04-08 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 西貢 | 南豐廣場 | 地下/街舖 | 2298802533 | 2027-11-26 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | 偉華中心 | 地下/街舖 | 3197800459 | 2027-01-12 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 中西區 | IMPERIALKENNEDYSHOPPINGARCADE | 地下/街舖 | 2218814280 | 2027-03-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 中西區 | 石塘坊 | 地下/街舖 | 2218817304 | 2026-12-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252807677 | 2027-10-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252807923 | 2027-05-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252810622 | 2027-05-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 元朗 | 元朗千色匯 | 地下/街舖 | 2294808986 | 2027-07-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 元朗 | 天盛苑天盛 | 地下/街舖 | 2294809299 | 2027-05-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294812396 | 2027-08-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296802414 | 2026-12-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296802539 | 2027-09-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 北區 | 華明邨華明 | 地下/街舖 | 2296803684 | 2026-12-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 南區 | — | 地下/街舖 | 2215802769 | 2027-01-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 南區 | 華貴邨華貴坊 | 地下/街舖 | 2215803179 | 2027-08-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 大埔 | 太和邨愛和樓第2座 | 地下/街舖 | 2295802356 | 2027-07-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 大埔 | — | 地下/街舖 | 2295803997 | 2027-07-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 屯門 | NovoWalk | 地下/街舖 | 2293807542 | 2027-10-22 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 屯門 | 富健花園 | 地下/街舖 | 2293807719 | 2026-12-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262811178 | 2027-11-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262814937 | 2027-04-27 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 東區 | 利都樓 | 地下/街舖 | 2211805557 | 2027-01-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 東區 | 華泰大廈 | 地下/街舖 | 2211806550 | 2027-05-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 東區 | 惠安苑 | 地下/街舖 | 2211808723 | 2027-03-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 東區 | 業寧大廈 | 地下/街舖 | 2211808866 | 2027-04-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297805544 | 2026-12-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297807018 | 2026-12-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297809874 | 2027-02-22 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297810638 | 2027-05-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | 安年大廈 | 地下/街舖 | 2261807488 | 2027-09-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | 錦華樓 | 地下/街舖 | 2261815687 | 2027-05-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 荃灣 | 荃灣千色匯一期 | 地下/街舖 | 2292804421 | 2026-11-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 荃灣 | 麗都花園麗都大道 | 地下/街舖 | 2292810129 | 2027-06-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251808938 | 2027-05-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 黃大仙 | MIKIKI | 地下/街舖 | 2253803229 | 2027-05-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 深水埗 | 金球閣 | 地下/街舖 | 3163800346 | 2027-07-27 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 葵青 | 葵豐大廈 | 地下/街舖 | 3191800606 | 2026-11-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 3151801148 | 2027-08-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | 新世紀廣場第3層 | 未確定 | 2262817617 | 2027-04-25 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線 | 九龍城 | — | 未確定 | 2252807622 | 2027-07-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 北區 | — | 未確定 | 2296803259 | 2027-01-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 大埔 | — | 未確定 | 2295803234 | 2026-12-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 大埔 | — | 未確定 | 3895804427 | 2026-11-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 屯門 | — | 未確定 | 2293803382 | 2027-10-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 屯門 | — | 未確定 | 2293807278 | 2027-03-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | — | 未確定 | 2297807498 | 2027-07-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | — | 未確定 | 2297808695 | 2027-06-27 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | 廣源邨廣源 | 未確定 | 2297808710 | 2027-07-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | — | 未確定 | 2261819315 | 2027-04-26 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 西貢 | — | 未確定 | 2298802436 | 2027-05-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 西貢 | — | 未確定 | 2298805277 | 2027-03-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251803614 | 2027-05-21 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251803793 | 2027-11-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 元朗 | 元朗廣場 | 樓上樓層 | 2294811922 | 2027-07-08 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 北區 | 新都廣場 | 樓上樓層 | 2296803161 | 2026-11-09 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 南區 | 利港中心 | 樓上樓層 | 2215802538 | 2026-11-05 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 深水埗 | K西九龍中心 | 樓上樓層 | 2263804331 | 2027-09-14 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 荃灣 | 愉景新城 | 樓上樓層 | 2292808308 | 2026-12-02 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 西貢 | 新都城三期 | 樓上樓層 | 2298802409 | 2027-04-22 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 西貢 | 將軍澳廣場 | 樓上樓層 | 2298802773 | 2027-09-08 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 樓上樓層 | 2251806288 | 2027-02-08 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | 麗港城 | 樓上樓層 | 2251808798 | 2027-03-20 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 黃大仙 | 樂富邨樂富商業中心2期 | 樓上樓層 | 2253804772 | 2027-11-01 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 深水埗 | 長沙灣廣場 | 樓上樓層 | 3163800920 | 2027-01-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 丸龜製麵 / 山牛 / 譚仔雲南米線 | 深水埗 | VWALK | 樓上樓層 | 3863810292 | 2026-12-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 九龍城 | 啟德1號1期 | 樓上樓層 | 3852815622 | 2027-03-17 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 元朗 | 天澤邨天澤 | 樓上樓層 | 2294807062 | 2027-02-02 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 元朗 | WOO嘉湖二期 | 樓上樓層 | 2294809509 | 2027-10-19 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 北區 | — | 樓上樓層 | 2296801660 | 2027-03-10 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 大埔 | GOPARK2 | 樓上樓層 | 2295804459 | 2027-07-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | 山東街3135號德昌 | 樓上樓層 | 2262811099 | 2027-11-03 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 東區 | — | 樓上樓層 | 2211806532 | 2027-05-08 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 東區 | — | 樓上樓層 | 2211809568 | 2027-09-02 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297803858 | 2027-02-11 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297806802 | 2027-08-19 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 沙田 | 美林邨美林 | 樓上樓層 | 2297808400 | 2027-01-18 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | — | 樓上樓層 | 2261819449 | 2027-06-06 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | 置富都會 | 樓上樓層 | 2261821233 | 2027-10-06 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 深水埗 | — | 樓上樓層 | 2263808388 | 2027-04-03 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 荃灣 | 海之戀 | 樓上樓層 | 2292807484 | 2027-06-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 荃灣 | 綠楊新邨綠楊坊 | 樓上樓層 | 2292809189 | 2027-05-04 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 葵青 | — | 樓上樓層 | 2291802695 | 2026-11-17 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 葵青 | 長發邨長發 | 樓上樓層 | 2291802899 | 2027-07-14 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 葵青 | — | 樓上樓層 | 2291804983 | 2026-12-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 西貢 | 彩明苑商業停車場大樓彩明 | 樓上樓層 | 2298804399 | 2027-10-10 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 西貢 | 寶林邨寶林 | 樓上樓層 | 2298806748 | 2027-03-13 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 西貢 | THEANDERSON | 樓上樓層 | 3898807807 | 2027-03-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | 翠屏北邨翠榆樓組成房委會的 | 樓上樓層 | 2251808114 | 2027-10-19 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | 啟田邨及安田邨多層綜合商業停車場又稱啟田 | 樓上樓層 | 2251809490 | 2027-05-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | 秀茂坪 | 樓上樓層 | 2251809612 | 2027-08-08 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 離島 | 富東邨富東 | 樓上樓層 | 2217802903 | 2026-12-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 黃大仙 | 彩雲一邨彩雲 | 樓上樓層 | 2253805058 | 2026-12-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253805234 | 2027-09-04 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253805562 | 2027-01-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 3151801096 | 2027-06-03 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 灣仔 | 永光中心 | 地庫 | 2212814020 | 2027-06-21 | 55/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 油尖旺 | 富達大廈 | 樓上樓層 | 3162801740 | 2027-01-12 | 60/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線 | 中西區 | 華商會所大廈 | 地庫 | 2218815353 | 2027-05-04 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):8443 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。