Food · Stroller · Brand
譚仔三哥:99 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 99 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 18 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 99 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 18 區 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 53 間、樓上樓層 33 間、未確定 9 間、橫跨地面與樓上 2 間、地庫 2 間 |
| 風險範圍 | 0–65/100(最低:譚仔三哥米線,元朗; 最高:譚仔三哥米線,深水埗) |
逐區分佈 By district
- 觀塘:10 間
- 屯門:8 間
- 沙田:8 間
- 九龍城:7 間
- 東區:7 間
- 油尖旺:7 間
- 深水埗:7 間
- 葵青:7 間
- 元朗:6 間
- 黃大仙:6 間
- 北區:5 間
- 西貢:5 間
- 大埔:4 間
- 荃灣:4 間
- 中西區:3 間
- 南區:3 間
- 離島:1 間
- 灣仔:1 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譚仔三哥米線 | 元朗 | 天耀邨天耀廣場 | 地下/街舖 | 2294806810 | 2026-12-20 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 北區 | 粉嶺中心 | 地下/街舖 | 2296802511 | 2027-07-12 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 北區 | 花都廣場 | 地下/街舖 | 2296803231 | 2026-12-08 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 油尖旺 | 港晶中心 | 地下/街舖 | 3861825416 | 2027-01-19 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 荃灣 | 麗城花園第3期麗城薈 | 地下/街舖 | 2292805497 | 2027-08-09 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 九龍城 | 愛民上邨愛民廣場 | 地下/街舖 | 3152803390 | 2027-03-15 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 油尖旺 | 奧海城二期 | 地下/街舖 | 3162803630 | 2027-10-13 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 東區 | 杏花新城 | 地下/街舖 | 3111802909 | 2027-02-24 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 中西區 | 338APARTMENT | 地下/街舖 | 2218815380 | 2027-05-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 中西區 | 香港工商大廈 | 地下/街舖 | 2218816046 | 2026-12-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 中西區 | 綠意居 | 地下/街舖 | 2218816675 | 2027-05-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252807473 | 2027-04-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252809080 | 2027-06-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252809497 | 2027-05-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 元朗 | 吉祥樓 | 地下/街舖 | 2294804629 | 2027-07-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 元朗 | 富盛大廈 | 地下/街舖 | 2294808737 | 2027-03-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294808931 | 2027-06-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 北區 | 海禧華庭 | 地下/街舖 | 2296801581 | 2027-08-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 南區 | — | 地下/街舖 | 2215801702 | 2027-08-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 大埔 | 儲金閣 | 地下/街舖 | 2295801326 | 2027-04-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 大埔 | — | 地下/街舖 | 2295803049 | 2027-05-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 大埔 | 八號花園 | 地下/街舖 | 2295803696 | 2026-12-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 屯門 | 珀御坊 | 地下/街舖 | 2293805245 | 2027-02-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 屯門 | — | 地下/街舖 | 2293807764 | 2026-12-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 屯門 | 山景邨山景 | 地下/街舖 | 2293808004 | 2027-06-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211808565 | 2027-09-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 東區 | 富欣花園 | 地下/街舖 | 2211808617 | 2027-10-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211809346 | 2027-05-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 東區 | 太豐樓 | 地下/街舖 | 2211809373 | 2027-06-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297805359 | 2027-08-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 沙田 | 顯徑邨顯徑 | 地下/街舖 | 2297808598 | 2027-04-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 深水埗 | 富昌邨南昌薈 | 地下/街舖 | 2263808607 | 2026-12-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 深水埗 | 元州邨元州 | 地下/街舖 | 2263809211 | 2027-06-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 荃灣 | 荃新天地2 | 地下/街舖 | 2292804209 | 2027-07-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291801771 | 2027-01-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 葵青 | 長康邨 | 地下/街舖 | 2291804637 | 2027-01-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291804789 | 2027-05-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 西貢 | — | 地下/街舖 | 2298805073 | 2027-01-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 觀塘 | 啟田大廈 | 地下/街舖 | 2251804291 | 2027-08-27 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 觀塘 | 得寶花園得寶花園 | 地下/街舖 | 2251808071 | 2027-08-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 觀塘 | 順利邨順利 | 地下/街舖 | 2251809782 | 2027-02-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 離島 | — | 地下/街舖 | 2217801061 | 2027-10-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 黃大仙 | — | 地下/街舖 | 2253803663 | 2027-04-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 黃大仙 | — | 地下/街舖 | 2253803779 | 2027-07-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 黃大仙 | — | 地下/街舖 | 2253804338 | 2027-03-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 3152801516 | 2027-06-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 3152802032 | 2027-03-31 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 油尖旺 | 大貴樓B座 | 地下/街舖 | 3162802992 | 2027-01-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 東區 | 健威坊 | 地下/街舖 | 3111802811 | 2026-12-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 3161806739 | 2027-06-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 3163289790 | 2027-01-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 3163802519 | 2027-07-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 灣仔 | 福安大廈 | 地下/街舖 | 3112803167 | 2027-04-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 黃大仙 | 黃大仙中心第一層 | 未確定 | 2253800716 | 2027-05-26 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線 | 元朗 | — | 未確定 | 2294806209 | 2027-03-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 屯門 | — | 未確定 | 2293802918 | 2027-05-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 沙田 | — | 未確定 | 2297803928 | 2027-04-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 油尖旺 | 彌敦道578580號恒隆大廈 | 橫跨地面與樓上 | 2261814505 | 2027-07-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 油尖旺 | — | 未確定 | 2261817513 | 2027-10-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 西貢 | — | 未確定 | 2298804715 | 2027-04-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 西貢 | — | 未確定 | 2298806580 | 2027-11-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251806020 | 2027-10-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 觀塘 | — | 未確定 | 3851811447 | 2027-04-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 油尖旺 | 金德行 | 橫跨地面與樓上 | 3162801759 | 2027-01-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 沙田 | 沙田廣場 | 樓上樓層 | 2297803539 | 2027-06-11 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 沙田 | 新城市廣場III期 | 樓上樓層 | 2297810780 | 2027-07-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 深水埗 | 萬事達廣場 | 樓上樓層 | 2263804447 | 2027-11-18 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 深水埗 | D2廣場第一期 | 樓上樓層 | 2263807181 | 2027-04-02 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 荃灣 | 至98號青山公路264至298號南豐中心 | 樓上樓層 | 2292807183 | 2027-04-27 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 荃灣 | 荃灣廣場 | 樓上樓層 | 2292809277 | 2027-07-02 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 葵青 | 九龍貿易中心 | 樓上樓層 | 2291802534 | 2027-07-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 葵青 | 葵涌廣場 | 樓上樓層 | 2291804266 | 2027-11-09 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 葵青 | 青衣城 | 樓上樓層 | 2291804424 | 2027-05-31 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 西貢 | 東港城 | 樓上樓層 | 2298801026 | 2027-01-28 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 觀塘 | 電訊一代廣場 | 樓上樓層 | 2251808266 | 2027-02-08 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 觀塘 | 德田邨德田廣場 | 樓上樓層 | 2251809144 | 2027-08-16 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 黃大仙 | 竹園廣場 | 樓上樓層 | 2253801551 | 2026-12-07 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 黃大仙 | 荷里活廣場 | 樓上樓層 | 2253805827 | 2027-04-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 北區 | 上水中心 | 樓上樓層 | 3196800434 | 2027-10-02 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 / 山牛 | 觀塘 | 鯉魚門廣場 | 樓上樓層 | 2251810519 | 2026-12-10 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 2252810330 | 2027-09-09 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 元朗 | 天頌苑TTOWNSOUTH | 樓上樓層 | 2294807248 | 2027-03-25 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 北區 | 上水匯 | 樓上樓層 | 3896804099 | 2027-04-05 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 南區 | 利東邨利東 | 樓上樓層 | 2215802981 | 2027-08-25 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 南區 | — | 樓上樓層 | 2215803090 | 2026-12-12 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 大埔 | 富善邨富善 | 樓上樓層 | 2295803979 | 2027-06-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 2293804057 | 2027-04-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 2293804349 | 2027-01-02 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 屯門 | 大興邨大興 | 樓上樓層 | 2293804455 | 2027-03-07 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 東區 | — | 樓上樓層 | 2211810331 | 2027-02-02 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 沙田 | 金禧花園 | 樓上樓層 | 2297806981 | 2026-12-12 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 沙田 | — | 樓上樓層 | 2297809403 | 2027-10-30 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 沙田 | 星凱堤岸 | 樓上樓層 | 2297810160 | 2027-08-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 葵青 | 石籬邨石籬 | 樓上樓層 | 2291804309 | 2026-12-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 觀塘 | 海濱匯 | 樓上樓層 | 2251809250 | 2027-10-18 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 屯門 | — | 樓上樓層 | 3193800734 | 2027-09-19 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 西貢 | 將軍澳中心 | 地庫 | 2298807282 | 2027-02-03 | 55/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 2251805045 | 2026-12-20 | 60/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線 | 深水埗 | 白田邨11期白田 | 地庫 | 2263808528 | 2027-08-11 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):8238 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。