Food · Stroller · Brand
麥當勞:264 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 264 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 18 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 264 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 18 區 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 115 間、樓上樓層 71 間、未確定 41 間、橫跨地面與樓上 19 間、地庫 18 間 |
| 風險範圍 | 0–65/100(最低:麥當勞,北區; 最高:McDonald's,油尖旺) |
逐區分佈 By district
- 沙田:26 間
- 油尖旺:26 間
- 觀塘:22 間
- 深水埗:18 間
- 屯門:17 間
- 東區:16 間
- 元朗:15 間
- 九龍城:14 間
- 西貢:14 間
- 葵青:14 間
- 中西區:13 間
- 荃灣:12 間
- 灣仔:12 間
- 北區:11 間
- 黃大仙:10 間
- 南區:9 間
- 離島:9 間
- 大埔:6 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麥當勞 | 北區 | 海聯廣場 | 地下/街舖 | 2296000656 | 2027-10-19 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞 | 黃大仙 | 越秀廣場 | 地下/街舖 | 2253195452 | 2027-08-11 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 中西區 | 永傑中心 | 地下/街舖 | 2218806319 | 2027-03-13 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 中西區 | 海富中心平台 | 地下/街舖 | 2218819683 | 2027-10-12 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 九龍城 | 九龍城廣場 | 地下/街舖 | 2252803480 | 2027-11-20 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 北區 | 花都廣場 | 地下/街舖 | 2296000489 | 2026-12-02 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 南區 | 赤柱廣場 | 地下/街舖 | 2215800976 | 2027-01-19 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 大埔 | 昌運中心 | 地下/街舖 | 2295001315 | 2027-06-30 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 屯門 | 屯門市廣場第二期 | 地下/街舖 | 2293807560 | 2027-10-31 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 東區 | 杏花邨杏花新城 | 地下/街舖 | 2211804952 | 2027-01-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 沙田 | 沙田第一城中心 | 地下/街舖 | 2297802493 | 2027-03-22 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 油尖旺 | 萬事昌廣場 | 地下/街舖 | 2261821303 | 2027-10-24 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 荃灣 | 麗城花園第三期麗城薈 | 地下/街舖 | 2292805257 | 2027-04-28 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 葵青 | 青衣城 | 地下/街舖 | 2291803290 | 2027-05-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 西貢 | 將軍澳中心 | 地下/街舖 | 2298804371 | 2027-09-29 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251804440 | 2026-12-08 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 觀塘 | 其士商業中心 | 地下/街舖 | 2251807634 | 2027-02-24 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 黃大仙 | 萬廸廣場 | 地下/街舖 | 2253803618 | 2027-03-06 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 中西區 | 西寶城 | 地下/街舖 | 2214198997 | 2027-04-03 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 沙田 | 沙田商業中心 | 地下/街舖 | 2297003005 | 2027-03-06 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 油尖旺 | 富運商業中心 | 地下/街舖 | 2261191699 | 2027-01-14 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 深水埗 | 美居中心 | 地下/街舖 | 2263131846 | 2027-06-30 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 灣仔 | 新鴻基中心 | 地下/街舖 | 2212114513 | 2027-03-14 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 灣仔 | 華懋莊士敦廣場 | 地下/街舖 | 2212127559 | 2027-03-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 西貢 | — | 地下/街舖 | 2298001176 | 2027-06-30 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 觀塘 | 創紀之城 | 地下/街舖 | 2251232726 | 2027-03-08 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 離島 | 梅窩中心 | 地下/街舖 | 2217001740 | 2026-11-25 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| MCDONALD'S | 荃灣 | 荃灣中心第二期 | 地下/街舖 | 2292001891 | 2026-12-30 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 屯門 | — | 未確定 | 2293001126 | 2027-06-30 | 5/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞 | 北區 | 金誠樓 | 地下/街舖 | 2296000601 | 2027-05-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296001473 | 2027-03-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞 | 西貢 | 茵怡花園1號鋪 | 地下/街舖 | 2298001769 | 2027-07-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞 | 西貢 | — | 地下/街舖 | 2298001787 | 2027-04-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞 | 黃大仙 | 萬年戲院大廈 | 地下/街舖 | 2253180076 | 2027-01-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 九龍城 | 太子匯 | 地下/街舖 | 2252802292 | 2027-05-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252804331 | 2027-06-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294802720 | 2027-06-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294804115 | 2027-10-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294805464 | 2027-05-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294805589 | 2027-06-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | 嘉湖一期 | 地下/街舖 | 2294807974 | 2026-12-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | 朗景臺第二期 | 地下/街舖 | 2294812068 | 2026-12-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294812262 | 2027-05-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294812271 | 2027-06-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 北區 | — | 地下/街舖 | 2296803189 | 2026-11-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 南區 | — | 地下/街舖 | 2215801234 | 2027-06-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 南區 | 利東邨利東 | 地下/街舖 | 2215802945 | 2027-07-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 南區 | THESOUTHSIDE | 地下/街舖 | 2215803300 | 2027-06-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 大埔 | — | 地下/街舖 | 2295802684 | 2027-10-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 屯門 | — | 地下/街舖 | 2293801915 | 2027-03-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 屯門 | 景峰花園 | 地下/街舖 | 2293802413 | 2027-06-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 屯門 | — | 地下/街舖 | 2293804127 | 2027-05-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 屯門 | NOVOLANDNOVOWALK | 地下/街舖 | 2293807597 | 2026-11-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262808035 | 2027-10-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 東區 | 嘉榮大廈 | 地下/街舖 | 2211804022 | 2027-07-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211811635 | 2027-01-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297802457 | 2027-02-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297803760 | 2026-12-07 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 沙田 | 秦石邨秦石 | 地下/街舖 | 2297805173 | 2027-06-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297809041 | 2027-05-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 油尖旺 | 彌敦行 | 地下/街舖 | 2261808852 | 2027-10-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 油尖旺 | 恆成大廈 | 地下/街舖 | 2261816866 | 2027-05-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263806869 | 2027-02-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 荃灣 | 海韻花園 | 地下/街舖 | 2292807758 | 2026-12-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291801328 | 2027-01-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 葵青 | 青衣邨青衣 | 地下/街舖 | 2291803740 | 2027-05-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 葵青 | 石籬邨石籬 | 地下/街舖 | 2291804567 | 2027-10-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 西貢 | 海悅豪園 | 地下/街舖 | 2298801318 | 2027-06-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 西貢 | MONTEREYPLACE | 地下/街舖 | 2298807398 | 2027-03-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 離島 | — | 地下/街舖 | 2217800235 | 2027-03-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 離島 | — | 地下/街舖 | 2217804079 | 2027-06-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 黃大仙 | 彩雲一邨彩雲 | 地下/街舖 | 2253802280 | 2027-06-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 中西區 | 莊士大廈 | 地下/街舖 | 2213045960 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 中西區 | — | 地下/街舖 | 2214127951 | 2027-04-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 中西區 | 好景洋樓 | 地下/街舖 | 2214155356 | 2027-01-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252068249 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252201295 | 2027-06-22 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252219643 | 2027-04-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 九龍城 | 漁人碼頭 | 地下/街舖 | 2252259629 | 2027-02-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252261884 | 2027-05-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 2252263394 | 2027-06-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 元朗 | — | 地下/街舖 | 2294000148 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 南區 | — | 地下/街舖 | 2215036285 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 南區 | 兆暉大廈 | 地下/街舖 | 2215143994 | 2027-03-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 屯門 | 河傍街屯門鄉事會路康麗花園 | 地下/街舖 | 2293000901 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 屯門 | 蝴蝶邨蝶心樓 | 地下/街舖 | 2293001074 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 屯門 | 青山坊2號華樂大廈 | 地下/街舖 | 2293001603 | 2027-01-28 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 屯門 | 寶怡花園 | 地下/街舖 | 2293001667 | 2027-07-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262195078 | 2027-07-22 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 油尖旺 | 萬盛閣 | 地下/街舖 | 2262215592 | 2027-01-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 2262221467 | 2027-05-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211030562 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 東區 | 柏惠苑 | 地下/街舖 | 2211094241 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 東區 | 富怡花園停車場大廈 | 地下/街舖 | 2211130455 | 2027-08-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211133588 | 2027-01-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 東區 | 健康村第1期 | 地下/街舖 | 2211136134 | 2027-04-27 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 東區 | 康華大廈 | 地下/街舖 | 2211158628 | 2027-05-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211191719 | 2027-08-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 東區 | — | 地下/街舖 | 2211204806 | 2027-10-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297002109 | 2027-07-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 沙田 | — | 地下/街舖 | 2297002279 | 2027-06-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 油尖旺 | 駿發花園戲院樓 | 地下/街舖 | 2261200632 | 2027-05-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263146648 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263150340 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 2263198490 | 2027-01-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 深水埗 | 康寶大廈 | 地下/街舖 | 2263207628 | 2027-04-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 灣仔 | — | 地下/街舖 | 2212044818 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 灣仔 | — | 地下/街舖 | 2212128534 | 2027-05-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251198457 | 2027-01-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251251442 | 2027-06-27 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251281898 | 2027-04-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 2251800581 | 2027-02-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| MCDONALD'S | 荃灣 | — | 地下/街舖 | 2292000843 | 2027-06-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| MCDONALD'S | 葵青 | 守運樓 | 地下/街舖 | 2291001247 | 2027-04-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| MCDONALD'S | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291001511 | 2027-01-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| MCDONALD'S | 葵青 | — | 地下/街舖 | 2291002277 | 2026-11-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞 | 葵青 | 成城大廈 | 橫跨地面與樓上 | 2291000703 | 2027-06-30 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 油尖旺 | 新文華中心 | 橫跨地面與樓上 | 2261814435 | 2027-06-26 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 荃灣 | 愉景新城購物 | 未確定 | 2292805372 | 2027-06-14 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳 | 西貢 | 新都城中心二期 | 未確定 | 2298000881 | 2027-07-22 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 元朗 | 元朗貿易中心 | 橫跨地面與樓上 | 2294000102 | 2027-06-30 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's | 灣仔 | 景星中心 | 橫跨地面與樓上 | 2211150262 | 2027-09-22 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞 | 北區 | 上水名都第2層 | 未確定 | 2296001367 | 2027-02-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞 | 灣仔 | 怡和街 | 橫跨地面與樓上 | 2212045237 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞 | 黃大仙 | — | 未確定 | 2253154367 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞 | 黃大仙 | — | 未確定 | 2253207430 | 2027-04-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞 | 黃大仙 | — | 未確定 | 2253235118 | 2027-05-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 九龍城 | 樂意居 | 橫跨地面與樓上 | 2252803301 | 2027-07-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 北區 | 碧湖花園 | 未確定 | 2296801891 | 2027-05-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 屯門 | — | 未確定 | 2293801438 | 2026-11-18 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 屯門 | 安定邨HANDSA區第一層A | 未確定 | 2293807977 | 2027-05-18 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 油尖旺 | 通菜街124A及124B號寶安大厦 | 橫跨地面與樓上 | 2262807324 | 2027-07-12 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 油尖旺 | 新港豪庭 | 橫跨地面與樓上 | 2262809001 | 2027-04-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 油尖旺 | MOKO地鐵樓M | 未確定 | 2262818452 | 2027-02-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 沙田 | — | 未確定 | 2297801700 | 2027-06-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 沙田 | — | 未確定 | 2297805401 | 2027-09-27 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 沙田 | 耀寶大廈 | 橫跨地面與樓上 | 2297806370 | 2027-02-12 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 油尖旺 | — | 未確定 | 2261817665 | 2026-12-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 深水埗 | — | 未確定 | 2263802308 | 2027-01-26 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 深水埗 | — | 未確定 | 2263808412 | 2027-04-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 荃灣 | — | 未確定 | 2292805895 | 2027-07-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251802833 | 2027-07-24 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 觀塘 | — | 未確定 | 2251804583 | 2027-02-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 離島 | — | 未確定 | 2217800767 | 2027-02-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 離島 | — | 未確定 | 2217802152 | 2027-09-11 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 黃大仙 | — | 未確定 | 2253189116 | 2027-07-03 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 中西區 | — | 未確定 | 2213143255 | 2027-02-04 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 中西區 | — | 未確定 | 2214046076 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 中西區 | 文光閣 | 橫跨地面與樓上 | 2214104048 | 2027-01-28 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 元朗 | 興發樓 | 橫跨地面與樓上 | 2294001178 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 北區 | 粉嶺名都第2層 | 未確定 | 2296000249 | 2027-10-31 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 南區 | — | 未確定 | 2215163136 | 2027-09-20 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 大埔 | — | 未確定 | 2295000774 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 大埔 | — | 未確定 | 2295002008 | 2027-11-01 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 屯門 | — | 未確定 | 2293000983 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 屯門 | — | 未確定 | 2293002271 | 2027-08-08 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 屯門 | — | 未確定 | 2293002527 | 2027-08-09 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 油尖旺 | 嘉業大廈 | 橫跨地面與樓上 | 2262070346 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 油尖旺 | 大同新邨大方樓 | 橫跨地面與樓上 | 2262158505 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 油尖旺 | 栢齡大廈 | 橫跨地面與樓上 | 2262227739 | 2027-11-08 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 油尖旺 | — | 未確定 | 2261188477 | 2027-05-19 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 油尖旺 | — | 未確定 | 2261230909 | 2027-01-23 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 深水埗 | — | 橫跨地面與樓上 | 2263195923 | 2027-09-05 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 深水埗 | — | 橫跨地面與樓上 | 2263268229 | 2027-11-17 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 西貢 | — | 未確定 | 2298001802 | 2027-03-27 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 觀塘 | — | 未確定 | 2251172952 | 2027-12-03 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 觀塘 | — | 未確定 | 2251251488 | 2027-06-28 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 觀塘 | 麗晶花園 | 未確定 | 2251266703 | 2027-09-29 | 30/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 離島 | — | 橫跨地面與樓上 | 3117000930 | 2027-09-28 | 30/100 | 需要確認 |
| MCDONALD'S | 沙田 | — | 未確定 | 2297801205 | 2027-05-20 | 30/100 | 需要確認 |
| MCDONALD'S | 荃灣 | — | 橫跨地面與樓上 | 2292000278 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| MCDONALD'S | 荃灣 | 一樓及沙咀道266270276號 | 橫跨地面與樓上 | 2292001466 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| MCDONALD'S | 荃灣 | — | 未確定 | 2292002308 | 2026-12-02 | 30/100 | 需要確認 |
| MCDONALD'S | 葵青 | — | 未確定 | 2291002231 | 2027-08-04 | 30/100 | 需要確認 |
| MCDONALD'S | 西貢 | — | 未確定 | 2298800971 | 2027-10-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 中西區 | 國際金融中心 | 樓上樓層 | 2218807640 | 2027-07-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 中西區 | 山頂廣場 | 樓上樓層 | 2218814235 | 2027-03-08 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | 天一商城 | 樓上樓層 | 2294811162 | 2027-01-04 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 北區 | 上水廣場 | 樓上樓層 | 2296803967 | 2027-07-29 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 大埔 | 新達廣場 | 樓上樓層 | 2295800943 | 2027-10-14 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 東區 | 太古城中心 | 樓上樓層 | 2211806851 | 2027-10-30 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 東區 | 興華一邨興華廣場 | 樓上樓層 | 2211809814 | 2027-02-14 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 沙田 | 好運中心 | 樓上樓層 | 2297810276 | 2027-09-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 深水埗 | 長沙灣廣場 | 樓上樓層 | 2263802742 | 2027-04-09 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 深水埗 | 又一城 | 樓上樓層 | 2263807765 | 2027-03-17 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 灣仔 | 合和中心 | 樓上樓層 | 2212821776 | 2027-06-12 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 葵青 | 新都會廣場 | 樓上樓層 | 2291803087 | 2027-10-08 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 西貢 | 將軍澳廣場商業 | 樓上樓層 | 2298804478 | 2027-11-27 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 西貢 | 康城THELOHAS | 樓上樓層 | 2298807468 | 2027-04-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 西貢 | 領達廣場 | 樓上樓層 | 3898807773 | 2027-03-28 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 觀塘 | 企業廣場五期MEGABOXL | 樓上樓層 | 2251805869 | 2027-07-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 觀塘 | 鱷魚恤中心 | 樓上樓層 | 2251806260 | 2027-02-05 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 觀塘 | 中海日昇中心 | 樓上樓層 | 2251809427 | 2027-03-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 黃大仙 | 樂富廣場 | 樓上樓層 | 2253803399 | 2027-09-06 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 深水埗 | 又一城 | 樓上樓層 | 3163802582 | 2027-10-24 | 40/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 中西區 | 信德中心 | 樓上樓層 | 2213146573 | 2027-05-20 | 40/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 屯門 | 新屯門中心 | 樓上樓層 | 2293001791 | 2027-01-24 | 40/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 沙田 | 希爾頓中心 | 樓上樓層 | 2297001832 | 2027-04-24 | 40/100 | 需要確認 |
| McDonald's | 荃灣 | 南豐中心 | 樓上樓層 | 2292002575 | 2027-04-19 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞 | 西貢 | — | 樓上樓層 | 2298002276 | 2026-11-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 麥當勞 | 黃大仙 | — | 樓上樓層 | 2253205142 | 2027-01-02 | 50/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | 朗屏邨朗屏 | 樓上樓層 | 2294805507 | 2027-05-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 元朗 | 形點II | 樓上樓層 | 2294805765 | 2027-08-21 | 50/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳 | 北區 | — | 樓上樓層 | 2296800658 | 2027-09-24 | 50/100 | 需要確認 |
