Food · Stroller · Brand
Pacific Coffee:49 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 49 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 16 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 49 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 16 區 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 22 間、樓上樓層 20 間、未確定 5 間、橫跨地面與樓上 2 間 |
| 風險範圍 | 0–60/100(最低:PACIFIC COFFEE,中西區; 最高:Pacific Coffee Company,荃灣) |
逐區分佈 By district
- 灣仔:9 間
- 油尖旺:6 間
- 東區:5 間
- 中西區:4 間
- 荃灣:4 間
- 觀塘:4 間
- 九龍城:3 間
- 屯門:3 間
- 南區:3 間
- 沙田:2 間
- 元朗:1 間
- 北區:1 間
- 西貢:1 間
- 深水埗:1 間
- 黃大仙:1 間
- 葵青:1 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC COFFEE | 中西區 | 香港商業中心 | 地下/街舖 | 3118810958 | 2027-10-26 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee Company | 油尖旺 | 金巴利廣場 | 地下/街舖 | 3161807051 | 2027-05-16 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 東區 | 嘉華國際中心 | 地下/街舖 | 3111801775 | 2026-12-06 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 東區 | 國都廣場 | 地下/街舖 | 3111803027 | 2027-08-15 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 灣仔 | 景星中心 | 地下/街舖 | 3111802176 | 2027-07-10 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 觀塘 | 麗港城 | 地下/街舖 | 3151801333 | 2027-06-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee | 南區 | — | 地下/街舖 | 3115229650 | 2026-11-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee | 灣仔 | 聯合鹿島大廈 | 地下/街舖 | 3112801365 | 2027-09-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE | 南區 | 瑪麗醫院臨床大樓1 | 地下/街舖 | 3115801162 | 2027-05-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE | 屯門 | — | 地下/街舖 | 3193802891 | 2027-01-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE | 西貢 | 將軍澳醫院日間醫療大樓 | 地下/街舖 | 3198801732 | 2027-01-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee Company | 九龍城 | 聖德肋撒醫院東翼 | 地下/街舖 | 3152802892 | 2027-09-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee Company | 油尖旺 | 太子大樓 | 地下/街舖 | 3162804280 | 2027-07-30 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee Company | 油尖旺 | THENATE | 地下/街舖 | 3161808434 | 2027-02-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee Company | 荃灣 | 荃灣千色匯二期 | 地下/街舖 | 3192801989 | 2027-08-07 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee Company | 葵青 | — | 地下/街舖 | 3191800800 | 2027-11-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee Company | 黃大仙 | PORT33 | 地下/街舖 | 3153801179 | 2027-03-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 元朗 | — | 地下/街舖 | 3194801169 | 2027-03-07 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 東區 | FORTISCENTRE | 地下/街舖 | 3111801003 | 2027-04-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 油尖旺 | 伊利沙伯醫院D座底層 | 地下/街舖 | 3161802843 | 2027-04-26 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 深水埗 | 曼克頓山 | 地下/街舖 | 3163800559 | 2026-12-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 灣仔 | 華比富通大廈 | 地下/街舖 | 3112802359 | 2027-08-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee | 灣仔 | 鷹君中心 | 橫跨地面與樓上 | 3112211043 | 2027-04-03 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee | 灣仔 | 東城大廈 | 未確定 | 3112221406 | 2027-02-06 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PACIFIC COFFEE | 中西區 | 中環中心入口大堂 | 未確定 | 3113210861 | 2027-03-25 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pacific Coffee | 九龍城 | 勝利道一號 | 橫跨地面與樓上 | 3152804074 | 2027-08-04 | 30/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 油尖旺 | — | 未確定 | 3161804991 | 2027-02-03 | 30/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 荃灣 | 珀麗灣碼頭第一層S2及S | 未確定 | 3192801059 | 2027-02-28 | 30/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY LIMITED | 灣仔 | — | 未確定 | 3112802243 | 2027-05-01 | 30/100 | 需要確認 |
| Pacific Coffee | 東區 | 太古城中心 | 樓上樓層 | 3111178947 | 2027-09-21 | 40/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE | 中西區 | 華懋廣場II期 | 樓上樓層 | 3118809608 | 2027-08-05 | 40/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE | 北區 | 上水中心 | 樓上樓層 | 3196800911 | 2027-01-04 | 40/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE | 屯門 | 屯門市廣場第二期 | 樓上樓層 | 3193802378 | 2027-05-01 | 40/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE | 沙田 | 好運中心 | 樓上樓層 | 3197802473 | 2026-11-29 | 40/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE | 油尖旺 | 香港文化中心演藝大樓 | 樓上樓層 | 3161809941 | 2027-08-23 | 40/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE | 灣仔 | 會展廣場 | 樓上樓層 | 3112809776 | 2027-04-29 | 40/100 | 需要確認 |
| Pacific Coffee Company | 荃灣 | 如心廣場一期 | 樓上樓層 | 3192802469 | 2027-05-07 | 40/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 中西區 | 無限極廣場 | 樓上樓層 | 3118805147 | 2027-03-19 | 40/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 觀塘 | 宏利金融中心 | 樓上樓層 | 3151800871 | 2027-02-02 | 40/100 | 需要確認 |
| Pacific Coffee | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 3151803454 | 2027-09-08 | 50/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE | 灣仔 | 利園三期 | 樓上樓層 | 3112810628 | 2027-01-21 | 50/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE | 觀塘 | — | 樓上樓層 | 3151803393 | 2027-05-07 | 50/100 | 需要確認 |
| Pacific Coffee Company | 九龍城 | 香港兒童醫院B座 | 樓上樓層 | 3152803026 | 2027-05-09 | 50/100 | 需要確認 |
| Pacific Coffee Company | 沙田 | 威爾斯親王醫院日間診療大樓暨兒童病房 | 樓上樓層 | 3197801416 | 2027-07-24 | 50/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 南區 | 港怡醫院 | 樓上樓層 | 3115800691 | 2026-12-10 | 50/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 屯門 | 卓爾居 | 樓上樓層 | 3193801296 | 2027-06-14 | 50/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY | 東區 | — | 樓上樓層 | 3111801395 | 2027-05-27 | 50/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE | 灣仔 | — | 樓上樓層 | 3112807105 | 2027-09-11 | 60/100 | 需要確認 |
| Pacific Coffee Company | 荃灣 | 中國染廠大廈 | 樓上樓層 | 3192802025 | 2027-10-30 | 60/100 | 需要確認 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):5493 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。