Food · Stroller · Brand
Starbucks:137 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 137 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 18 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 137 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 18 區 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 67 間、樓上樓層 47 間、未確定 17 間、地庫 6 間 |
| 風險範圍 | 0–65/100(最低:Starbucks Coffee,中西區; 最高:Starbucks Coffee,油尖旺) |
逐區分佈 By district
- 油尖旺:24 間
- 中西區:19 間
- 灣仔:17 間
- 東區:10 間
- 觀塘:10 間
- 九龍城:7 間
- 沙田:7 間
- 西貢:6 間
- 離島:6 間
- 南區:5 間
- 元朗:4 間
- 深水埗:4 間
- 黃大仙:4 間
- 大埔:3 間
- 屯門:3 間
- 荃灣:3 間
- 葵青:3 間
- 北區:2 間
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Coffee | 中西區 | 中源中心 | 地下/街舖 | 3118805004 | 2026-12-19 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 南區 | 赤柱廣場 | 地下/街舖 | 3115800309 | 2027-02-16 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 屯門 | 屯門市廣場第一期 | 地下/街舖 | 3193802235 | 2027-07-04 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 新九龍廣場 | 地下/街舖 | 3162803205 | 2027-10-08 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 奧海城2期 | 地下/街舖 | 3162803968 | 2027-09-21 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 東區 | 友邦廣場 | 地下/街舖 | 3111802574 | 2027-02-08 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 東區 | 港運城 | 地下/街舖 | 3111803425 | 2027-03-22 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 沙田 | 沙田商業中心 | 地下/街舖 | 3197800671 | 2027-10-16 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 沙田 | 沙田第一城置富第一城 | 地下/街舖 | 3197800796 | 2026-11-05 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 地下/街舖 | 3197802385 | 2027-07-02 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 港晶中心 | 地下/街舖 | 3161805383 | 2026-11-03 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 帝國中心 | 地下/街舖 | 3161805532 | 2027-02-09 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 冠華中心 | 地下/街舖 | 3161805745 | 2027-05-13 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 深水埗 | 麗新商業中心 | 地下/街舖 | 3163802971 | 2026-11-29 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 新鴻基中心 | 地下/街舖 | 3112188316 | 2027-05-14 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 海港中心 | 地下/街舖 | 3112808117 | 2027-07-07 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 集成中心 | 地下/街舖 | 3112809387 | 2027-05-14 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 觀塘 | 東廣場 | 地下/街舖 | 3151801838 | 2027-10-03 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 觀塘 | 宏利廣場 | 地下/街舖 | 3151802479 | 2027-06-24 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 觀塘 | TWOHARBOURSQUARE | 地下/街舖 | 3151802503 | 2027-06-24 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 觀塘 | 中國建設銀行中心 | 地下/街舖 | 3151803223 | 2026-12-20 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 離島 | 東薈城 | 地下/街舖 | 3117800914 | 2027-04-09 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 黃大仙 | 黃大仙中心南館 | 地下/街舖 | 3153800936 | 2027-09-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 中西區 | 萬國寶通廣場 | 地下/街舖 | 3113197889 | 2027-02-26 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 灣仔 | 禮頓中心 | 地下/街舖 | 3112804160 | 2027-04-26 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 西貢 | 錦華樓 | 地下/街舖 | 3198800313 | 2027-09-02 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 廣發行大廈 | 地下/街舖 | 3118800805 | 2027-03-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 宜必思酒店 | 地下/街舖 | 3118804649 | 2027-04-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | — | 地下/街舖 | 3118804861 | 2027-08-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 金鳳閣 | 地下/街舖 | 3118805299 | 2027-05-22 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | IMPERIALKENNEDY | 地下/街舖 | 3118807073 | 2027-07-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 中華總商會大廈 | 地下/街舖 | 3118810000 | 2027-02-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 永安集團大廈 | 地下/街舖 | 3118812653 | 2027-06-09 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 九龍城 | 海逸坊 | 地下/街舖 | 3152802050 | 2027-05-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 3152802731 | 2027-09-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 3152802740 | 2026-11-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 3152803752 | 2027-06-27 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 元朗 | 嘉湖海逸酒店一期 | 地下/街舖 | 3194802825 | 2027-07-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 南區 | ONEISLANDSOUTH | 地下/街舖 | 3115800354 | 2027-06-21 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 屯門 | NovoWalk | 地下/街舖 | 3193802615 | 2027-10-22 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 東區 | — | 地下/街舖 | 3111802945 | 2027-04-07 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 東區 | 北角匯 | 地下/街舖 | 3111803771 | 2026-12-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 沙田 | — | 地下/街舖 | 3197802349 | 2027-03-29 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 彌敦酒店 | 地下/街舖 | 3161800166 | 2027-06-15 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 3161805648 | 2027-04-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | K11購物藝術館 | 地下/街舖 | 3161805994 | 2026-12-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 香港故宮文化博物館 | 地下/街舖 | 3161811559 | 2027-05-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 深水埗 | 元州邨元州 | 地下/街舖 | 3163802892 | 2027-04-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 鴻安大廈 | 地下/街舖 | 3111802060 | 2026-12-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 國泰大廈 | 地下/街舖 | 3112803741 | 2027-06-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 嘉逸軒 | 地下/街舖 | 3112804832 | 2027-10-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 荃灣 | 熊貓酒店悅來坊 | 地下/街舖 | 3192802247 | 2026-12-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 荃灣 | 海之戀 | 地下/街舖 | 3192802557 | 2027-06-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 觀塘 | ONEBAYEAST西座 | 地下/街舖 | 3151801786 | 2027-07-05 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 離島 | — | 地下/街舖 | 3117800969 | 2027-09-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 離島 | — | 地下/街舖 | 3117801874 | 2027-10-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 黃大仙 | 譽港灣MIKIKI | 地下/街舖 | 3153800477 | 2027-02-19 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 中西區 | — | 地下/街舖 | 3118801084 | 2027-10-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 3152800841 | 2026-12-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 南區 | — | 地下/街舖 | 3115800178 | 2027-03-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 東區 | 安盛臺建安閣 | 地下/街舖 | 3111800532 | 2027-02-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 東區 | 海光苑 | 地下/街舖 | 3111800587 | 2027-06-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 油尖旺 | — | 地下/街舖 | 3161801929 | 2026-11-07 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 深水埗 | — | 地下/街舖 | 3163800221 | 2027-08-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 灣仔 | 華比富通大廈 | 地下/街舖 | 3112801301 | 2027-07-12 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 觀塘 | — | 地下/街舖 | 3151800330 | 2027-07-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 觀塘 | 一號九龍 | 地下/街舖 | 3151800516 | 2027-07-20 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 世界貿易中心第4層L409及L | 未確定 | 3112809785 | 2027-05-01 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| STARBUCKS COFFEE | 觀塘 | 創紀之城五期APM第二層 | 未確定 | 3151800039 | 2027-07-21 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 星巴克 | 黃大仙 | — | 未確定 | 3153284206 | 2027-07-03 | 30/100 | 需要確認 |
| MX /---/ Starbucks Coffee | 荃灣 | 綠楊坊S | 未確定 | 2292801583 | 2027-05-22 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 南區 | — | 未確定 | 3115228453 | 2027-10-07 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 大埔 | — | 未確定 | 3195800312 | 2027-07-26 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 大埔 | — | 未確定 | 3195800880 | 2027-04-19 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | — | 未確定 | 3162800057 | 2027-06-02 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | — | 未確定 | 3161804593 | 2027-03-19 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | — | 未確定 | 3161808197 | 2027-08-07 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 西貢 | 都會駅第2層L2008B鋪及L2008B鋪前走廊 | 未確定 | 3198800872 | 2027-06-07 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 觀塘 | — | 未確定 | 3151253589 | 2027-09-10 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 離島 | — | 未確定 | 3117000240 | 2027-06-10 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 離島 | — | 未確定 | 3117801768 | 2027-09-28 | 30/100 | 需要確認 |
| STARBUCKS COFFEE | 中西區 | — | 未確定 | 3113205722 | 2026-11-10 | 30/100 | 需要確認 |
| STARBUCKS COFFEE | 葵青 | — | 未確定 | 3191800518 | 2027-07-15 | 30/100 | 需要確認 |
| STARBUCKS COFFEE | 離島 | — | 未確定 | 3117800075 | 2026-11-29 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 國際金融中心 | 樓上樓層 | 3118807781 | 2027-07-31 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 信德中心平台 | 樓上樓層 | 3118808119 | 2027-01-23 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 山頂廣場 | 樓上樓層 | 3118808650 | 2027-02-03 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 太古廣場 | 樓上樓層 | 3118808845 | 2027-04-20 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 置地廣場 | 樓上樓層 | 3118812820 | 2027-09-27 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 北區 | 粉嶺中心 | 樓上樓層 | 3196800638 | 2027-10-25 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 大埔 | 太和邨太和廣場 | 樓上樓層 | 3195801139 | 2027-01-25 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 銀行中心 | 樓上樓層 | 3162803269 | 2026-12-04 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 新世紀廣場 | 樓上樓層 | 3162803889 | 2027-06-14 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 東區 | 嘉里中心 | 樓上樓層 | 3111801766 | 2027-10-23 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 東區 | 康怡廣場 | 樓上樓層 | 3111803300 | 2027-09-11 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 沙田 | 新城市廣場第1期 | 樓上樓層 | 3197800954 | 2027-10-27 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 美麗華廣場一期 | 樓上樓層 | 3161804733 | 2027-06-17 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 合和中心 | 樓上樓層 | 3112807132 | 2027-10-14 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 銅鑼灣廣場一期 | 樓上樓層 | 3912811647 | 2026-12-24 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 葵青 | 新都會廣場 | 樓上樓層 | 3191801025 | 2027-06-28 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 西貢 | THELOHAS康城 | 樓上樓層 | 3198801662 | 2027-08-04 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 黃大仙 | 樂富邨樂富廣場 | 樓上樓層 | 3153801434 | 2027-03-24 | 40/100 | 需要確認 |
| STARBUCKS COFFEE | 中西區 | 交易廣場 | 樓上樓層 | 3113185183 | 2027-01-22 | 40/100 | 需要確認 |
| STARBUCKS COFFEE | 油尖旺 | 中港城 | 樓上樓層 | 3161801141 | 2027-05-02 | 40/100 | 需要確認 |
| MX /Starbucks Coffee | 西貢 | — | 樓上樓層 | 2298803907 | 2027-06-25 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 九龍城 | — | 樓上樓層 | 3152803725 | 2027-06-05 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 元朗 | 形點II | 樓上樓層 | 3194801682 | 2027-07-03 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 元朗 | — | 樓上樓層 | 3194802269 | 2027-01-12 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 元朗 | 天悅邨TTOWNNORTH | 樓上樓層 | 3194803572 | 2027-05-05 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 北區 | — | 樓上樓層 | 3196800869 | 2027-06-06 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 南區 | — | 樓上樓層 | 3115800576 | 2026-11-26 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 屯門 | VCITY | 樓上樓層 | 3193802323 | 2027-01-09 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | THEFOREST | 樓上樓層 | 3162806684 | 2027-03-19 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 東區 | — | 樓上樓層 | 3111802024 | 2027-10-21 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 東區 | 東區尤德夫人那打素醫院主座大樓 | 樓上樓層 | 3111803656 | 2027-02-28 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 沙田 | 迎海薈 | 樓上樓層 | 3197801045 | 2027-07-23 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 沙田 | — | 樓上樓層 | 3197802491 | 2027-01-09 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | — | 樓上樓層 | 3161806191 | 2027-05-04 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | — | 樓上樓層 | 3161807714 | 2027-09-25 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 深水埗 | — | 樓上樓層 | 3163800966 | 2027-04-14 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 名店坊 | 樓上樓層 | 3112805695 | 2027-07-29 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 東亞大樓 | 樓上樓層 | 3112806759 | 2027-01-18 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 東亞大樓 | 樓上樓層 | 3112806768 | 2027-01-21 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 皇室堡 | 樓上樓層 | 3112808232 | 2027-03-29 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 利園一期 | 樓上樓層 | 3112810804 | 2027-05-18 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 葵青 | 活KCC | 樓上樓層 | 3191801362 | 2027-10-01 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 西貢 | — | 樓上樓層 | 3198800906 | 2027-09-15 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 西貢 | POPCORN | 樓上樓層 | 3198801176 | 2026-12-03 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 觀塘 | MEGABOX | 樓上樓層 | 3151802105 | 2027-07-04 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 長江集團中心 | 地庫 | 3118807879 | 2027-09-25 | 55/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 太興廣場 | 地庫 | 3161811595 | 2027-06-10 | 55/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 中西區 | 豐盛創建大廈 | 樓上樓層 | 3118804296 | 2027-08-29 | 60/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 灣仔 | 鴻安大廈 | 樓上樓層 | 3111802112 | 2027-04-08 | 60/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee | 九龍城 | AIRSIDE | 地庫 | 3152803901 | 2027-03-14 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 星光行 | 地庫 | 3161804168 | 2027-05-30 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | 家樂坊 | 地庫 | 3161806702 | 2027-06-05 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Starbucks Coffee | 油尖旺 | K11MUSEAVICTORIADOCKSIDE | 地庫 | 3161811382 | 2027-02-09 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):13793 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。