Food · Stroller · Brand
Subway:17 間持牌分店 BB 車一覽
呢個品牌現時有 17 間持牌分店已納入 BB 車推算,分佈 13 區。 逐間列出區、大廈、樓層、牌照號碼、屆滿日、風險分同理由,方便同一品牌之間比較。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 持牌分店 | 17 間 |
|---|---|
| 覆蓋區份 | 13 區 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 10 間、樓上樓層 7 間 |
| 風險範圍 | 0–50/100(最低:Subway,沙田; 最高:SUBWAY,觀塘) |
逐區分佈 By district
逐間分店一覽 Every branch
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 分店 | 區 | 大廈 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subway | 沙田 | 沙田第一城置富第一城商業樓B座 | 地下/街舖 | 3197801601 | 2027-05-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| SUBWAY | 油尖旺 | 新九龍廣場 | 地下/街舖 | 3162803038 | 2027-02-19 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| SUBWAY | 油尖旺 | 柯士甸廣場 | 地下/街舖 | 3161809729 | 2027-05-04 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| SUBWAY | 深水埗 | 誠信中心 | 地下/街舖 | 3163802245 | 2027-04-15 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| SUBWAY | 黃大仙 | 越秀廣場 | 地下/街舖 | 3153801355 | 2027-05-02 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Subway | 中西區 | 皇后大道中33號萬邦行 | 地下/街舖 | 3118808827 | 2027-04-06 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Subway | 屯門 | 安定邨停車場及街市大樓 | 地下/街舖 | 3193801454 | 2027-06-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| SUBWAY | 九龍城 | — | 地下/街舖 | 3152803707 | 2027-05-08 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| SUBWAY | 東區 | — | 地下/街舖 | 3111803957 | 2027-07-14 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| SUBWAY | 離島 | — | 地下/街舖 | 3117800491 | 2027-09-13 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Subway | 黃大仙 | 樂富邨商業中心一期第一區樂富廣場的一 | 樓上樓層 | 3153801452 | 2027-07-24 | 40/100 | 需要確認 |
| SUBWAY | 荃灣 | PLAZA | 樓上樓層 | 3192802894 | 2027-03-28 | 40/100 | 需要確認 |
| SUBWAY | 葵青 | LIFEKCC | 樓上樓層 | 3191801663 | 2027-01-24 | 50/100 | 需要確認 |
| SUBWAY | 葵青 | 石籬邨石籬 | 樓上樓層 | 3191801919 | 2027-04-22 | 50/100 | 需要確認 |
| SUBWAY | 西貢 | 天晉滙 | 樓上樓層 | 3198801802 | 2027-03-20 | 50/100 | 需要確認 |
| SUBWAY | 觀塘 | 159觀塘鴻圖道78號 | 樓上樓層 | 3151802938 | 2027-08-18 | 50/100 | 需要確認 |
| SUBWAY | 觀塘 | EASTMARK | 樓上樓層 | 3151803515 | 2027-01-23 | 50/100 | 需要確認 |
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢個品牌獨有嘅官方欄位):1591 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。