Housing · Estates
香港公共屋邨名錄
Public rental housing estates — official register
房屋委員會開放數據共 245 條租住屋邨紀錄, 分佈 17 個區份。名稱、區份、類型、入伙年、座數一律逐字照官方資料。
範圍:租住屋邨(含租者置其屋計劃、可租可買、中轉房屋)。唔包括居屋/綠置居/香港房屋協會屋苑——官方冇逐個屋苑嘅機器可讀名錄, 所以唔會自行砌一份(見 已知缺口)。
本站唔會排「最好住」或者替屋邨評分;資料只作查名、查區、查類型。 官方來源:https://www.housingauthority.gov.hk/datagovhk/prh-estates.json(抓取日 2026-11-08)。
按類型
- 租住屋邨 (201 條)
- 租者置其屋計劃 (39 條)
- 租住屋邨 / 可租可買計劃 (3 條)
- 租住屋邨 / 中轉房屋 (2 條)
按區份
點區份可以跳去該區清單;每區次序照官方名稱排序,唔代表排名。
九龍城 (7 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 何文田邨 | 租住屋邨 | 1998 | 9 |
| 紅磡邨 | 租住屋邨 | 1999, 2011 | 5 |
| 馬頭圍邨 | 租住屋邨 | 1962 | 5 |
| 常樂邨 | 租住屋邨 | 1998 | 1 |
| 啟晴邨 | 租住屋邨 | 2013 | 6 |
| 愛民邨 | 租住屋邨 | 1974 | 12 |
| 德朗邨 | 租住屋邨 | 2013 | 9 |
大埔 (8 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 大元邨 | 租住屋邨 | 1980 | 7 |
| 太和邨 | 租者置其屋計劃 | 1989 | 9 |
| 富亨邨 | 租者置其屋計劃 | 1990 | 8 |
| 富善邨 | 租者置其屋計劃 | 1985 | 6 |
| 富蝶邨 | 租住屋邨 | 2021/2024 | 9 |
| 運頭塘邨 | 租者置其屋計劃 | 1991 | 3 |
| 廣福邨 | 租住屋邨 | 1983 | 8 |
| 寶鄉邨 | 租住屋邨 | 2016 | 2 |
中西區 (1 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 西環邨 | 租住屋邨 | 1958 | 5 |
元朗 (18 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 天恒邨 | 租住屋邨 | 2001 | 14 |
| 天恩邨 | 租住屋邨 | 2004 | 8 |
| 天悅邨 | 租住屋邨 | 2000 - 2002 | 6 |
| 天晴邨 | 租住屋邨 | 2008, 2010 | 7 |
| 天華邨 | 租住屋邨 | 1999 | 7 |
| 天逸邨 | 租住屋邨 | 2001 | 9 |
| 天瑞一邨 | 租住屋邨 | 1993 | 7 |
| 天瑞二邨 | 租住屋邨 | 1993 | 5 |
| 天慈邨 | 租住屋邨 | 1997 | 4 |
| 天澤邨 | 租住屋邨 | 2001 | 6 |
| 天耀一邨 | 租住屋邨 | 1992 | 6 |
| 天耀二邨 | 租住屋邨 | 1993 | 6 |
| 水邊圍邨 | 租住屋邨 | 1981 | 7 |
| 俊宏軒 | 租住屋邨 | 2003 | 11 |
| 洪福邨 | 租住屋邨 | 2015 | 9 |
| 朗屏邨 | 租者置其屋計劃 | 1986 | 15 |
| 朗善邨 | 租住屋邨 | 2017 | 3 |
| 朗晴邨 | 租住屋邨 | 2016 | 2 |
屯門 (19 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 三聖邨 | 租住屋邨 | 1980 | 3 |
| 大興邨 | 租住屋邨 | 1977 - 1980 | 7 |
| 山景邨 | 租者置其屋計劃 | 1983 | 9 |
| 友愛邨 | 租住屋邨 | 1980 | 11 |
| 田景邨 | 租者置其屋計劃 | 1989 | 4 |
| 安定邨 | 租住屋邨 | 1980 | 6 |
| 良景邨 | 租者置其屋計劃 | 1988 | 8 |
| 和田邨 | 租住屋邨 | 2022 | 4 |
| 欣田邨 | 租住屋邨 | 2018 | 5 |
| 建生邨 | 租者置其屋計劃 | 1989 | 4 |
| 富泰邨 | 租住屋邨 | 2000 | 12 |
| 湖景邨 | 租住屋邨 | 1982 | 6 |
| 菁田邨 | 租住屋邨 | 2022 | 5 |
| 業旺邨 | 租住屋邨 | 2024 | 4 |
| 滿田邨 | 租住屋邨 | 2026 | 1 |
| 蝴蝶邨 | 租住屋邨 | 1983 | 6 |
| 龍逸邨 | 租住屋邨 | 2013 | 2 |
| 寶田邨 | 租住屋邨 / 中轉房屋 | 2000 | 9 |
| 顯發邨 | 租住屋邨 | 2024 | 1 |
北區 (15 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 天平邨 | 租者置其屋計劃 | 1986 | 7 |
| 太平邨 | 租者置其屋計劃 | 1989 | 4 |
| 皇后山邨 | 租住屋邨 | 2021/2022 | 7 |
| 彩石邨 | 租住屋邨 | 2025 | 5 |
| 彩園邨 | 租住屋邨 | 1982 | 6 |
| 清河邨 | 租住屋邨 | 2006 | 8 |
| 祥華邨 | 租者置其屋計劃 | 1984 | 10 |
| 祥龍圍邨 | 租住屋邨 | 2015 | 2 |
| 華心邨 | 租住屋邨 | 1995 | 2 |
| 華明邨 | 租者置其屋計劃 | 1990 | 7 |
| 暉明邨 | 租住屋邨 | 2020 | 2 |
| 雍盛苑 | 租住屋邨 / 可租可買計劃 | 2000 | 3 |
| 嘉福邨 | 租住屋邨 | 1995 | 3 |
| 鳳凰嶺邨 | 租住屋邨 | 2026 | 6 |
| 寶石湖邨 | 租住屋邨 | 2019 | 3 |
西貢 (10 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 尚德邨 | 租住屋邨 | 1998 | 9 |
| 怡明邨 | 租住屋邨 | 2014 | 3 |
| 明德邨 | 租住屋邨 | 1996 | 2 |
| 厚德邨 | 租住屋邨 | 1993 | 6 |
| 健明邨 | 租住屋邨 | 2003 | 10 |
| 彩明苑 | 租住屋邨 / 可租可買計劃 | 2001 | 4 |
| 善明邨 | 租住屋邨 | 2011 | 2 |
| 景林邨 | 租者置其屋計劃 | 1990 | 7 |
| 翠林邨 | 租者置其屋計劃 | 1988 | 8 |
| 寶林邨 | 租者置其屋計劃 | 1988 | 7 |
沙田 (22 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 水泉澳邨 | 租住屋邨 | 2015 | 18 |
| 禾輋邨 | 租住屋邨 | 1977 | 13 |
| 利安邨 | 租住屋邨 | 1993 | 5 |
| 沙角邨 | 租住屋邨 | 1980 | 7 |
| 欣安邨 | 租住屋邨 | 2011 | 3 |
| 恆安邨 | 租者置其屋計劃 | 1987 | 7 |
| 美田邨 | 租住屋邨 | 2006 | 8 |
| 美林邨 | 租住屋邨 | 1981 | 4 |
| 秦石邨 | 租住屋邨 | 1984 | 4 |
| 博康邨 | 租者置其屋計劃 | 1982 | 8 |
| 隆亨邨 | 租住屋邨 | 1983 | 6 |
| 新田圍邨 | 租住屋邨 | 1981 | 8 |
| 新翠邨 | 租住屋邨 | 1983 | 8 |
| 頌安邨 | 租住屋邨 | 1996 | 5 |
| 碩門邨 | 租住屋邨 | 2009, 2019 | 6 |
| 廣源邨 | 租者置其屋計劃 | 1989 | 6 |
| 駿洋邨 | 租住屋邨 | 2020 | 5 |
| 豐和邨 | 租住屋邨 | 2013 | 3 |
| 瀝源邨 | 租住屋邨 | 1975 | 7 |
| 耀安邨 | 租者置其屋計劃 | 1988 | 7 |
| 顯徑邨 | 租者置其屋計劃 | 1986 | 8 |
| 顯耀邨 | 租住屋邨 | 2005 | 1 |
東區 (17 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 小西灣邨 | 租住屋邨 | 1990 | 12 |
| 峰華邨 | 租者置其屋計劃 | 1991 | 2 |
| 柴灣邨 | 租住屋邨 | 2010 | 2 |
| 康東邨 | 租住屋邨 | 1998 | 1 |
| 連翠邨 | 租住屋邨 | 2018 | 1 |
| 華廈邨 | 租住屋邨 | 2016 | 1 |
| 愛東邨 | 租住屋邨 | 2001 | 6 |
| 漁灣邨 | 租住屋邨 | 1977, 2020 | 5 |
| 翠樂邨 | 租住屋邨 | 1999 | 1 |
| 翠灣邨 | 租者置其屋計劃 | 1988 | 4 |
| 模範邨 | 租住屋邨 | 1954 | 6 |
| 興民邨 | 租住屋邨 | 1982 | 3 |
| 興東邨 | 租住屋邨 | 1996 | 4 |
| 興華一邨 | 租住屋邨 | 1999 | 3 |
| 興華二邨 | 租住屋邨 | 1976 | 7 |
| 環翠邨 | 租住屋邨 | 1979 | 11 |
| 耀東邨 | 租住屋邨 | 1994 | 11 |
油尖旺 (1 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 海富苑 | 租住屋邨 / 可租可買計劃 | 1999, 2004 | 5 |
南區 (8 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 田灣邨 | 租住屋邨 | 1997 | 5 |
| 石排灣邨 | 租住屋邨 | 2006 | 8 |
| 利東邨 | 租者置其屋計劃 | 1987 | 8 |
| 馬坑邨 | 租住屋邨 | 1993 | 5 |
| 華富一邨 | 租住屋邨 | 1967 | 12 |
| 華富二邨 | 租住屋邨 | 1970 | 6 |
| 華貴邨 | 租者置其屋計劃 | 1990 | 6 |
| 鴨脷洲邨 | 租住屋邨 | 1980 | 8 |
荃灣 (6 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 石圍角邨 | 租住屋邨 | 1980 - 1982 | 8 |
| 梨木樹一邨 | 租住屋邨 | 1999 | 3 |
| 梨木樹二邨 | 租住屋邨 | 1975, 1979, 1998, 1999 | 11 |
| 梨木樹邨 | 租住屋邨 | 2005 | 5 |
| 象山邨 | 租住屋邨 | 1978 | 3 |
| 福來邨 | 租住屋邨 | 1963 | 9 |
深水埗 (19 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 大坑東邨 | 租住屋邨 | 1984 | 9 |
| 元州邨 | 租住屋邨 | 1998, 2008, 2012 | 14 |
| 白田邨 | 租住屋邨 | 1975 | 19 |
| 石硤尾邨 | 租住屋邨 | 1976, 2006, 2012, 2019 | 21 |
| 李鄭屋邨 | 租者置其屋計劃 | 1984 | 10 |
| 幸福邨 | 租住屋邨 | 2000 | 3 |
| 長沙灣邨 | 租住屋邨 | 2013 | 2 |
| 南山邨 | 租住屋邨 | 1977 | 8 |
| 南昌邨 | 租者置其屋計劃 | 1989 | 7 |
| 海盈邨 | 租住屋邨 | 2018 | 2 |
| 海達邨 | 租住屋邨 | 2020 (第一期b) ,2021 (第二期), 2022 (第三期) | 4 |
| 海麗邨 | 租住屋邨 | 2004 | 12 |
| 富昌邨 | 租住屋邨 | 2001 | 10 |
| 榮昌邨 | 租住屋邨 | 2013 | 2 |
| 澤安邨 | 租住屋邨 | 1983 | 4 |
| 麗安邨 | 租住屋邨 | 1993 | 5 |
| 麗翠苑 | 租住屋邨 | 2019 | 2 |
| 麗閣邨 | 租住屋邨 | 1981 | 8 |
| 蘇屋邨 | 租住屋邨 | 2016 (第一期) 2019 (第二期) | 14 |
黃大仙 (22 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 竹園北邨 | 租者置其屋計劃 | 1987 | 8 |
| 竹園南邨 | 租住屋邨 | 1984 | 8 |
| 沙田坳邨 | 租住屋邨 | 2011 | 2 |
| 東匯邨 | 租住屋邨 | 2012, 2020 | 3 |
| 東頭(二)邨 | 租者置其屋計劃 | 1982 | 20 |
| 美東邨 | 租住屋邨 | 2010, 2014 | 2 |
| 彩虹邨 | 租住屋邨 | 1962 | 11 |
| 彩雲一邨 | 租住屋邨 | 1979 | 16 |
| 彩雲二邨 | 租住屋邨 | 1978 | 5 |
| 彩輝邨 | 租住屋邨 | 1995 | 2 |
| 啟鑽苑 | 租住屋邨 | — | 2 |
| 富山邨 | 租住屋邨 | 1978 , 2020 | 4 |
| 黃大仙上邨 | 租住屋邨 | 2000, 2009 | 8 |
| 黃大仙下二邨 | 租住屋邨 | 1982 | 15 |
| 黃大仙下邨(一區) | 租者置其屋計劃 | 1989 | 9 |
| 慈正邨 | 租住屋邨 | 1993/2001 | 11 |
| 慈民邨 | 租住屋邨 | 1994 | 3 |
| 慈康邨 | 租住屋邨 | 2002 | 5 |
| 慈樂邨 | 租住屋邨 | 1995 -2004 | 11 |
| 鳳德邨 | 租者置其屋計劃 | 1991 | 7 |
| 樂富邨 | 租住屋邨 | 1984 | 11 |
| 橫頭磡邨 | 租住屋邨 | 1982 - 1993 | 18 |
葵青 (25 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 大窩口邨 | 租住屋邨 | 1979 | 17 |
| 石蔭邨 | 租住屋邨 | 2000 | 4 |
| 石蔭東邨 | 租住屋邨 | 1996 | 3 |
| 石籬一邨 | 租住屋邨 | 1985 | 9 |
| 石籬二邨 | 租住屋邨 / 中轉房屋 | 1994 | 12 |
| 安蔭邨 | 租住屋邨 | 1994 | 8 |
| 長安邨 | 租者置其屋計劃 | 1988 | 10 |
| 長亨邨 | 租住屋邨 | 1990 | 6 |
| 長宏邨 | 租住屋邨 | 2001 - 2003 | 7 |
| 長青邨 | 租住屋邨 | 1977, 2024 | 10 |
| 長康邨 | 租住屋邨 | 1979 | 13 |
| 長發邨 | 租者置其屋計劃 | 1989 | 4 |
| 青衣邨 | 租者置其屋計劃 | 1986 | 4 |
| 青逸軒 | 租住屋邨 | 2003 | 2 |
| 荔景邨 | 租住屋邨 | 1975 | 8 |
| 高盛臺 | 租住屋邨 | 2003 | 2 |
| 華荔邨 | 租住屋邨 | 2001 | 2 |
| 葵芳邨 | 租住屋邨 | 1987 | 12 |
| 葵涌邨 | 租住屋邨 | 1997, 1998, 2000, 2005, 2008 | 16 |
| 葵盛西邨 | 租住屋邨 | 1975 | 10 |
| 葵盛東邨 | 租住屋邨 | 1989 | 11 |
| 葵翠邨 | 租住屋邨 | 2018 | 2 |
| 葵興邨 | 租者置其屋計劃 | 1991-1992 | 4 |
| 葵聯邨 | 租住屋邨 | 2011 | 4 |
| 麗瑤邨 | 租住屋邨 | 1976 | 6 |
離島 (12 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 迎東邨 | 租住屋邨 | 2018 | 4 |
| 金坪邨 | 租住屋邨 | 1996 | 1 |
| 長貴邨 | 租住屋邨 | 1984 | 18 |
| 富東邨 | 租住屋邨 | 1997 | 3 |
| 翔東邨 | 租住屋邨 | 2025 | 5 |
| 逸東一邨 | 租住屋邨 | 2001 | 13 |
| 逸東二邨 | 租住屋邨 | 2004, 2005 | 12 |
| 雅寧苑 | 租住屋邨 | 2001 | 3 |
| 雋東邨 | 租住屋邨 | 2026 | 5 |
| 滿東邨 | 租住屋邨 | 2018 | 4 |
| 銀灣邨 | 租住屋邨 | 1988 | 4 |
| 龍田邨 | 租住屋邨 | 1980 | 8 |
觀塘 (35 條)
| 屋邨 | 類型 | 入伙年 | 座數 |
|---|---|---|---|
| 牛頭角上邨 | 租住屋邨 | 2002 , 2009 | 9 |
| 牛頭角下邨 | 租住屋邨 | 2012, 2015 | 6 |
| 平田邨 | 租住屋邨 | 1996/1998 | 8 |
| 安田邨 | 租住屋邨 | 2005 | 2 |
| 安泰邨 | 租住屋邨 | 2017 | 11 |
| 安達邨 | 租住屋邨 | 2016 | 11 |
| 秀茂坪邨 | 租住屋邨 | 1984, 1993, 1996, 2000, 2001, 2019 | 19 |
| 秀茂坪南邨 | 租住屋邨 | 2009 | 5 |
| 和樂邨 | 租住屋邨 | 1962 | 11 |
| 坪石邨 | 租住屋邨 | 1970 | 7 |
| 油塘邨 | 租住屋邨 | 2000 | 5 |
| 油麗邨 | 租住屋邨 | 2004, 2009, 2010, 2011, 2019 | 14 |
| 高怡邨 | 租住屋邨 | 1994 | 4 |
| 高翔苑 | 租住屋邨 | 2004 | 5 |
| 彩盈邨 | 租住屋邨 | 2008 | 5 |
| 彩福邨 | 租住屋邨 | 2010, 2011, 2021 | 5 |
| 彩德邨 | 租住屋邨 | 2010 | 8 |
| 彩霞邨 | 租者置其屋計劃 | 1989 | 3 |
| 啟田邨 | 租住屋邨 | 1997 | 3 |
| 啟業邨 | 租住屋邨 | 1981 | 6 |
| 雲漢邨 | 租住屋邨 | 1998 | 2 |
| 順天邨 | 租住屋邨 | 1981 | 11 |
| 順安邨 | 租住屋邨 | 1978 | 4 |
| 順利邨 | 租住屋邨 | 1978 | 7 |
| 翠屏(北)邨 | 租者置其屋計劃 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | 12 |
| 翠屏(南)邨 | 租住屋邨 | 1989 | 7 |
| 廣田邨 | 租住屋邨 | 1992 | 4 |
| 德田邨 | 租者置其屋計劃 | 1991 | 9 |
| 樂華北邨 | 租住屋邨 | 1985 | 8 |
| 樂華南邨 | 租住屋邨 | 1982 | 6 |
| 曉茵邨 | 租住屋邨 | 2026 | 2 |
| 興田邨 | 租者置其屋計劃 | 1987 | 3 |
| 藍田邨 | 租住屋邨 | 2009 | 4 |
| 鯉魚門邨 | 租住屋邨 | 2002, 2007, 2016 | 5 |
| 寶達邨 | 租住屋邨 | 2001, 2003 | 13 |