賽馬賽期表 · 2001/02 season
2001/02 馬季賽期
呢一頁係 2001/02 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 2001/02 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings782001-09-02 → 2002-06-16
- 馬場 · Racecourse47/31沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night37/41日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 78/78 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 676 | 僅涵蓋上面嗰 78 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 10/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 48 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 29 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 1 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
2001 年 9 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-02 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 P |
| 2001-09-05 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-09-08 星期六 | ST | N | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-09-12 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-09-15 星期六 | ST | N | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-09-19 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-09-22 星期六 | ST | N | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-09-26 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2001 年 10 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-01 星期一 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 P |
| 2001-10-07 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-10-10 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2001-10-13 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-10-17 星期三 | ST | N | MIXED | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-10-21 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2001-10-27 星期六 | HV | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-10-31 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2001 年 11 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-03 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 P |
| 2001-11-06 星期二 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-11-10 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-11-14 星期三 | ST | N | MIXED | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-11-18 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 P |
| 2001-11-21 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-11-25 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 P |
| 2001-11-28 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2001 年 12 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-01 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-12-05 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-12-08 星期六 | HV | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-12-12 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-12-16 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+ |
| 2001-12-23 星期日 | HV | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2001-12-26 星期三 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2002 年 1 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 星期二 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2002-01-05 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-01-09 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-01-12 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2002-01-16 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-01-20 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 2002-01-23 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-01-26 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 P |
| 2002-01-30 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2002 年 2 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-02 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 GROUP-3 |
| 2002-02-06 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-02-14 星期四 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 4YO |
| 2002-02-17 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2002-02-20 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-02-24 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 2002-02-27 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2002 年 3 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03-02 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 P |
| 2002-03-06 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-03-09 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2002-03-13 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-03-17 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 4YO |
| 2002-03-20 星期三 | ST | N | MIXED | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-03-24 星期日 | ST | N | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2002-03-27 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-03-30 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 P |
2002 年 4 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-04-03 星期三 | ST | N | MIXED | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-04-06 星期六 | HV | N | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 P |
| 2002-04-10 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-04-13 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2002-04-17 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-04-21 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 2002-04-24 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-04-27 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
2002 年 5 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-01 星期三 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-05-05 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2002-05-08 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-05-11 星期六 | ST | N | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 23YO、代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 2002-05-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-05-19 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 GRIFFIN |
| 2002-05-22 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-05-25 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 GROUP-2 |
| 2002-05-29 星期三 | ST | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2002 年 6 月(5 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-06-01 星期六 | ST | N | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2002-06-05 星期三 | ST | N | MIXED | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-06-09 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 GRIFFIN、代號 GROUP-2、代號 P |
| 2002-06-12 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-06-16 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4 |
其他馬季
- 2000/01 馬季78 個賽日
- 2002/03 馬季79 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。