賽馬賽期表 · 2002/03 season
2002/03 馬季賽期
呢一頁係 2002/03 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 2002/03 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings792002-09-01 → 2003-06-22
- 馬場 · Racecourse49/30沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night41/38日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 79/79 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 717 | 僅涵蓋上面嗰 79 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 10/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 52 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 25 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 2 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
2002 年 9 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-09-01 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 P |
| 2002-09-04 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-09-07 星期六 | ST | N | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-09-11 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-09-14 星期六 | ST | N | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-09-18 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-09-22 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-09-25 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2002 年 10 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-10-01 星期二 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 P |
| 2002-10-06 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-10-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2002-10-12 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-10-16 星期三 | ST | N | MIXED | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-10-20 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2002-10-23 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-10-26 星期六 | HV | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-10-30 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2002 年 11 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-02 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 P |
| 2002-11-05 星期二 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-11-10 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-11-13 星期三 | ST | N | MIXED | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-11-16 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 2002-11-20 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-11-24 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5 |
| 2002-11-27 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-11-30 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2002 年 12 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-12-04 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-12-07 星期六 | HV | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-12-11 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-12-15 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 P |
| 2002-12-18 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-12-21 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2002-12-26 星期四 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2003 年 1 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-01-01 星期三 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-3 |
| 2003-01-04 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-01-08 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-01-11 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-01-15 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-01-19 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4 |
| 2003-01-22 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-01-25 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
2003 年 2 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-02-03 星期一 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 GROUP-3、代號 P |
| 2003-02-08 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-02-12 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-02-16 星期日 | ST | D | TURF | 11 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-02-19 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-02-23 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 P |
| 2003-02-26 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2003 年 3 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-03-01 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 P |
| 2003-03-09 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-03-12 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-03-15 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-03-19 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-03-23 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 4YO |
| 2003-03-26 星期三 | ST | N | MIXED | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-03-29 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
2003 年 4 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04-02 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-04-06 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 P |
| 2003-04-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-04-13 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-04-16 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-04-19 星期六 | HV | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-04-27 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4 |
2003 年 5 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-01 星期四 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-05-04 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-05-07 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-05-10 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN、代號 GROUP-2 |
| 2003-05-14 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-05-18 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-05-21 星期三 | ST | N | MIXED | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
| 2003-05-24 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-05-28 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
2003 年 6 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-06-01 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-06-04 星期三 | ST | N | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-06-07 星期六 | ST | N | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 23YO、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GROUP-2 |
| 2003-06-11 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-06-14 星期六 | ST | N | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 3YO+、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2003-06-18 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2003-06-22 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4 |
其他馬季
- 2001/02 馬季78 個賽日
- 2003/04 馬季78 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。