賽馬賽期表 · 2021/22 season
2021/22 馬季賽期
呢一頁係 2021/22 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 2021/22 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings892021-09-05 → 2022-07-16
- 馬場 · Racecourse49/40沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night47/42日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 89/89 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 736 | 僅涵蓋上面嗰 89 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 11/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 65 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 21 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 3 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
2021 年 9 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-05 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-09-08 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-09-12 星期日 | ST | D | MIXED | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-09-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-09-19 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-09-22 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-09-26 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
2021 年 10 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 星期五 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2021-10-06 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-10-10 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-10-13 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-10-17 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G2 |
| 2021-10-20 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-10-24 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-10-27 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-10-31 星期日 | HV | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2021 年 11 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-03 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-11-07 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2021-11-10 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-11-13 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-11-17 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-11-21 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G2 |
| 2021-11-24 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-11-28 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2021 年 12 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-01 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-12-05 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-12-08 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-12-12 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
| 2021-12-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-12-18 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-12-22 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-12-27 星期一 | ST | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2021-12-29 星期三 | ST | N | AWT | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
2022 年 1 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2022-01-05 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G3 |
| 2022-01-09 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-01-12 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-01-16 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-01-19 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-01-23 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
| 2022-01-26 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-01-30 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5、代號 G3 |
2022 年 2 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-03 星期四 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-02-06 星期日 | HV | D | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
| 2022-02-09 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-02-12 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-02-16 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-02-20 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
| 2022-02-23 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
| 2022-02-27 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5 |
2022 年 3 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-02 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-03-06 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-03-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-03-12 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-03-16 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-03-20 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO |
| 2022-03-23 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-03-27 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-03-30 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
2022 年 4 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G2 |
| 2022-04-06 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-04-10 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-04-13 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-04-16 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-04-20 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-04-24 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
| 2022-04-27 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2022 年 5 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 3、代號 4、代號 G3、代號 GRIFFIN |
| 2022-05-04 星期三 | ST | N | MIXED | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-05-07 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-05-11 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-05-15 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-05-18 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-05-22 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 3、代號 4、代號 G1、代號 G3、代號 GRIFFIN |
| 2022-05-25 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-05-29 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G3 |
2022 年 6 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-06-05 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-06-08 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-06-12 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2022-06-19 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2022-06-22 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-06-25 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-06-28 星期二 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2022 年 7 月(5 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 星期五 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-07-06 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-07-10 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2022-07-13 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-07-16 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 2020/21 馬季88 個賽日
- 2022/23 馬季89 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。