賽馬賽期表 · 2022/23 season
2022/23 馬季賽期
呢一頁係 2022/23 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 2022/23 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings892022-09-11 → 2023-07-16
- 馬場 · Racecourse49/40沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night46/43日賽/夜賽
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 89/89 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 732 | 僅涵蓋上面嗰 89 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 11/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 67 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 19 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 3 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
2022 年 9 月(6 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-11 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-09-14 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-09-18 星期日 | ST | D | MIXED | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-09-21 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-09-25 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2022-09-28 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2022 年 10 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2022-10-05 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-10-09 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-10-12 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-10-16 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5、代號 G2 |
| 2022-10-19 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4 |
| 2022-10-23 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G2 |
| 2022-10-26 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-10-30 星期日 | HV | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2022 年 11 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-02 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-11-06 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2022-11-09 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-11-12 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5 |
| 2022-11-16 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-11-20 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G2 |
| 2022-11-23 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-11-27 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-11-30 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2022 年 12 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-04 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-12-07 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-12-11 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
| 2022-12-14 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-12-18 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-12-21 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2022-12-24 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5 |
| 2022-12-28 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2023 年 1 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2023-01-04 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-01-08 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 1、代號 3、代號 3R、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2023-01-11 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2023-01-15 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-01-18 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-01-21 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-01-24 星期二 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-01-29 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5、代號 G1 |
2023 年 2 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-02-05 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1、代號 G3 |
| 2023-02-08 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-02-12 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-02-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-02-19 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-02-22 星期三 | HV | N | TURF | 5 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-02-26 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 G1 |
2023 年 3 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-03-05 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-03-08 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-03-11 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-03-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-03-19 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 G1 |
| 2023-03-22 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-03-26 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-03-29 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2023 年 4 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-04-06 星期四 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-04-09 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G2、代號 GRIFFIN |
| 2023-04-12 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-04-15 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-04-19 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-04-23 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4 |
| 2023-04-26 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-04-30 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
2023 年 5 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-03 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-05-07 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3、代號 GRIFFIN |
| 2023-05-10 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-05-13 星期六 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-05-17 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-05-21 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-05-24 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-05-28 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1、代號 GRIFFIN |
| 2023-05-31 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2023 年 6 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-04 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G3 |
| 2023-06-07 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-06-10 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-06-14 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-06-18 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2023-06-25 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2023-06-28 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2023 年 7 月(6 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-07-03 星期一 | ST | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-07-06 星期四 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-07-09 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2023-07-12 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-07-16 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 2021/22 馬季89 個賽日
- 2023/24 馬季89 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。