賽馬賽期表 · 2023/24 season
2023/24 馬季賽期
呢一頁係 2023/24 馬季(9 月至翌年 7 月)官方賽期表上嘅全部賽日:日期、星期、馬場、日夜、跑道、官方列出嘅場次數同賽事班次。所有數字由香港賽馬會官方賽期表逐月點算,本站冇自行補數;官方未公布嘅欄位留空。
Every race meeting in the 2023/24 Hong Kong racing season (September to July) as listed on the Jockey Club's official fixture calendar: date, weekday, racecourse, day/night, surface, the number of races and the race classes the calendar lists. Counts are tallied from the official calendar only; unpublished fields are left blank.
- 賽日 · Race meetings892023-09-10 → 2024-07-14
- 馬場 · Racecourse49/40沙田 ST/跑馬地 HV
- 日夜 · Day/Night39/43日賽/夜賽;其他時段 7
- 級別賽日 · Graded meetings0本季官方賽期表未見級別賽代號
| 統計 / Statistic | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 官方已列出場次嘅賽日 | 89/89 | 未編排場次嘅賽日(包括已取消)唔計入平均值 |
| 官方已列出場次總數 | 729 | 僅涵蓋上面嗰 89 個賽日 |
| 有賽日嘅月份 | 11/11 | 馬季以 9 月至翌年 7 月計算 |
| 跑道 TURF | 66 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 MIXED | 19 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
| 跑道 AWT | 4 | 官方圖示說明未列名稱,只顯示代號 |
2023 年 9 月(6 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-10 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-09-13 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-09-17 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-09-20 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-09-24 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5、代號 G3 |
| 2023-09-27 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2023 年 10 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2023-10-04 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-10-08 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-10-11 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-10-15 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G2 |
| 2023-10-18 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-10-22 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G2 |
| 2023-10-25 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-10-29 星期日 | HV | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2023 年 11 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-11-05 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2023-11-08 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-11-11 星期六 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5 |
| 2023-11-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-11-19 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G2 |
| 2023-11-22 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-11-26 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-11-29 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2023 年 12 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-12-06 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-12-10 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
| 2023-12-13 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-12-17 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-12-20 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-12-23 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4R、代號 5 |
| 2023-12-26 星期二 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2023-12-29 星期五 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2024 年 1 月(10 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 星期一 | ST | D | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2024-01-04 星期四 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-01-07 星期日 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2024-01-10 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2024-01-13 星期六 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 3R、代號 4、代號 5 |
| 2024-01-17 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-01-21 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1 |
| 2024-01-24 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-01-28 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1 |
| 2024-01-31 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2024 年 2 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5、代號 G3 |
| 2024-02-07 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-02-12 星期一 | ST | D | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-02-15 星期四 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-02-18 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-02-21 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4 |
| 2024-02-25 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1 |
| 2024-02-28 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
2024 年 3 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 星期日 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 4YO、代號 5 |
| 2024-03-06 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-03-10 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1 |
| 2024-03-13 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-03-16 星期六 | ST | D | MIXED | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-03-20 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-03-24 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 4YO |
| 2024-03-27 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-03-31 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2024 年 4 月(8 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-04-07 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G2 |
| 2024-04-10 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-04-14 星期日 | ST | D | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2024-04-17 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-04-20 星期六 | ST | D | MIXED | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-04-24 星期三 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-04-28 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 G1 |
2024 年 5 月(9 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-05-05 星期日 | ST | D | MIXED | 11 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3、代號 GRIFFIN |
| 2024-05-08 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-05-11 星期六 | ST | D | MIXED | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-05-15 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-05-19 星期日 | ST | D | TURF | 8 | 代號 1、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-05-22 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-05-26 星期日 | ST | D | TURF | 10 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 G1、代號 GRIFFIN |
| 2024-05-29 星期三 | ST | N | AWT | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2024 年 6 月(7 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 星期日 | ST | T | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5、代號 G3 |
| 2024-06-05 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-06-08 星期六 | ST | T | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-06-12 星期三 | HV | N | TURF | 9 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-06-15 星期六 | ST | T | MIXED | 10 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2024-06-23 星期日 | ST | T | MIXED | 10 | 代號 3、代號 4、代號 G3 |
| 2024-06-26 星期三 | HV | N | TURF | 6 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
2024 年 7 月(5 個賽日)
| 日期 / Date | 馬場 | 日夜 | 跑道 | 官方列出場次 | 班次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 星期一 | ST | T | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-07-04 星期四 | HV | N | TURF | 8 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-07-06 星期六 | ST | T | MIXED | 9 | 代號 3、代號 4、代號 5、代號 GRIFFIN |
| 2024-07-10 星期三 | HV | N | TURF | 7 | 代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
| 2024-07-14 星期日 | ST | T | TURF | 10 | 代號 1、代號 2、代號 3、代號 4、代號 5 |
其他馬季
- 2022/23 馬季89 個賽日
- 2024/25 馬季88 個賽日
- 全部 48 個馬季賽期表總覽
- 香港賽馬會:賽期表(逐月日曆) · 香港賽馬會 / The Hong Kong Jockey Club: Fixture calendar (month by month)
官方賽期表:香港賽馬會賽期表。本頁數字為本站按官方日曆點算嘅衍生數字(抓取日 2026-10-19),唔係馬會公布嘅統計;官方未列出嘅欄位一律留空。